Os editais para o Concurso Prefeitura de Tianguá/CE foram publicados ontem, 28 de fevereiro de 2025, e oferecem 698 vagas imediatas + 1.058 vagas para cadastro reserva com cargos em diversas áreas, com remunerações podendo chegar até R$ 15.812,50 (quinze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).
Essa é uma ótima oportunidade para você quer deseja se tornar funcionário público ainda em 2025.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora, Consulpam. Confira abaixo o cronograma com as principais datas:
Inscrições
- Período: das 21h do dia 28 de fevereiro até as 23h59 do dia 19 de março de 2025.
- Forma de pagamento: Apenas por boleto bancário gerado durante a inscrição.
Isenção da Taxa de Inscrição
Podem solicitar isenção os candidatos que se enquadram nos seguintes critérios:
- Doador de medula óssea (com comprovação do Ministério da Saúde).
- Inscrito no CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo.
- Doador de sangue, conforme a Lei Federal Nº 13.656/2018.
Período para solicitação: 03 e 04 de março de 2025;
Resultado preliminar: 10 de março de 2025;
Recurso contra indeferimento: 11 e 12 de março de 2025;
Resultado definitivo: 17 de março de 2025.
Taxa de Inscrição:
- Fundamental: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)
- Médio/técnico: R$ 100,00 (cem reais)
- Superior: R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
Data das provas:
- Nível fundamental: 25 de maio de 2025 (edital 1);
- Nível médio: dias 04 (edital 4) e 18 de maio de 2025 (edital 5);
- Nível superior: dias 11 (edital 2 – magistério) e 25 de maio de 2025 (editais 1 e 3).
Confira atentamente o edital equivalente a seu cargo, pois as datas de provas são diferentes!
O Portal Concursos é o parceiro ideal para sua preparação para o Concurso Prefeitura de Tianguá/CE, uma vez que é líder de aprovações em diversos certames.
Comece agora sua preparação!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Prefeitura de Tianguá/CE: situação atual
O Concurso Prefeitura de Tianguá/CE está com editais publicados!
- 28 de fevereiro de 2025: editais publicados;
- 07 de fevereiro de 2025: anúncio de concurso;
- 31 de janeiro de 2025: determinação da Justiça do estado do Ceará para realização do concurso;
Entre em nosso grupo exclusivo e receba materiais gratuitos.
Entre em nosso grupo exclusivo e receba materiais gratuitos.
Concurso Prefeitura de Tianguá/CE: remuneração
Os novos editais para o Concurso Prefeitura de Tianguá/CE ofertam 698 vagas imediatas para diversos cargos + 1.058 vagas para cadastro reserva. Observe abaixo os quadros completos de vagas e suas respectivas remunerações de acordo com cada edital:
Edital 1:
Tabela de cargos e remunerações – Concurso Prefeitura de Tianguá/CE 2025
CÓD. | CARGO | SALÁRIO BASE |
---|---|---|
001 | Ajudante Geral – ASTT | R$ 1.518,00 |
002 | Engenheiro de Tráfego – ASTT | R$ 3.106,50 |
003 | Artesão – CAPS | R$ 1.518,00 |
004 | Cuidador de Saúde – CAPS | R$ 1.518,00 |
005 | Auditor de Obras de Engenharia – Controladoria | R$ 3.500,00 |
006 | Auditor de Gestão Pública – Controladoria | R$ 3.500,00 |
007 | Atendente de Consultório Dentário – ESF/EBS | R$ 2.200,00 |
008 | Cozinheiro – PMT | R$ 1.518,00 |
009 | Motorista Cat. B – PMT | R$ 2.200,00 |
010 | Motorista Cat. D – PMT | R$ 2.500,00 |
011 | Técnico em Informática (TI) – PMT | R$ 1.518,00 |
012 | Bombeiro Hidráulico – PMT | R$ 2.200,00 |
013 | Capataz – PMT | R$ 1.518,00 |
014 | Carpinteiro – PMT | R$ 1.698,04 |
015 | Eletricista – PMT | R$ 2.200,00 |
016 | Pedreiro – PMT | R$ 2.200,00 |
017 | Vigia – PMT | R$ 1.518,00 |
018 | Serviços Gerais – PMT | R$ 1.518,00 |
019 | Porteiro – PMT | R$ 1.518,00 |
020 | Agente Administrativo – PMT | R$ 2.200,00 |
021 | Assistente Social – PMT | R$ 3.106,50 |
022 | Educador Físico – PMT | R$ 1.978,00 |
023 | Psicólogo – PMT | R$ 3.106,50 |
024 | Terapeuta Ocupacional – PMT | R$ 3.106,50 |
025 | Veterinário – PMT | R$ 3.106,50 |
026 | Recepcionista – Sec. Administração | R$ 1.518,00 |
027 | Fiscal de Transportes – Sec. Administração | R$ 1.518,00 |
028 | Engenheiro Agrônomo – Sec. Agricultura | R$ 2.000,00 |
029 | Jardineiro – Sec. Administração | R$ 1.518,00 |
030 | Zootecnista – Sec. Agricultura | R$ 2.000,00 |
031 | Técnico Agrícola – Sec. Agricultura | R$ 2.800,00 |
032 | Professor de Música – Sec. Cultura | R$ 2.500,00 |
033 | Agente Cultural – Sec. Cultura | R$ 1.518,00 |
034 | Monitor de Transporte – Sec. Educação | R$ 1.518,00 |
035 | Auxiliar de Sala – Sec. Educação | R$ 1.518,00 |
036 | Cuidador – Sec. Educação | R$ 1.518,00 |
037 | Secretário Escolar – Sec. Educação | R$ 2.200,00 |
038 | Bibliotecário – Sec. Educação | R$ 3.106,50 |
039 | Psicopedagogo – Sec. Educação | R$ 1.854,96 |
040 | Fiscal de Tributos – Sec. Finanças | R$ 1.518,00 |
041 | Auditor de Tributos – Sec. Finanças | R$ 3.106,50 |
042 | Fiscal de Obras – Sec. Infraestrutura | R$ 2.800,00 |
043 | Técnico em Edificações – Sec. Infraestrutura | R$ 3.500,00 |
044 | Operador de Máquinas Pesadas – Sec. Infraestrutura | R$ 2.500,00 |
045 | Engenheiro Civil – Sec. Infraestrutura | R$ 7.000,00 |
046 | Cadista – Sec. Infraestrutura | R$ 2.200,00 |
047 | Técnico de Laboratório – Sec. Saúde | R$ 2.200,00 |
048 | Biólogo – Sec. Saúde | R$ 2.000,00 |
049 | Médico Auditor – Sec. Saúde | R$ 7.806,25 |
050 | Farmacêutico – Sec. Saúde | R$ 3.106,50 |
051 | Fisioterapeuta – Sec. Saúde | R$ 3.106,50 |
052 | Fonoaudiólogo – Sec. Saúde | R$ 3.106,50 |
053 | Médico Cirurgião Geral – Sec. Saúde | R$ 7.806,25 |
054 | Médico Clínico Geral – Sec. Saúde | R$ 7.806,25 |
055 | Médico Pediatra – Sec. Saúde | R$ 15.812,50 |
056 | Neuropsicólogo – Sec. Saúde | R$ 4.362,00 |
057 | Fiscal de Vigilância Sanitária – Sec. Saúde | R$ 2.800,00 |
058 | Técnico em Prótese Dentária – Sec. Saúde | R$ 2.200,00 |
059 | Socorrista – Sec. Saúde | R$ 2.200,00 |
060 | Técnico em Enfermagem – Sec. Saúde | R$ 3.325,00 |
061 | Enfermeiro – Sec. Saúde | R$ 4.750,00 |
062 | Médico Ginecologista – Sec. Saúde | R$ 7.806,25 |
063 | Médico do Trabalho – Sec. Saúde | R$ 7.806,25 |
064 | Técnico em Turismo – Sec. Turismo | R$ 2.800,00 |
065 | Turismólogo – Sec. Turismo | R$ 2.899,81 |
066 | Cuidador Social – SETAS | R$ 1.518,00 |
067 | Supervisor – SETAS | R$ 3.106,50 |
068 | Médico PSF – Sec. Saúde | R$ 15.612,50 |
069 | Motorista Categoria D – Transporte de Emergência | R$ 2.500,00 |
CÓD. | CARGO | SALÁRIO BASE |
---|---|---|
070 | Nutricionista – Sec. Saúde | R$ 3.106,50 |
071 | Odontólogo – Sec. Saúde | R$ 4.750,00 |
072 | Neurologista – Sec. Saúde | R$ 7.852,68 |
073 | Bioquímico – Sec. Saúde | R$ 3.106,50 |
074 | Médico Ginecologista – Sec. Saúde | R$ 7.806,25 |
075 | Médico do Trabalho – Sec. Saúde | R$ 7.806,25 |
076 | Técnico em Turismo – Sec. Turismo | R$ 2.800,00 |
077 | Turismólogo – Sec. Turismo | R$ 2.899,81 |
078 | Cuidador Social – SETAS | R$ 1.518,00 |
079 | Entrevistador/Digitador – SETAS | R$ 1.518,00 |
080 | Orientador com Habilidades – SETAS | R$ 2.200,00 |
081 | Orientador Social – SETAS | R$ 1.900,00 |
082 | Visitador – SETAS | R$ 1.518,00 |
083 | Pedagogo com Especialização em Psicopedagogia – SETAS | R$ 3.106,50 |
084 | Supervisor – SETAS | R$ 3.106,50 |
085 | Supervisor Criança Feliz – SETAS | R$ 3.106,50 |
086 | Visitador Criança Feliz – SETAS | R$ 1.518,00 |
087 | Técnico Ambiental – SEUMA | R$ 2.800,00 |
088 | Arquiteto – SEUMA | R$ 3.643,00 |
089 | Analista Ambiental e de Projetos – SEUMA | R$ 3.643,00 |
090 | Fiscal Ambiental – SEUMA | R$ 2.009,00 |
091 | Fiscal de Limpeza Pública – SEUMA | R$ 2.009,00 |
092 | Fiscal de Proteção Animal – SEUMA | R$ 2.009,00 |
093 | Geógrafo – SEUMA | R$ 2.968,00 |
094 | Motorista Categoria D – Transporte de Emergência | R$ 2.500,00 |
Edital 2:
Código | Cargo | Salário Base | Carga Horária |
---|
001 | Professor da Educação Infantil (Creche) | R$ 2.522,11 | 100h |
002 | Professor da Educação Infantil (Pré-escola) | R$ 2.522,11 | 100h |
003 | Professor de Ciências (6° ao 9°) | R$ 3.152,74 | 100h |
004 | Professor de Educação Física (6° ao 9°) | R$ 3.152,74 | 100h |
005 | Professor de Geografia (6° ao 9°) | R$ 3.152,74 | 100h |
006 | Professor de História (6° ao 9°) | R$ 3.152,74 | 100h |
007 | Professor de Informática Educacional | R$ 3.152,74 | 100h |
008 | Professor de Inglês (6° ao 9°) | R$ 3.152,74 | 100h |
009 | Professor de Matemática (6° ao 9°) | R$ 3.152,74 | 100h |
010 | Professor de Português (6° ao 9°) | R$ 3.152,74 | 100h |
011 | Professor de Libras | R$ 1.854,96 | 20h |
012 | Professor de Música | R$ 2.500,00 | 40h |
013 | Professor de Dança/Teatro | R$ 1.518,00 | 30h |
Edital 3:
Código | Cargo | Salário Base | Carga Horária |
---|---|---|---|
001 | Advogado | R$ 3.106,50 | 20h/s |
002 | Procurador Municipal | R$ 8.100,00 | 40h/s |
Edital 4:
Código | Cargo | Salário Base | Carga Horária |
---|---|---|---|
001 | Guarda Municipal | R$ 1.518,00 | 40h/s |
002 | Agente de Trânsito (Masculino) | R$ 1.518,00 | 40h/s |
003 | Agente de Trânsito (Feminino) | R$ 1.518,00 | 40h/s |
Edital 5:
Código | Cargo | Salário Base | Carga Horária |
---|
001 | Agente Comunitário de Saúde – CST III | R$ 2.604,00 | 40h/s |
002 | Agente Comunitário de Saúde – Córrego | R$ 2.604,00 | 40h/s |
003 | Agente Comunitário de Saúde – Frecheiras | R$ 2.604,00 | 40h/s |
004 | Agente Comunitário de Saúde – Isabel Nogueira | R$ 2.604,00 | 40h/s |
005 | Agente Comunitário de Saúde – Joana Urias | R$ 2.604,00 | 40h/s |
006 | Agente Comunitário de Saúde – Pindoguaba | R$ 2.604,00 | 40h/s |
007 | Agente Comunitário de Saúde – Rodoviária | R$ 2.604,00 | 40h/s |
008 | Agente Comunitário de Saúde – Santo Expedito | R$ 2.604,00 | 40h/s |
009 | Agente Comunitário de Saúde – São José | R$ 2.604,00 | 40h/s |
010 | Agente Comunitário de Saúde – Maria Costa | R$ 2.604,00 | 40h/s |
011 | Agente Comunitário de Saúde – Subestação | R$ 2.604,00 | 40h/s |
012 | Agente de Combate às Endemias | R$ 2.604,00 | 40h/s |
Concurso Prefeitura de Tianguá/CE: cargos e vagas
O Concurso Prefeitura de Tianguá/CE disponibiliza para diversos cargos 698 vagas imediatas + 1.058 vagas para cadastro reserva, totalizando 1.756 oportunidades. As vagas estão distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Confira a distribuição detalhada abaixo:
Edital 1:
Tabela do Concurso Prefeitura de Tianguá/CE: cargos e vagas
CÓD. | CARGO | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA (CR) |
---|---|---|---|
001 | Ajudante Geral – ASTT | 2 | 6 |
002 | Engenheiro de Tráfego – ASTT | 1 | 3 |
003 | Artesão – CAPS | – | CR |
004 | Cuidador de Saúde – CAPS | – | CR |
005 | Auditor de Obras de Engenharia – Controladoria | – | CR |
006 | Auditor de Gestão Pública – Controladoria | – | CR |
007 | Atendente de Consultório Dentário – ESF/EBS | 2 | 6 |
008 | Cozinheiro – PMT | 2 | 6 |
009 | Motorista Cat. B – PMT | – | CR |
010 | Motorista Cat. D – PMT | 2 | 6 |
011 | Técnico em Informática (TI) – PMT | 1 | 3 |
012 | Bombeiro Hidráulico – PMT | – | CR |
013 | Capataz – PMT | 12 | 13 |
014 | Carpinteiro – PMT | – | CR |
015 | Eletricista – PMT | – | CR |
016 | Pedreiro – PMT | 1 | 3 |
017 | Vigia – PMT | 17 | 54 |
018 | Serviços Gerais – PMT | 14 | 45 |
019 | Porteiro – PMT | 2 | 6 |
020 | Agente Administrativo – PMT | 2 | 6 |
021 | Assistente Social – PMT | 5 | 18 |
022 | Educador Físico – PMT | – | CR |
023 | Psicólogo – PMT | 6 | 21 |
024 | Terapeuta Ocupacional – PMT | – | CR |
025 | Veterinário – PMT | – | CR |
026 | Recepcionista – Sec. Administração | 1 | 3 |
027 | Fiscal de Transportes – Sec. Administração | – | CR |
028 | Engenheiro Agrônomo – Sec. Agricultura | – | CR |
029 | Jardineiro – Sec. Administração | 2 | 6 |
030 | Zootecnista – Sec. Agricultura | – | CR |
031 | Técnico Agrícola – Sec. Agricultura | – | CR |
032 | Professor de Música – Sec. Cultura | – | CR |
033 | Agente Cultural – Sec. Cultura | – | CR |
034 | Monitor de Transporte – Sec. Educação | 9 | 30 |
035 | Auxiliar de Sala – Sec. Educação | 52 | 110 |
036 | Cuidador – Sec. Educação | 52 | 110 |
037 | Secretário Escolar – Sec. Educação | – | CR |
038 | Bibliotecário – Sec. Educação | – | CR |
039 | Psicopedagogo – Sec. Educação | – | CR |
040 | Fiscal de Tributos – Sec. Finanças | 3 | 9 |
041 | Auditor de Tributos – Sec. Finanças | 2 | 6 |
042 | Fiscal de Obras – Sec. Infraestrutura | – | CR |
043 | Técnico em Edificações – Sec. Infraestrutura | – | CR |
044 | Operador de Máquinas Pesadas – Sec. Infraestrutura | 3 | 9 |
045 | Engenheiro Civil – Sec. Infraestrutura | – | CR |
046 | Cadista – Sec. Infraestrutura | – | CR |
047 | Técnico de Laboratório – Sec. Saúde | – | CR |
048 | Biólogo – Sec. Saúde | – | CR |
049 | Médico Auditor – Sec. Saúde | – | CR |
050 | Farmacêutico – Sec. Saúde | – | CR |
051 | Fisioterapeuta – Sec. Saúde | 2 | 6 |
052 | Fonoaudiólogo – Sec. Saúde | 3 | 9 |
053 | Médico Cirurgião Geral – Sec. Saúde | – | CR |
054 | Médico Clínico Geral – Sec. Saúde | – | CR |
055 | Médico Pediatra – Sec. Saúde | – | CR |
056 | Neuropsicólogo – Sec. Saúde | – | CR |
057 | Fiscal de Vigilância Sanitária – Sec. Saúde | – | CR |
058 | Técnico em Prótese Dentária – Sec. Saúde | – | CR |
059 | Socorrista – Sec. Saúde | – | CR |
060 | Técnico em Enfermagem – Sec. Saúde | 6 | 21 |
061 | Enfermeiro – Sec. Saúde | 2 | 6 |
062 | Médico Ginecologista – Sec. Saúde | – | CR |
063 | Médico do Trabalho – Sec. Saúde | – | CR |
064 | Técnico em Turismo – Sec. Turismo | – | CR |
065 | Turismólogo – Sec. Turismo | – | CR |
066 | Cuidador Social – SETAS | 9 | 30 |
067 | Supervisor – SETAS | 2 | 6 |
068 | Médico PSF – Sec. Saúde | 7 | 24 |
069 | Motorista Categoria D – Transporte de Emergência | 11 | 36 |
070 | Nutricionista – Sec. Saúde | – | CR |
071 | Odontólogo – Sec. Saúde | 3 | 9 |
072 | Neurologista – Sec. Saúde | – | CR |
073 | Bioquímico – Sec. Saúde | – | CR |
074 | Médico Ginecologista – Sec. Saúde | – | CR |
075 | Médico do Trabalho – Sec. Saúde | – | CR |
076 | Técnico em Turismo – Sec. Turismo | – | CR |
077 | Turismólogo – Sec. Turismo | – | CR |
078 | Cuidador Social – SETAS | 9 | 30 |
079 | Entrevistador/Digitador – SETAS | 3 | 9 |
080 | Orientador com Habilidades – SETAS | 2 | 3 |
081 | Orientador Social – SETAS | 6 | 21 |
082 | Visitador – SETAS | 2 | 6 |
083 | Pedagogo com Especialização em Psicopedagogia – SETAS | 1 | 3 |
084 | Supervisor – SETAS | 2 | 6 |
085 | Supervisor Criança Feliz – SETAS | – | CR |
086 | Visitador Criança Feliz – SETAS | – | CR |
087 | Técnico Ambiental – SEUMA | – | CR |
088 | Arquiteto – SEUMA | – | CR |
089 | Analista Ambiental e de Projetos – SEUMA | – | CR |
090 | Fiscal Ambiental – SEUMA | – | CR |
091 | Fiscal de Limpeza Pública – SEUMA | – | CR |
092 | Fiscal de Proteção Animal – SEUMA | – | CR |
093 | Geógrafo – SEUMA | – | CR |
094 | Motorista Categoria D – Transporte de Emergência | 11 | 36 |
Edital 2:
Código | Cargo | Vagas Totais | Reserva | PCD |
---|
001 | Professor da Educação Infantil (Creche) | 118 | 90 | 2 |
002 | Professor da Educação Infantil (Pré-escola) | 96 | 72 | 2 |
003 | Professor de Ciências (6° ao 9°) | 20 | 15 | 1 |
004 | Professor de Educação Física (6° ao 9°) | 24 | 18 | 1 |
005 | Professor de Geografia (6° ao 9°) | 20 | 15 | 1 |
006 | Professor de História (6° ao 9°) | 20 | 15 | 1 |
007 | Professor de Informática Educacional | CR | CR | – |
008 | Professor de Inglês (6° ao 9°) | 16 | 12 | – |
009 | Professor de Matemática (6° ao 9°) | 48 | 36 | 1 |
010 | Professor de Português (6° ao 9°) | 48 | 36 | 1 |
011 | Professor de Libras | 2 | – | – |
012 | Professor de Música | – | – | – |
013 | Professor de Dança/Teatro | – | – | – |
Edital 3:
Código | Cargo | Vagas Totais | Reserva | PCD |
---|---|---|---|---|
001 | Advogado | 8 | 6 | – |
002 | Procurador Municipal | 4 | 3 | – |
Edital 4:
Código | Cargo | Vagas Totais | Reserva | PCD |
---|---|---|---|---|
001 | Guarda Municipal | CR | CR | – |
002 | Agente de Trânsito (Masculino) | CR | CR | – |
003 | Agente de Trânsito (Feminino) | CR | CR | – |
Edital 5:
Código | Cargo | Vagas Totais | Reserva | PCD |
---|
001 | Agente Comunitário de Saúde – CST III | CR | CR | – |
002 | Agente Comunitário de Saúde – Córrego | CR | CR | – |
003 | Agente Comunitário de Saúde – Frecheiras | CR | CR | – |
004 | Agente Comunitário de Saúde – Isabel Nogueira | CR | CR | – |
005 | Agente Comunitário de Saúde – Joana Urias | CR | CR | – |
006 | Agente Comunitário de Saúde – Pindoguaba | CR | CR | – |
007 | Agente Comunitário de Saúde – Rodoviária | CR | CR | – |
008 | Agente Comunitário de Saúde – Santo Expedito | CR | CR | – |
009 | Agente Comunitário de Saúde – São José | CR | CR | – |
010 | Agente Comunitário de Saúde – Maria Costa | CR | CR | – |
011 | Agente Comunitário de Saúde – Subestação | CR | CR | – |
012 | Agente de Combate às Endemias | CR | CR | – |
Etapas de prova
O Concurso Prefeitura de Tianguá/CE terá diferentes etapas, conforme o cargo:
Prova objetiva (eliminatória e classificatória)
- Aplicada para todos os cargos.
Prova discursiva (eliminatória e classificatória)
- Apenas para cargos de nível superior.
Prova Prático-Profissional
- Apenas para os cargos de Advogado e Procurador.
Prova de títulos (classificatória)
- Aplicada somente para cargos de nível superior.
Prova prática (eliminatória e classificatória)
- Exigida para os cargos de Motorista (B e D) e Operador de Máquinas.
Prova de Aptidão Física (TAF) (eliminatória e classificatória)
- Apenas para os cargos de Guarda Municipal e Agentes de Trânsito (masculino e feminino)
Curso de Formação Inicial (eliminatório)
- Apenas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.
Exames médicos (eliminatório)
- Aplicado apenas para candidatos PcD (Pessoas com Deficiência).
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: Consulpam
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis fundamental, médio/técnico e superior
- Vagas: 698 imediatas + 1.058 CR
- Remuneração: até R$ 15mil
- Clique aqui e confira todos os editais completos!