O Concurso da Prefeitura de Tefé/AM está oficialmente anunciado e com banca organizadora definida. O anúncio foi feito no próprio Instagram da gestão municipal. Veja abaixo:
O Concurso da Prefeitura de Tefé, no Amazonas, sob a organização do IMESO, está com edital publicado!
São 1454 vagas imediatas, além de 368 para Cadastro Reserva, para cargos de várias áreas, sendo exigida formação de níveis fundamental, médio e superior, sendo principalmente para a área da Educação. Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal variando entre R$ 1.518,00 e R$ 3.400,00, conforme o cargo exercido.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 8 de agosto de 2025 a 18 de setembro de 2025;
Isenção da taxa: 18 até 20/08/2025 às 22h;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental: R$ 60,00;
- Nível Médio: R$ 80,00;
- Nível Superior: R$ 100,00;
Data das provas objetivas: 06 e 07 de dezembro de 2025.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Prefeitura de Tefé/AM: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso Prefeitura de Tefé/AM:
- 18 de agosto de 2025: abertura de inscrições;
- 08 de agosto de 2025: edital publicado;
- 31 março de 2025: banca definida;
Concurso Prefeitura de Tefé/AM: cargos e vagas
A Prefeitura de Tefé/AM visa preencher 1822 vagas, sendo 1454 imediatas + 368 Cadastro Reserva. Veja abaixo a tabela completa:
Cargo | Nível de Escolaridade | Nº de Vagas | Código do Cargo |
---|---|---|---|
Assistente Social (Zona Urbana) (Educação) | Superior na respectiva área | 1 + 1 CR | 1 |
Bibliotecário (Zona Urbana) (Educação) | Superior na respectiva área | 1 + 1 CR | 2 |
Fonoaudiólogo (Zona Urbana) (Educação) | Superior na respectiva área | 1 + 1 CR | 3 |
Nutricionista (Zona Urbana) (Educação) | Superior na respectiva área | 1 + 1 CR | 4 |
Pedagogo (Zona Rural) | Licenciatura plena Pedagogia + especialização | 15 + 3 CR | 5 |
Pedagogo (Zona Urbana) | Licenciatura plena Pedagogia + especialização | 30 + 6 CR | 6 |
Professor de Braile | Licenciatura + pós/cursos em Braile | 1 + 1 CR | 7 |
Psicólogo (Zona Urbana) (Educação) | Superior na respectiva área | 1 + 1 CR | 8 |
Auxiliar Vida Escolar (Zona Rural) | Médio + curso de edu. especial (80h) | 10 + 5 CR | 9 |
Auxiliar Vida Escolar (Zona Urbana) | Médio + curso de edu. especial (80h) | 30 + 10 CR | 10 |
Instrutor Informática (Zona Urbana) Educação | Médio + curso técnico | 5 + 5 CR | 11 |
Instrutor Musical (Educação) | Médio Técnico | 1 + 1 CR | 12 |
Intérprete de Libras (Zona Rural) Educação | Médio Técnico | 1 + 1 CR | 13 |
Intérprete de Libras (Zona Urbana) Educação | Médio Técnico | 1 + 1 CR | 14 |
Professor de Educação Infantil (Zona Rural) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 90 + 30 CR | 15 |
Professor de Educação Infantil (Zona Urbana) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 140 + 30 CR | 16 |
Professor Educação de Jovens e Adultos (Zona Urbana) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 5 + 1 CR | 17 |
Professor Ensino Fundamental – I (Zona Urbana) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 90 + 30 CR | 18 |
Professor Ensino Fundamental – II (Zona Rural) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 100 + 20 CR | 19 |
Professor Ensino Fundamental – II ARTES (Zona Urbana) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 5 + 1 CR | 20 |
Professor Ensino Fundamental – II ARTES (Zona Rural) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 1 + 1 CR | 21 |
Professor Ensino Fundamental – II CIÊNCIAS (Zona Urbana) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 8 + 2 CR | 22 |
Professor Ensino Fundamental – II CIÊNCIAS (Zona Rural) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 20 + 4 CR | 23 |
Professor Ensino Fundamental – II EDUCAÇÃO FÍSICA (Zona Urbana) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 15 + 3 CR | 24 |
Professor Ensino Fundamental – I EDUCAÇÃO FÍSICA (Zona Rural) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 4 + 1 CR | 25 |
Professor Ensino Fundamental – II EDUCAÇÃO FÍSICA (Zona Rural) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 5 + 1 CR | 26 |
Professor Ensino Fundamental – II ENSINO RELIGIOSO (Zona Urbana) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 3 + 1 CR | 27 |
Professor Ensino Fundamental – II ENSINO RELIGIOSO (Zona Rural) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 2 + 1 CR | 28 |
Professor Ensino Fundamental – II GEOGRAFIA (Zona Urbana) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 8 + 2 CR | 29 |
Professor Ensino Fundamental – II GEOGRAFIA (Zona Rural) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 15 + 3 CR | 30 |
Professor Ensino Fundamental – II HISTÓRIA (Zona Urbana) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 8 + 2 CR | 31 |
Professor Ensino Fundamental – II HISTÓRIA (Zona Rural) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 20 + 4 CR | 32 |
Professor Ensino Fundamental – II INGLÊS (Zona Urbana) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 5 + 1 CR | 33 |
Professor Ensino Fundamental – II INGLÊS (Zona Rural) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 10 + 2 CR | 34 |
Professor Ensino Fundamental – II LETRAS (Zona Urbana) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 10 + 2 CR | 35 |
Professor Ensino Fundamental – II LETRAS (Zona Rural) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 25 + 5 CR | 36 |
Professor Ensino Fundamental – II MATEMÁTICA (Zona Urbana) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 10 + 2 CR | 37 |
Professor Ensino Fundamental – II MATEMÁTICA (Zona Rural) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 30 + 6 CR | 38 |
Professor Indígena (Zona Rural) | Ensino Médio (magistério) + complementos | 15 + 3 CR | 39 |
Técnico Administrativo (Educação) | Ensino Médio Completo | 100 + 20 CR | 40 |
Técnico Agrícola (Educação) | Ensino Médio Técnico Agrícola | 1 + 1 CR | 41 |
Guarda Civil Municipal | Ensino Médio Completo | 100 + 50 CR | 42 |
Técnico Administrativo | Ensino Médio Completo | 100 + 20 CR | 43 |
Auxiliar de Serviços Urbanos (Garis) | Ensino Fundamental Completo + Noções de informática | 100 + 20 CR | 44 |
Motorista | Ensino Fundamental Completo + CNH (A,B,C,D ou E) | 10 + 1 CR | 45 |
Vigia | Ensino Fundamental Completo | 50 + 10 CR | 46 |
Vigia (Educação) | Ensino Fundamental Completo | 50 + 10 CR | 47 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto | 50 + 10 CR | 48 |
Auxiliar de Serviços Gerais (Educação) | Ensino Fundamental Incompleto | 100 + 20 CR | 49 |
Merendeira | Ensino Fundamental Incompleto | 50 + 10 CR | 50 |
Concurso Prefeitura de Tefé/AM: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso Prefeitura de Tefé/AM serão conforme o cargo, com salários iniciais de R$ 1.518,00 e vão até R$ 3.400,00. Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos e remunerações – Concurso Prefeitura de Tefé/AM
Cargo | Remuneração (R$) | Carga Horária Semanal | Código do Cargo |
---|---|---|---|
Assistente Social (Zona Urbana) (Educação) | 3.400,00 | 30h | 1 |
Bibliotecário (Zona Urbana) (Educação) | 3.400,00 | 30h | 2 |
Fonoaudiólogo (Zona Urbana) (Educação) | 3.400,00 | 30h | 3 |
Nutricionista (Zona Urbana) (Educação) | 3.400,00 | 30h | 4 |
Pedagogo (Zona Rural) | 2.700,00 | 20h | 5 |
Pedagogo (Zona Urbana) | 2.700,00 | 20h | 6 |
Professor de Braile | 1.584,00 | 20h | 7 |
Psicólogo (Zona Urbana) (Educação) | 3.400,00 | 30h | 8 |
Auxiliar Vida Escolar (Zona Rural) | 1.584,00 | 30h | 9 |
Auxiliar Vida Escolar (Zona Urbana) | 1.584,00 | 30h | 10 |
Instrutor Informática (Zona Urbana) Educação | 1.584,00 | 20h | 11 |
Instrutor Musical (Educação) | 1.584,00 | 20h | 12 |
Intérprete de Libras (Zona Rural) Educação | 1.584,00 | 20h | 13 |
Intérprete de Libras (Zona Urbana) Educação | 1.584,00 | 20h | 14 |
Professor de Educação Infantil (Zona Rural) | 2.700,00 | 20h | 15 |
Professor de Educação Infantil (Zona Urbana) | 2.700,00 | 20h | 16 |
Professor Educação de Jovens e Adultos (Zona Urbana) | 2.700,00 | 20h | 17 |
Professor Ensino Fundamental – I (Zona Urbana) | 2.700,00 | 20h | 18 |
Professor Ensino Fundamental – II (Zona Rural) | 2.700,00 | 20h | 19 |
Professor Ensino Fundamental – II ARTES (Zona Urbana) | 2.700,00 | 20h | 20 |
Professor Ensino Fundamental – II ARTES (Zona Rural) | 2.700,00 | 20h | 21 |
Professor Ensino Fundamental – II CIÊNCIAS (Zona Urbana) | 2.700,00 | 20h | 22 |
Professor Ensino Fundamental – II CIÊNCIAS (Zona Rural) | 2.700,00 | 20h | 23 |
Professor Ensino Fundamental – II EDUCAÇÃO FÍSICA (Zona Urbana) | 2.700,00 | 20h | 24 |
Professor Ensino Fundamental – I EDUCAÇÃO FÍSICA (Zona Rural) | 2.700,00 | 20h | 25 |
Professor Ensino Fundamental – II EDUCAÇÃO FÍSICA (Zona Rural) | 2.700,00 | 20h | 26 |
Professor Ensino Fundamental – II ENSINO RELIGIOSO (Zona Urbana) | 2.700,00 | 20h | 27 |
Professor Ensino Fundamental – II ENSINO RELIGIOSO (Zona Rural) | 2.700,00 | 20h | 28 |
Professor Ensino Fundamental – II GEOGRAFIA (Zona Urbana) | 2.700,00 | 20h | 29 |
Professor Ensino Fundamental – II GEOGRAFIA (Zona Rural) | 2.700,00 | 20h | 30 |
Professor Ensino Fundamental – II HISTÓRIA (Zona Urbana) | 2.700,00 | 20h | 31 |
Professor Ensino Fundamental – II HISTÓRIA (Zona Rural) | 2.700,00 | 20h | 32 |
Professor Ensino Fundamental – II INGLÊS (Zona Urbana) | 2.700,00 | 20h | 33 |
Professor Ensino Fundamental – II INGLÊS (Zona Rural) | 2.700,00 | 20h | 34 |
Professor Ensino Fundamental – II LETRAS (Zona Urbana) | 2.700,00 | 20h | 35 |
Professor Ensino Fundamental – II LETRAS (Zona Rural) | 2.700,00 | 20h | 36 |
Professor Ensino Fundamental – II MATEMÁTICA (Zona Urbana) | 2.700,00 | 20h | 37 |
Professor Ensino Fundamental – II MATEMÁTICA (Zona Rural) | 2.700,00 | 20h | 38 |
Professor Indígena (Zona Rural) | 2.700,00 | 20h | 39 |
Técnico Administrativo (Educação) | 1.518,00 | 30h | 40 |
Técnico Agrícola (Educação) | 1.584,00 | 20h | 41 |
Guarda Civil Municipal | 1.518,00 | 40h | 42 |
Técnico Administrativo | 1.518,00 | 40h | 43 |
Auxiliar de Serviços Urbanos (Garis) | 1.518,00 | 40h | 44 |
Motorista | 1.518,00 | 40h | 45 |
Vigia | 1.518,00 | 40h | 46 |
Vigia (Educação) | 1.518,00 | 30h | 47 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1.518,00 | 40h | 48 |
Auxiliar de Serviços Gerais (Educação) | 1.518,00 | 30h | 49 |
Merendeira | 1.518,00 | 30h | 50 |
Concurso Prefeitura de Tefé/AM: etapas de provas
O Concurso Prefeitura de Tefé/AM terá as seguintes etapas de provas:
Prova Objetiva (Para Todos os Cargos)
Formato: Questões de múltipla escolha, com 4 alternativas e apenas 1 correta.
Composição:
Língua Portuguesa
Informática
Conhecimentos Específicos (variáveis conforme o cargo)
Em alguns cargos, também há Matemática/Raciocínio Lógico
Quantidade de questões e peso:
Geralmente 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Informática e 10 de Conhecimentos Específicos, com pesos diferenciados conforme cargo.
Para cargos com prova de Matemática/Raciocínio Lógico, questões específicas nesta área também são aplicadas.
Critérios de aprovação:
Nota mínima de 50% do total de pontos.
Não zerar nenhuma disciplina.
Para cargos com prova de Conhecimentos Específicos, é necessário acertar ao menos 50% dessa prova.
Conteúdos cobrados:
Língua Portuguesa: leitura, compreensão e interpretação de textos, gramática, ortografia, concordância, regência, sintaxe, redação oficial, entre outros conforme nível de escolaridade.
Informática: conceitos básicos de hardware e software, sistemas operacionais, pacote Office, internet, segurança da informação, ética.
Matemática/Raciocínio Lógico: operações básicas, porcentagem, regra de três simples, álgebra, geometria, raciocínio lógico e resolução de problemas (para níveis fundamental e médio).
Conhecimentos Específicos: conteúdos técnicos e legislativos detalhados no edital para cada cargo (exemplos incluem ética profissional, legislação específica, práticas pedagógicas, entre outros).
Prova de Títulos (Somente para Cargos da Área da Educação, códigos 01 a 41)
Caráter classificatório.
Valor máximo: 4 pontos.
Pontuação concedida para doutorado, mestrado, especialização e outros certificados acadêmicos relacionados ao cargo.
Títulos devem ser obtidos em instituições reconhecidas pelo MEC e relacionados à área do cargo.
Exames Médicos e Heteroidentificação
Caráter eliminatório.
Laboratoriais e avaliação clínica para todos os aprovados convocados.
Pessoas com deficiência passam por perícia médica específica para avaliar compatibilidade com as atribuições do cargo.
Teste de Aptidão Física e Psicológica (Exclusivo para Guarda Civil Municipal)
Etapa prevista conforme legislação municipal.
Convocação a cargo da Prefeitura.
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: IMESO
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental, médio e superior
- Vagas: 1454 + 368 CR
- Remuneração: até 3,4 mil inicial
- Clique aqui e confira o edital completo!