Com oferta de 270 vagas, o Concurso da Prefeitura de Piçarra, no Pará, sob a organização do Instituto Ágata, está com edital publicado!
São diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários iniciais entre R$ 1.518,00 e R$ 4.750,00, sendo a jornada de trabalho entre 20 a 40 horas semanais.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 02 de maio até 02 de junho de 2025;
Isenção da taxa: 02 e 03 de maio de 2025;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental incompleto e completo: R$ 70,00;
- Nível Médio/Técnico: R$ 90,00;
- Nível Superior: R$ 100,00;
Datas das provas objetivas: 27 de julho de 2025;
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Prefeitura de Piçarra/PA: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso Prefeitura de Piçarra/PA:
- 02 de maio de 2025: abertura de inscrições;
- 28 de abril de 2025: edital publicado;
Concurso Prefeitura de Piçarra/PA: cargos e vagas
No novo certame da Prefeitura de Piçarra/PA, estão sendo ofertadas 270 vagas para preenchimento imediato, além da formação de Cadastro Reserva. As oportunidades abrangem cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Confira a seguir a tabela completa com todos os detalhes:
Código | Cargo | Escolaridade | Vagas (Total) |
---|---|---|---|
001 | Auxiliar de Limpeza Pública | Fundamental Incompleto | 5 |
002 | Auxiliar de Obras e Instalações | Fundamental Incompleto | 6 |
003 | Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental Incompleto | 41 |
004 | Auxiliar de Vigilância | Fundamental Incompleto | 20 |
005 | Pedreiro | Fundamental Incompleto + Curso | 1 |
006 | Pintor | Fundamental Incompleto + Curso | 1 |
007 | Tratorista | Fundamental Incompleto + CNH B | 1 |
008 | Eletricista | Fundamental Completo + Curso | 1 |
009 | Eletricista Veicular | Fundamental Completo + Curso | 1 |
010 | Lanterneiro | Fundamental Completo + Curso | 1 |
011 | Mecânico | Fundamental Completo + Curso | 1 |
012 | Motorista (Categoria AB) | Fundamental Completo + CNH AB | 10 |
013 | Motorista (Categoria D) | Fundamental Completo + CNH D | 5 |
014 | Operador de Máquinas Pesadas | Fundamental Completo + CNH D | 4 |
015 | Agente Administrativo | Médio Completo | 35 |
016 | Agente de Fiscalização Ambiental | Médio Completo | 1 |
017 | Analista de Logística | Médio Completo | 1 |
018 | Auxiliar de Vigilância Sanitária | Médio Completo | 1 |
019 | Fiscal de Tributos | Médio Completo | 2 |
020 | Monitor de Transporte Escolar | Médio Completo | 4 |
021 | Técnico Agropecuário | Médio Completo + Técnico | 2 |
022 | Técnico de Enfermagem | Médio Completo + Técnico | 12 |
023 | Técnico em Análises Clínicas | Médio Completo + Técnico | 1 |
024 | Técnico em Radiologia | Médio Completo + Técnico | 1 |
025 | Técnico em Saúde Bucal | Médio Completo + Técnico | 1 |
026 | Técnico em Segurança do Trabalho | Médio Completo + Técnico | 1 |
027 | Agente de Contratação | Superior (Administração/Direito) | 1 |
028 | Assistente Social | Superior + Registro | 2 |
029 | Biólogo | Superior + Registro | 1 |
030 | Bioquímico | Superior + Registro | 1 |
031 | Coordenador Pedagógico | Superior (Pedagogia) | 2 |
032 | Enfermeiro | Superior + Registro | 4 |
033 | Engenheiro Agrônomo | Superior + Registro | 1 |
034 | Engenheiro Ambiental | Superior + Registro | 1 |
035 | Engenheiro Civil | Superior + Registro | 2 |
036 | Engenheiro de Minas | Superior + Registro | 1 |
037 | Engenheiro Elétrico | Superior + Registro | 1 |
038 | Engenheiro Florestal | Superior + Registro | 1 |
039 | Farmacêutico | Superior + Registro | 1 |
040 | Fisioterapeuta | Superior + Registro | 1 |
041 | Fonoaudiólogo | Superior + Registro | 1 |
042 | Geólogo | Superior + Registro | 1 |
043 | Médico Veterinário | Superior + Registro | 2 |
044 | Nutricionista | Superior + Registro | 2 |
045 | Odontólogo | Superior + Registro | 2 |
046 | Pregoeiro | Superior (Administração/Direito) | 1 |
047 | Procurador Municipal | Superior + OAB | 1 |
048 | Professor de Apoio | Superior (Pedagogia) | 6 |
049 | Professor de Artes | Superior (Artes) | 2 |
050 | Professor de Educação Física | Superior (Ed. Física) | 3 |
051 | Professor de Geografia | Superior (Geografia) | 2 |
052 | Professor de História | Superior (História) | 3 |
053 | Professor de Informática | Superior (Computação) | 3 |
054 | Professor de Língua Inglesa | Superior (Letras/Inglês) | 3 |
055 | Professor de Língua Portuguesa | Superior (Letras/Português) | 2 |
056 | Professor de Matemática | Superior (Matemática) | 1 |
057 | Professor em Educação no Campo | Superior (Educação do Campo) | 3 |
058 | Professor Pedagogo | Superior (Pedagogia) | 47 |
059 | Psicólogo | Superior + Registro | 4 |
060 | Psicopedagogo | Superior (Psicopedagogia) | 1 |
Concurso Prefeitura de Piçarra/PA: remuneração
Os salários oferecidos aos aprovados no Concurso Prefeitura de Piçarra/PA são definidos de acordo com o cargo ocupado, com valores que vão de R$ 1.518,00 a R$ 4.750,00. Além disso, a jornada de trabalho varia entre 20 a 40 horas semanais. A tabela a seguir apresenta a divisão detalhada das remunerações:
Cargos e remunerações – Concurso Prefeitura de Piçarra/PA
Código | Cargo | Remuneração (R$) | Carga Horária |
---|---|---|---|
001 | Auxiliar de Limpeza Pública | 1.518,00 | 40h |
002 | Auxiliar de Obras e Instalações | 1.518,00 | 40h |
003 | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.518,00 | 40h |
004 | Auxiliar de Vigilância | 1.518,00 | 40h |
005 | Pedreiro | 1.518,00 | 40h |
006 | Pintor | 1.518,00 | 40h |
007 | Tratorista | 1.600,00 | 40h |
008 | Eletricista | 1.980,00 | 40h |
009 | Eletricista Veicular | 1.980,00 | 40h |
010 | Lanterneiro | 1.980,00 | 40h |
011 | Mecânico | 1.980,00 | 40h |
012 | Motorista (Categoria AB) | 1.980,00 | 40h |
013 | Motorista (Categoria D) | 1.980,00 | 40h |
014 | Operador de Máquinas Pesadas | 1.980,00 | 40h |
015 | Agente Administrativo | 1.980,00 | 40h |
016 | Agente de Fiscalização Ambiental | 1.980,00 | 40h |
017 | Analista de Logística | 1.980,00 | 40h |
018 | Auxiliar de Vigilância Sanitária | 2.400,00 | 40h |
019 | Fiscal de Tributos | 1.980,00 | 40h |
020 | Monitor de Transporte Escolar | 1.980,00 | 40h |
021 | Técnico Agropecuário | 1.980,00 | 40h |
022 | Técnico de Enfermagem | 3.325,00 | 40h |
023 | Técnico em Análises Clínicas | 1.980,00 | 40h |
024 | Técnico em Radiologia | 2.640,00 | 40h |
025 | Técnico em Saúde Bucal | 1.980,00 | 40h |
026 | Técnico em Segurança do Trabalho | 1.980,00 | 40h |
027 | Agente de Contratação | 2.800,00 | 40h |
028 | Assistente Social | 2.800,00 | 30h |
029 | Biólogo | 2.800,00 | 40h |
030 | Bioquímico | 2.800,00 | 40h |
031 | Coordenador Pedagógico | 2.298,00 | 40h |
032 | Enfermeiro | 4.750,00 | 40h |
033 | Engenheiro Agrônomo | 2.800,00 | 40h |
034 | Engenheiro Ambiental | 2.800,00 | 40h |
035 | Engenheiro Civil | 2.800,00 | 40h |
036 | Engenheiro de Minas | 2.800,00 | 40h |
037 | Engenheiro Elétrico | 2.800,00 | 40h |
038 | Engenheiro Florestal | 2.800,00 | 40h |
039 | Farmacêutico | 2.800,00 | 40h |
040 | Fisioterapeuta | 2.800,00 | 40h |
041 | Fonoaudiólogo | 2.800,00 | 40h |
042 | Geólogo | 2.800,00 | 40h |
043 | Médico Veterinário | 2.800,00 | 40h |
044 | Nutricionista | 2.800,00 | 40h |
045 | Odontólogo | 2.800,00 | 40h |
046 | Pregoeiro | 2.800,00 | 40h |
047 | Procurador Municipal | 2.800,00 | 20h |
048 | Professor de Apoio | 2.433,88 | 20h |
049 | Professor de Artes | 2.433,88 | 20h |
050 | Professor de Educação Física | 2.433,88 | 20h |
051 | Professor de Geografia | 2.433,88 | 20h |
052 | Professor de História | 2.433,88 | 20h |
053 | Professor de Informática | 2.433,88 | 20h |
054 | Professor de Língua Inglesa | 2.433,88 | 20h |
055 | Professor de Língua Portuguesa | 2.433,88 | 20h |
056 | Professor de Matemática | 2.433,88 | 20h |
057 | Professor em Educação no Campo | 2.433,88 | 20h |
058 | Professor Pedagogo | 2.433,88 | 20h |
059 | Psicólogo | 2.800,00 | 40h |
060 | Psicopedagogo | 2.800,00 | 40h |
Concurso Prefeitura de Piçarra/PA: etapas de provas
O Concurso Prefeitura de Piçarra/PA terá três etapas avaliativas, conforme o edital:
1. Prova Objetiva (eliminatória e classificatória)
Formato: 30 questões de múltipla escolha (A, B, C, D), com apenas uma resposta correta.
Duração: 3 horas para todos os cargos, exceto para Procurador Municipal (5 horas, pois inclui a prova subjetiva no mesmo dia).
Conteúdos por Nível de Escolaridade:
Fundamental Incompleto/Completo:
Língua Portuguesa (10 questões): Interpretação de textos, ortografia, morfologia básica.
Matemática (10 questões): Operações básicas, medidas, situações-problema.
Conhecimentos Específicos (10 questões): Noções sobre o Pará, Amazônia, sustentabilidade e história local.
Cargos técnicos (ex.: Motorista): Incluem legislação de trânsito e direção defensiva.
Médio/Técnico:
Língua Portuguesa (10 questões): Gramática, coerência textual, correspondência oficial.
Matemática (5 questões): Álgebra, geometria, estatística.
Informática (5 questões): Hardware, software, internet, pacote Office.
Conhecimentos Específicos (10 questões):
Agente Administrativo: Lei Orgânica Municipal e Regime Jurídico dos Servidores.
Técnico de Enfermagem: SUS, biossegurança, procedimentos técnicos.
Superior:
Língua Portuguesa (10 questões): Análise textual, figuras de linguagem.
Informática (5 questões): Conceitos básicos, redes, segurança.
Legislação (5 questões): Direito Administrativo e Constitucional.
Conhecimentos Específicos (10 questões):
Engenheiros: Legislação profissional e áreas de atuação.
Professores: Didática, conteúdos pedagógicos.
Nota Mínima: 40% de acertos para aprovação.
2. Prova Subjetiva (apenas para Procurador Municipal – eliminatória e classificatória)
Formato:
Parte 1: Duas questões discursivas (valendo 25 pontos cada) sobre Direito Constitucional e Administrativo.
Parte 2: Elaboração de uma peça prática (valendo 50 pontos), como petição ou parecer jurídico.
Critérios de Correção:
Clareza, fundamentação legal, técnica jurídica e correção gramatical.
Penalizações por erros de português (0,8 ponto por desvio) e fugas ao tema.
Nota Mínima: 25 pontos em cada parte para aprovação.
3. Prova de Títulos (classificatória – apenas para Nível Superior)
Requisito: Ter atingido a nota mínima na prova objetiva.
Pontuação:
Doutorado: 8 pontos (máximo).
Mestrado: 6 pontos.
Especialização: 1 ponto por curso (limite de 3 cursos).
Experiência no serviço público: 0,6 ponto por ano (até 5 anos).
Documentos: Diplomas ou declarações válidas (cursos devem ser reconhecidos pelo MEC).
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: Instituto Ágata
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental, médio e superior
- Vagas: 270 + CR
- Remuneração: até R$ 4,7 mil inicial
- Clique aqui e confira o edital completo!