A banca Instituto Ágata foi definida para planejamento, organização, e execução do novo Concurso da Prefeitura de Juruti, no Pará, que será realizado por determinação judicial do TJ PA.
Apesar da boa notícia, não houve previsão dos cargos que serão ofertados e o número de vagas, bem como as remunerações. Em breve, o edital será publicado contendo todos os detalhes.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Prefeitura de Juruti/PA: situação atual
O novo Concurso Prefeitura de Juruti/PA está com banca definida.
- 11 de julho de 2025: banca contratada;
Concurso Prefeitura de Juruti/PA: último edital
O último concurso público da Prefeitura de Juruti/PA ocorreu em 2010. A organização do certame foi executada pela Fadesp -UFPA. O edital ofertou 800 vagas para todos os níveis, com remunerações que variavam entre R$ 510,00 a R$ 6.780,00. Veja a distribuição das vagas naquele ano:
Cargo | Nº de Vagas | Remuneração Base (R$) | Carga Horária Semanal |
---|---|---|---|
Grupo I – Nível Superior (Administração Geral) | |||
Assistente Social | 4 | 2.260,00 | 40h |
Biólogo | 2 | 1.695,00 | 40h |
Engenheiro Agrônomo | 1 | 1.695,00 | 40h |
Engenheiro Ambiental | 1 | 1.695,00 | 40h |
Engenheiro Sanitarista | 1 | 1.695,00 | 40h |
Jornalista | 2 | 1.695,00 | 40h |
Nutricionista | 1 | 1.695,00 | 40h |
Pedagogo Bacharel | 2 | 1.695,00 | 40h |
Psicólogo | 3 | 2.260,00 | 40h |
Sociólogo | 1 | 1.695,00 | 40h |
Grupo II – Nível Médio (Administração Geral) | |||
Assistente Administrativo | 35 | 522,06 | 40h |
Encarregado de Obras | 4 | 800,00 | 40h |
Fiscal de Obras | 1 | 565,00 | 40h |
Fiscal de Terras | 2 | 565,00 | 40h |
Técnico Agrícola | 3 | 791,00 | 40h |
Técnico em Edificação | 1 | 800,00 | 40h |
Técnico em Informática | 5 | 791,00 | 40h |
Técnico em Meio Ambiente | 1 | 791,00 | 40h |
Grupo III – Nível Fundamental (Administração Geral) | |||
Eletricista | 3 | 565,00 | 40h |
Eletricista Predial e de Rede | 3 | 600,00 | 40h |
Grupo IV – Alfabetizado (Administração Geral) | |||
Agente Ambiental | 3 | 510,00 | 40h |
Agente de Serviços Urbanos | 50 | 510,00 | 40h |
Agente de Serviços Gerais (Zona Urbana) | 30 | 510,00 | 40h |
Ajudante de Pedreiro | 5 | 510,00 | 40h |
Carpinteiro | 4 | 600,00 | 40h |
Encanador | 3 | 600,00 | 40h |
Guarda Municipal | 20 | 510,00 | 40h |
Mecânico Especializado em Máquina Pesada | 1 | 1.200,00 | 40h |
Motorista de Veículo Leve | 9 | 539,00 | 40h |
Motorista de Veículo Pesado | 22 | 565,00 | 40h |
Operador de Lancha | 1 | 510,00 | 40h |
Operador de Máquina Pesada | 3 | 791,00 | 40h |
Pedreiro | 6 | 600,00 | 40h |
Grupo I – Nível Superior (Secretaria Municipal de Educação) | |||
Fonoaudiólogo | 1 | 2.260,00 | 40h |
Professor Anos Finais (Biologia) | 18 (divididos em áreas) | 539,00 | 25h |
Professor Anos Finais (Educação Artística) | 3 | 539,00 | 25h |
Professor Anos Finais (Educação Física) | 26 (divididos em áreas) | 539,00 | 25h |
Professor Anos Finais (Geografia) | 12 (divididos em áreas) | 539,00 | 25h |
Professor Anos Finais (História) | 15 (divididos em áreas) | 539,00 | 25h |
Professor Anos Finais (Inglês) | 12 (divididos em áreas) | 539,00 | 25h |
Professor Anos Finais (Matemática) | 20 (divididos em áreas) | 539,00 | 25h |
Professor Anos Finais (Português – Letras) | 22 (divididos em áreas) | 539,00 | 25h |
Professor Pedagogo (Educação Infantil e Anos Iniciais) | 70 (divididos em áreas) | 539,00 | 25h |
Grupo II – Nível Médio (Secretaria Municipal de Educação) | |||
Assistente Administrativo | 36 (divididos em áreas) | 522,06 | 40h |
Professor de Magistério – Anos Iniciais | 81 (divididos em áreas) | 510,00 | 25h |
Grupo IV – Alfabetizado (Secretaria Municipal de Educação) | |||
Agente de Serviços Gerais (Zona Rural) | 33 (divididos em áreas) | 510,00 | 40h |
Merendeira | 80 (divididos em áreas) | 510,00 | 40h |
Vigia | 44 (divididos em áreas) | 510,00 | 40h |
Grupo I – Nível Superior (Secretaria Municipal de Saúde) | |||
Enfermeiro | 8 | 2.825,00 | 40h |
Farmacêutico Bioquímico | 1 | 2.825,00 | 40h |
Fisioterapeuta | 2 | 2.825,00 | 40h |
Médico Cirurgião Geral | 1 | 6.780,00 | 40h |
Médico Clínico Geral | 3 | 6.780,00 | 40h |
Médico Ginecologista-Obstetra | 1 | 6.780,00 | 40h |
Médico Pediatra | 1 | 6.780,00 | 40h |
Médico Veterinário | 2 | 1.695,00 | 40h |
Odontólogo – Cirurgião Dentista | 7 | 3.390,00 | 40h |
Terapeuta Ocupacional | 1 | 2.825,00 | 40h |
Grupo II – Nível Médio (Secretaria Municipal de Saúde) | |||
Assistente Administrativo | 8 (divididos em áreas) | 522,06 | 40h |
Instrumentador Cirúrgico | 2 | 900,00 | 40h |
Técnico de Enfermagem | 26 (divididos em áreas) | 791,00 | 40h |
Técnico de Laboratório | 5 | 791,00 | 40h |
Técnico em Farmácia | 2 | 791,00 | 40h |
Técnico em Higiene Dental | 5 (divididos em áreas) | 791,00 | 40h |
Técnico em Prótese Dentária | 1 | 791,00 | 40h |
Grupo III – Nível Fundamental (Secretaria Municipal de Saúde) | |||
Agente de Endemias | 10 | 510,00 | 40h |
Agente de Epidemiologia | 2 | 510,00 | 40h |
Agente de Vigilância Sanitária | 5 (divididos em áreas) | 510,00 | 40h |
Grupo IV – Alfabetizado (Secretaria Municipal de Saúde) | |||
Agente de Serviços Gerais (Zona Rural) | 5 (divididos em áreas) | 510,00 | 40h |
Vigia | 14 | 510,00 | 40h |
Seu Portal para aprovação
O Portal Concursos disponibiliza o curso ideal para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais com um material didático completo e atualizado, elaborado por especialistas na área para maximizar suas chances de aprovação!
Nossa metodologia garante uma abordagem detalhada de todos os conteúdos essenciais, proporcionando uma experiência de aprendizado eficiente e direcionada. Com videoaulas, apostilas, simulados e suporte pedagógico, você terá todas as ferramentas necessárias para potencializar seu desempenho e maximizar suas chances de aprovação no concurso dos seus sonhos!
Resumo
- Situação atual: banca definida
- Banca organizadora: Instituto Ágata
- Cargos: a definir
- Escolaridade: a definir
- Vagas: a definir
- Remuneração: R$ 510,00 a R$ 6.780,00 – último edital
- Clique aqui e confira o último edital!