Foi definida a banca do Concurso da Prefeitura de Ijuí, no Rio Grande do Sul. O Instituto Unique ficou em 2º lugar na disputa e atualmente está como o ganhador após desclassificação da primeira colocada. No entanto, o certame possui um impasse, pois está sob processo de Justiça solicitado pela quarta colocada.
Serão ofertadas 61 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de várias áreas, sendo exigida formação de níveis fundamental, médio e superior.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora.
Acompanhe todas as atualizações em nosso site ou nas redes sociais!
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Prefeitura de Ijuí/RS: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso Prefeitura de Ijuí/RS:
- 2024: banca definida;
Concurso Prefeitura de Ijuí/RS: cargos e vagas
A Prefeitura de Ijuí/RS, através de seu novo edital, disponibilizará 61 vagas. Porém, os cargos ainda não foram divulgados. Em breve, quando o processo for retomado, as informações serão atualizadas. No último edital, foram ofertados os seguintes cargos e suas respectivas vagas:
Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas (CR = Cadastro Reserva) |
---|---|---|
Assistente Social | Superior (habilitação legal) | 02 |
Cirurgião Dentista | Superior (habilitação legal) | 01 |
Enfermeiro | Superior completo em Enfermagem | 01 |
Enfermeiro do Trabalho | Superior + especialização | 01 |
Enfermeiro Plantonista | Superior + registro no COREN | 01 |
Engenheiro Civil | Superior (habilitação legal) | 01 |
Farmacêutico | Superior (habilitação legal) | 01 |
Geólogo | Superior (habilitação legal) | 01 |
Médico Clínico Geral | Superior (habilitação legal) | 02 |
Médico do Trabalho | Superior + especialização | 01 |
Médico Geral Comunitário | Superior + especialização | 02 |
Médico Gineco-Obstetra | Superior (habilitação legal) | 02 |
Médico Pediatra | Superior (habilitação legal) | 02 |
Médico Plantonista | Superior + registro no CRM | 02 |
Médico Psiquiatra | Superior (habilitação legal) | 02 |
Médico Radiologista | Superior + especialização | 01 |
Nutricionista | Superior (habilitação legal) | 02 |
Professor de Ciências | Superior (Licenciatura) | 02 |
Professor de Língua Inglesa | Superior (Licenciatura) | 04 |
Professor de Matemática | Superior (Licenciatura) | 04 |
Professor de Música | Superior (Licenciatura específica) | 01 |
Professor de Anos Iniciais | Superior (habilitação para magistério) | 09 |
Professor de Educação Infantil | Superior (habilitação para magistério) | CR |
Psicólogo | Superior (habilitação legal) | 03 |
Tesoureiro | Superior (Ciências Contábeis, Adm, etc.) | 01 |
Fiscal de Obras e Infraestrutura | Superior (Engenharia Civil/Arquitetura) | CR |
Agente de Vigilância em Saúde | Médio completo | 05 |
Agente Comunitário de Saúde | Médio completo + residir no bairro | 05 (vagas por bairro) |
Assessor Administrativo | Médio completo | 04 |
Atendente Plantonista | Médio completo | 01 |
Auxiliar de Educação Infantil | Médio completo | CR |
Auxiliar de Serviços de Saúde | Médio completo | 03 |
Instrutor da Banda Marcial | Médio completo | 02 |
Músico (Clarinete, Percussão, etc.) | Médio completo + registro na Ordem | 02 (Clarinete), 01 (Percussão), etc. |
Orientador Social | Médio completo | 02 |
Serviçal | Médio completo | 10 |
Técnico em Contabilidade | Médio + técnico | 01 |
Técnico em Enfermagem | Médio + técnico + registro no COREN | CR |
Técnico em Farmácia | Médio técnico ou curso específico | 02 |
Técnico de Informática | Médio + habilitação em Informática | 01 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Médio + técnico + registro | 01 |
Técnico em Topografia | Médio + técnico + registro | 01 |
Telefonista | Médio completo | 02 |
Pedreiro | Fundamental (4ª série) | CR |
Operador de Máquina | Fundamental (4ª série) + CNH categoria “C” | CR |
Concurso Prefeitura de Ijuí/RS: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso Prefeitura de Ijuí/RS serão conforme o cargo, no entanto ainda não é possível afirmar a previsão, visto que os cargos não foram divulgados. No último edital, os vencimentos foram os seguintes:
Cargos e remunerações – Concurso Prefeitura de Ijuí/RS
Cargo | Vencimento Básico (R$) | Carga Horária Semanal |
---|---|---|
Assistente Social | 3.841,65 | 37h30min |
Cirurgião Dentista | 3.841,65 | 20h |
Enfermeiro | 3.841,65 | 37h30min |
Enfermeiro do Trabalho | 5.363,10 | 32h30min |
Enfermeiro Plantonista | 5.122,41 | 12x36h (plantão) |
Engenheiro Civil | 3.841,65 | 30h |
Farmacêutico | 3.841,65 | 30h |
Geólogo | 3.841,65 | 30h |
Médico Clínico Geral | 4.950,54 | 15h |
Médico do Trabalho | 4.950,54 | 15h |
Médico Geral Comunitário | 13.201,48 | 40h |
Médico Gineco-Obstetra | 4.950,54 | 15h |
Médico Pediatra | 4.950,54 | 15h |
Médico Plantonista | 14.851,66 | 12x36h ou 24x72h |
Médico Psiquiatra | 4.950,54 | 15h |
Médico Radiologista | 4.950,54 | 15h |
Nutricionista | 3.841,65 | 37h30min |
Professor de Ciências | 1.790,42 | 20h |
Professor de Língua Inglesa | 1.790,42 | 20h |
Professor de Matemática | 1.790,42 | 20h |
Professor de Música | 1.790,42 | 20h |
Professor de Anos Iniciais | 1.278,87 | 20h |
Professor de Educação Infantil | 1.278,87 | 20h |
Psicólogo | 3.841,65 | 20h |
Tesoureiro | 4.072,18 | 32h30min |
Fiscal de Obras e Infraestrutura | 3.841,65 | 30h |
Agente de Vigilância em Saúde | 1.269,64 | 40h |
Agente Comunitário de Saúde | 1.269,64 | 40h |
Assessor Administrativo | 2.336,35 | 32h30min |
Atendente Plantonista | 1.333,02 | 12x36h |
Auxiliar de Educação Infantil | 1.105,95 | 30h |
Auxiliar de Serviços de Saúde | 1.527,20 | 40h |
Instrutor da Banda Marcial | 1.043,34 | 20h |
Músico (Clarinete, Percussão, etc.) | 1.001,56 | 10h |
Orientador Social | 1.527,20 | 32h30min |
Serviçal | 1.068,91 | 40h |
Técnico em Contabilidade | 2.336,35 | 32h30min |
Técnico em Enfermagem | 2.336,35 | 37h30min |
Técnico em Farmácia | 1.527,20 | 40h |
Técnico de Informática | 2.204,11 | 32h30min |
Técnico em Segurança do Trabalho | 2.204,11 | 32h30min |
Técnico em Topografia | 2.204,11 | 40h |
Telefonista | 1.043,34 | 32h30min |
Pedreiro | 1.043,34 | 40h |
Operador de Máquina | 1.486,83 | 40h |
Concurso Prefeitura de Ijuí/RS: último edital
O último edital da Prefeitura de Ijuí/RS foi divulgado em 2020, com a organização da Legalle, e teve como objetivo o provimento de 95 vagas em diversas áreas. O certame abrangeu cargos para diferentes níveis de escolaridade, oferecendo oportunidades tanto para candidatos com ensino fundamental quanto para aqueles com ensino médio e superior.
Concurso Prefeitura de Ijuí/RS: etapas de provas
O Concurso Prefeitura de Ijuí/RS 2020 teve as seguintes etapas de provas:
1. Prova Teórico-Objetiva (eliminatória e classificatória)
Aplicada a todos os cargos com 40 questões de múltipla escolha:
Para todos os cargos (com variações no valor da nota e corte mínimo):
Língua Portuguesa
Matemática
Informática
Legislação e Conhecimentos Específicos
O conteúdo detalhado está descrito no Anexo II do edital. Para os cargos de professor, a parte de “Legislação e Conhecimentos Específicos” é dividida em duas partes distintas.
2. Prova de Títulos (classificatória)
Aplicável apenas aos cargos de professor:
Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Professor de Ciências
Professor de Educação Infantil
Professor de Língua Inglesa
Professor de Matemática
Professor de Música
Pontuação máxima: 20 pontos. São aceitos títulos de especialização, mestrado, doutorado e cursos de formação complementar com no mínimo 101 horas.
3. Prova Prática (eliminatória e classificatória)
Para os seguintes cargos:
Nível Médio com Prova Prática:
Motorista Plantonista
Músico (Clarinete Sib, Percussão, Saxofone Barítono, Trompete em Sib)
Nível Fundamental Incompleto com Prova Prática:
Pedreiro
Operador de Máquina
Avaliação baseada na execução de tarefas práticas relacionadas às atribuições do cargo, com nota inicial de 20 pontos e deduções conforme faltas (leves a eliminatórias). É eliminado o candidato que não alcançar 50% de aproveitamento.
4. Prova de Aptidão Física (eliminatória e classificatória)
Para os cargos de:
Agente Comunitário de Saúde
Agente de Vigilância em Saúde
Teste aplicado: Corrida de 12 minutos em esteira.
Aprovação mínima:
Homens: 2.400 metros
Mulheres: 2.000 metros
A pontuação varia conforme a distância percorrida, indo de 50 a 100 pontos.
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: banca definida
- Banca organizadora: Unique
- Cargos: diversos
- Escolaridade: a definir
- Vagas: 61 + CR
- Remuneração: a definir
- Clique aqui e confira o último edital!
LEIA TAMBÉM:
CONCURSO SEDUC RS 2025: 6 MIL VAGAS; EDITAL PUBLICADO!