O Concurso da Prefeitura de Cerquilho, no estado de São Paulo, sob a organização do Avança SP, está com edital publicado!
São 151 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de várias áreas, sendo exigida formação de níveis fundamental, médio e superior. Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 20 a 44 horas semanais, com remuneração mensal variando entre R$ 1.592,37 e R$ 17.745,11, conforme o cargo exercido.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 25 de julho a 25 de agosto de 2025;
Isenção da taxa: até 30 de julho de 2025;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental: R$ 55,00;
- Nível Médio: R$ 72,00;
- Nível Superior: R$ 86,00;
Data das provas objetivas: 28 de setembro e 5 de outubro de 2025.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Prefeitura de Cerquilho/SP: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso Prefeitura de Cerquilho/SP:
- 25 de julho de 2025: abertura de inscrições;
- 25 de julho de 2025: edital publicado.
Concurso Prefeitura de Cerquilho/SP: cargos e vagas
Neste novo edital, são ofertadas 151 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Confira a tabela detalhada abaixo:
Cargos e vagas – Concurso Prefeitura de Cerquilho/SP
Carga | Escolaridade/Requisito | Nº Vagas (Imed.+CR) | Exigências Adicionais |
---|---|---|---|
Almoxarife | Financiamento Compl. + 2 anos Exp. | 1 + CR | – |
Atendente | Fundo. Compl. | 6 + CR | – |
Auxiliar de Escritório | Fund. Compl. + Inf. básica | 8 + CR | – |
Auxiliar de Laboratório | Fundo. Compl. | CR | – |
Auxiliar de Limpeza | Fundo. Compl. | 10+ CR | – |
Carpinteiro | Financiamento Compl. + 1 ano Desp. | 1 + CR | – |
Coveiro | Fundo. Compl. | 1 + CR | – |
Cozinheira | Fundo. Compl. | 5 + CR | – |
Eletricista | Financiamento Compl. + 1 ano Desp. | 1 + CR | – |
Eletricista para Automóveis | Fundo. Incompl. | CR | – |
Encanador | Financiamento Compl. + 1 ano Desp. | 1 + CR | – |
Funileiro | Financiamento Compl. + 1 ano Desp. | 1 + CR | – |
Lavador | Fundo. Incompl. | 1 + CR | – |
Merendeira Servente | Fundo. Compl. | 10+ CR | – |
Motorista de Veículos Pesados | Financiamento Compl. + CNH D/E | 5 + CR | – |
Operador de Máquinas Pesadas | Financiamento Compl. + CNH C + 1 ano Exp. | 3 + CR | – |
Operário de Serviços Gerais | Fundo. Compl. | 20+ CR | – |
Padeiro Confeiteiro | Financiamento Compl. + 1 ano Desp. | CR | – |
Pedreiro I | Financiamento Compl. + 2 anos Exp. | 2 + CR | – |
Pintor | Financiamento Compl. + 1 ano Desp. | 2 + CR | – |
Soldador | Financiamento Compl. + 1 ano Desp. | 2 + CR | – |
Tratorista | Fundo. Incompl. + CNH C + 1 ano Exp. | CR | – |
Agente Comunitário de Saúde – UBSF Centro | Médio Compl. + Área Residencial | 1 + CR | – |
Agente Comunitário de Saúde – UBSF Di Napoli | Médio Compl. + Área Residencial | CR | – |
Agente Comunitário de Saúde – UBSF Nova Cerquilho | Médio Compl. + Área Residencial | CR | – |
Agente Comunitário de Saúde – UBSF Parque Alvorada | Médio Compl. + Área Residencial | CR | – |
Agente Comunitário de Saúde – UBSF Parque das Árvores | Médio Compl. + Área Residencial | CR | – |
Agente Comunitário de Saúde – UBSF São Francisco | Médio Compl. + Área Residencial | 1 + CR | – |
Agente Comunitário de Saúde – UBSF Vila Pedroso | Médio Compl. + Área Residencial | CR | – |
Agente de Controle de Endemias | Médio Compl. | 1 + CR | – |
Agente de Organização Escolar | Médio Compl. + Inf. básico | 1 + CR | – |
Agente Operacional | Médio Compl. + Inf. básico | 10+ CR | – |
Auxiliar de Farmácia | Médio Compl. +Téc. + 2 anos Exp. | 1 + CR | – |
Auxiliar em Saúde Bucal | Médio Compl. + Registro conselho | CR | – |
Fiscal de Obras e Posturas | Médio Compl. | CR | – |
Mecânico | Médio Compl. | 1 + CR | – |
Operador de Computador | Médio Compl. + 1 ano Exp. | 1 + CR | – |
Técnico de Enfermagem | Médio Compl. +Téc. + COREN-SP | 9 + CR | – |
Técnico de Laboratório | Médio Compl. +Téc. + 2 anos Exp. + CRF | 1 + CR | – |
Técnico em Segurança do Trabalho | Médio Compl. +Téc. + Exp. área | CR | – |
Assistente Social | Superior + AGRIÃO + 1 ano Exp. | 3 + CR | – |
Bibliotecário | Superior + CRB | CR | – |
Biomédico | Superior + CRBM | 1 + CR | – |
Contador | Superior + CRC + 2 anos Exp. | CR | – |
Dentista | Superior + CRO + 1 ano Exp. | 3 + CR | – |
Enfermeiro II | Superior + COREN | 8 + CR | – |
Engenheiro Civil | Superior + CREA | CR | – |
Farmacêutico | Superior + CRF | 2 + CR | – |
Fiscal de Rendas | Superior + Registro | CR | – |
Fisioterapeuta | Superior + CREFITO | 2 + CR | – |
Fonoaudiólogo | Superior + CRFA + 1 ano Exp. | 1 + CR | – |
Gestor Ambiental | Superior + Registro | CR | – |
Médico de Estratégia da Saúde da Família | Superior + CREMESP | 2 + CR | – |
Médico do Trabalho | Superior + Tít. Esp. + CRM | CR | – |
Médico Veterinário | Superior + CRMV + 1 ano Exp. | CR | – |
Nutricionista | Superior + CRN + 1 ano Exp. | CR | – |
PEB – Educação Infantil / Creche | Médio ou Superior | 1 + CR | Habilitação Específica |
PEB – Pré-Escola | Médio ou Superior | 1 + CR | Habilitação Específica |
PEB I | Médio ou Superior | 1 + CR | Habilitação Específica |
PEB II – Artes | Superior | CR | Licenciatura/Específico |
PEB II – Ciências | Superior | CR | Licenciatura/Específico |
PEB II – Educação Especial | Médio (Normal) + Lic. Pedagogia Esp. | CR | – |
PEB II – Educação Física | Superior + CONFEF/CREF | CR | – |
PEB II – Geografia | Superior | CR | Licenciatura/Específico |
PEB II – História | Superior | 1 + CR | Licenciatura/Específico |
PEB II – Inglês | Superior | CR | Licenciatura/Específico |
PEB II – Língua Portuguesa | Superior | 1 + CR | Licenciatura/Específico |
PEB II – Matemática | Superior | 1 + CR | Licenciatura/Específico |
Procurador Jurídico Municipal | Superior Direito + OAB | CR | – |
Psicólogo | Superior + PCR + 1 ano Exp. | 4 + CR | – |
Terapeuta Ocupacional | Superior + COFITO + 1 ano Exp. | 2 + CR | – |
Tesoureiro Geral do Município | Superior + CRC + 5 anos Exp. | CR | – |
Concurso Prefeitura de Cerquilho/SP: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso Prefeitura de Cerquilho/SP serão conforme o cargo, variando entre R$ 1.592,37 e R$ 17.745,11. Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos e remunerações – Concurso Prefeitura de Cerquilho/SP
Carga | Remuneração Base (R$) | Carga Horária Semanal | Benefício Extra Auxílio-alimentação R$ 500,00 |
---|---|---|---|
Almoxarife | 3.683,26 | 44h | sim |
Atendente | 1.831,23 | 44h | sim |
Auxiliar de Escritório | 2.421,81 | 44h | sim |
Auxiliar de Laboratório | 2.105,92 | 44h | sim |
Auxílio de Limpeza | 1.592,37 | 44h | sim |
Carpinteiro | 2.785,07 | 44h | sim |
Coveiro | 1.592,37 | 44h | sim |
Cozinheira | 2.105,92 | 44h | sim |
Eletricista | 3.202,84 | 44h | sim |
Eletricista para Autos | 3.202,84 | 44h | sim |
Encanador | 2.785,08 | 44h | sim |
Funileiro | 2.105,92 | 44h | sim |
Lavador | 2.421,81 | 44h | sim |
Merendeira Servente | 1.592,37 | 44h | sim |
Motorista de Veículos Pesados | 3.202,84 | 44h | sim |
Operador de Máquinas Pesadas | 3.202,84 | 44h | sim |
Operário de Serviços Gerais | 1.592,37 | 44h | sim |
Padeiro Confeiteiro | 2.785,07 | 44h | sim |
Pedreiro I | 2.785,08 | 44h | sim |
Pinta ou | 2.785,07 | 44h | sim |
Vendedora | 2.785,07 | 44h | sim |
Tratorista | 2.785,07 | 44h | sim |
Agente Comunitário de Saúde – UBSF Centro | 3.036,00 | 40h | sim |
Agente Comunitário de Saúde – UBSF de Nápoles | 3.036,00 | 40h | sim |
Agência Comunitária de Saúde – UBSF Nova Cerquilho | 3.036,00 | 40h | sim |
Agente Comunitário de Saúde – UBSF Parque Alvorada | 3.036,00 | 40h | sim |
Agente Comunitário de Saúde – UBSF Parque das Árvores | 3.036,00 | 40h | sim |
Agente Comunitário de Saúde – UBSF São Francisco | 3.036,00 | 40h | sim |
Agente Comunitário de Saúde – UBSF Vila Pedroso | 3.036,00 | 40h | sim |
Agência de Controle de Endemias | 3.036,00 | 44h | sim |
Agente da Organização Escolar | 2.421,81 | 44h | sim |
Agente Operacional | 1.831,23 | 44h | sim |
Auxiliar de Farmácia | 2.421,81 | 40h | sim |
Auxiliar em Saúde Bucal | 2.421,81 | 44h | sim |
Fiscal de Obras e Posturas | 2.785,08 | 44h | sim |
Mecânico | 3.202,84 | 44h | sim |
Operador de computador | 3.683,26 | 44h | sim |
Técnico de Enfermagem | 3.202,84 | 44h | sim |
Técnico de Laboratório | 3.202,84 | 44h | sim |
Técnico em Segurança | 3.202,84 | 44h | sim |
Assistência Social | 4.871,11 | 30h | sim |
Bibliotecária | 4.871,11 | 44h | sim |
Biomédico | 4.871,11 | 30h | sim |
Contador | 4.871,11 | 44h | sim |
Dentista | 4.871,11 | 20h | sim |
Enfermeiro II | 5.601,78 | 40h | sim |
Engenheiro Civil | 5.601,78 | 44h | sim |
Farmacêutico | 4.871,11 | 30h | sim |
Fiscal de Rendas | 5.601,78 | 44h | sim |
Fisioterapeuta | 4.781,11 | 30h | sim |
Fonoaudiólogo | 4.871,11 | 30h | sim |
Gestor Ambiental | 4.871,11 | 44h | sim |
Médico de Estratégia da Saúde da Família | 17.745,11 | 40h | sim |
Médico do Trabalho | 5.601,78 | 20h | sim |
Médico Veterinário | 5.601,78 | 20h | sim |
Nutricionista | 4.871,11 | 30h | sim |
P EB – Educação Infantil / Creche | 4.381,20 | 36h | sim |
P EB – Pré-Escola | 2.920,80 | 24h | sim |
P EB I | 3.651,00 | 30h | sim |
P EB II – Artes | 4.227,00 | 30h | sim |
P EB II – Ciências | 4.227,00 | 30h | sim |
P EB II – Educação Especial | 3.381,60 | 24h | sim |
P EB II – Educação Física | 4.227,00 | 30h | sim |
P EB II – Geografia | 4.227,00 | 30h | sim |
P EB II – História | 4.227,00 | 30h | sim |
P EB II – Inglês | 4.227,00 | 30h | sim |
P EB II – Língua Portuguesa | 4.227,00 | 30h | sim |
P EB II – Matemática | 4.227,00 | 30h | sim |
Procurador Jurídico Municipal | 5.601,78 | 20h | sim |
Psicólogo | 4.871,11 | 30h | sim |
Terapeuta Ocupacional | 4.781,11 | 30h | sim |
Tesoureiro Geral do Município | 5.601,78 | 44h | sim |
Concurso Prefeitura de Cerquilho/SP: etapas de provas
As etapas de provas são:
Prova Objetiva (todos os cargos):
Cargos de Fundamental: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico; alguns também com Conhecimentos Específicos ou Noções de Informática.
Médio/Técnico: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.
Superior: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Conhecimentos Específicos.
Questões de múltipla escolha, 3 horas de duração (exceto Procurador Jurídico: 50 questões, 4h30, inclui prova discursiva).
Conteúdo programático: detalhado por carga, com bibliografia e legislação diretamente relacionada à função pretendida.
Prova Prática:
Para cargas operacionais como Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas Pesadas, Padeiro Confeiteiro, Pedreiro, Pintor, Soldador, Tratorista, etc.
Avaliação da execução de tarefas inerentes à função, com convocação das mais bem classificadas na objetiva.
Prova Discursiva:
Exclusivo para Procurador Jurídico Municipal: elaboração de peça prático-profissional.
Prova de Títulos:
Para cargos de Procurador Jurídico, PEB (professor), avaliará Pós-graduação lato sensu (2 pontos), mestrado (3,5 pontos) ou doutorado (5 pontos), valendo apenas o de maior pontuação.
Curso de Formação:
Apenas para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Controle de Endemias, de caráter eliminatório e obrigatório após posse.
A nota mínima para habilitação na objetiva (com abordagens descritas) é 50 pontos. Há possibilidade de recursos em todas as fases, e a convocação será sempre feita via site oficial.
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: Avança SP
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental, médio e superior
- Vagas: 151 + CR
- Remuneração: de R$ 1.592,37 a R$ 17.745,11
- Clique aqui e confira o edital completo!