O Concurso da Prefeitura de Bebedouro, no estado de São Paulo, sob a organização do IBAM, está com 04 editais publicados!
São 313 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de várias áreas, sendo exigida formação de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 100 a 200 horas mensais, com remuneração mensal variando entre R$ 1.518,00 a R$ 15.663,13, conforme o cargo exercido, ou ainda R$ 162,43 por hora para Médicos.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 10 de julho a 12 de agosto de 2025;
Isenção da taxa: 14 e 15 de julho de 2025;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental: R$ 56,00;
- Nível Médio/Técnico: R$ 74,00 a R$ 85,00;
- Nível Superior: R$ 94,00 a R$ 116,00;
Data das provas objetivas: 21 de setembro de 2025.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Prefeitura de Bebedouro/SP: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso Prefeitura de Bebedouro/SP:
- 10 de julho de 2025: abertura de inscrições;
- 10 de julho de 2025: edital publicado;
Concurso Prefeitura de Bebedouro/SP: cargos e vagas
A Prefeitura de Bebedouro/SP, por meio de seu novo edital, oferece 313 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Confira a tabela detalhada abaixo:
Cargos e vagas – Concurso Prefeitura de Bebedouro/SP
Cód. | Cargo | Escolaridade | Qtde. de Vagas |
---|---|---|---|
201 | AGENTE SANITÁRIO | Ensino Médio | 3 + Cadastro de Reserva |
202 | FONOAUDIÓLOGO | Ensino Superior | 4 + Cadastro de Reserva |
203 | MÉDICO (PEDIATRIA) | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
204 | MÉDICO (ENDOCRINOLOGIA) | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
205 | MÉDICO (REUMATOLOGIA) | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
206 | MÉDICO (UROLOGIA CLÍNICA) | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
207 | MÉDICO (DERMATOLOGIA) | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
208 | MÉDICO (PROCTOLOGIA) | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
209 | MÉDICO (CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA) | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
210 | MÉDICO (ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA) | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
211 | MÉDICO (GINECOLOGIA-OBSTETRA) | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
212 | MÉDICO (OTORRINOLARINGOLOGIA) | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
213 | MÉDICO (ANGIOLOGIA) | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
214 | MÉDICO (HEMATOPEDIATRIA) | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
215 | MÉDICO (CIRURGIA VASCULAR) | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
216 | MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
217 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Completo e Curso Técnico | 10 + Cadastro de Reserva |
218 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Ensino Superior | 2 + Cadastro de Reserva |
101 | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | Ensino Médio | 30 + Cadastro de Reserva |
102 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Ensino Superior | 4 + Cadastro de Reserva |
103 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL II | Magistério (nível médio) ou Ensino Superior | 12 + Cadastro de Reserva |
104 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I | Magistério (nível médio) ou Ensino Superior | 25 + Cadastro de Reserva |
105 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II (INGLÊS) | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
106 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MÚSICA) | Ensino Superior | 2 + Cadastro de Reserva |
107 | PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR | Ensino Médio | 120 + Cadastro de Reserva |
108 | SUPERVISOR DE ENSINO | Ensino Superior | 2 + Cadastro de Reserva |
301 | ASSISTENTE SOCIAL | Ensino Superior | 2 + Cadastro de Reserva |
302 | COVEIRO | Ensino Fundamental Incompleto | 5 + Cadastro de Reserva |
303 | COZINHEIRO | Ensino Fundamental Completo | 3 + Cadastro de Reserva |
304 | CUIDADOR DE IDOSOS | Médio Completo e Curso Técnico | 5 + Cadastro de Reserva |
305 | CUIDADOR DE REFERÊNCIA | Ensino Médio | 5 + Cadastro de Reserva |
306 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Ensino Superior | 1 + Cadastro de Reserva |
307 | ELETRICISTA | Ensino Fundamental Completo | 3 + Cadastro de Reserva |
308 | FUNILEIRO/PINTOR DE VEÍCULOS | Ensino Fundamental Completo | 1 + Cadastro de Reserva |
309 | MECÂNICO | Ensino Fundamental Completo | 1 + Cadastro de Reserva |
310 | MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | Ensino Fundamental Completo | 1 + Cadastro de Reserva |
311 | ORIENTADOR SOCIAL | Ensino Médio | 5 + Cadastro de Reserva |
312 | BRAÇAL | Ensino Fundamental Incompleto | 30 + Cadastro de Reserva |
313 | TAPECEIRO DE VEÍCULOS | Ensino Fundamental Completo | 1 + Cadastro de Reserva |
401 | MOTORISTA | Ensino Médio | 10 + Cadastro de Reserva |
402 | OFICINEIRO (MÚSICA) | Ensino Médio | 3 + Cadastro de Reserva |
403 | OFICINEIRO (DANÇA) | Ensino Médio | 3 + Cadastro de Reserva |
404 | OFICINEIRO (ARTESANATO) | Ensino Médio | 5 + Cadastro de Reserva |
Concurso Prefeitura de Bebedouro/SP: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso Prefeitura de Bebedouro/SP serão conforme o cargo, variando entre R$ 1.548,00 a R$ 15.663,13. Para algumas funções de Médicos, a remuneração será de R$ 162,43 por hora e Professores terão valores de R$ 24,34/h e R$ 25,56/h. Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos e remunerações – Concurso Prefeitura de Bebedouro/SP
Cód. | Cargo | Remuneração | Carga Horária |
---|---|---|---|
201 | AGENTE SANITÁRIO | R$ 1.740,35 | 200h/mês |
202 | FONOAUDIÓLOGO | R$ 2.146,44 | 100h/mês |
203 | MÉDICO (PEDIATRIA) | R$ 162,43/h | Lei Municipal 5014/15 |
204 | MÉDICO (ENDOCRINOLOGIA) | R$ 162,43/h | Lei Municipal 5014/15 |
205 | MÉDICO (REUMATOLOGIA) | R$ 162,43/h | Lei Municipal 5014/15 |
206 | MÉDICO (UROLOGIA CLÍNICA) | R$ 162,43/h | Lei Municipal 5014/15 |
207 | MÉDICO (DERMATOLOGIA) | R$ 162,43/h | Lei Municipal 5014/15 |
208 | MÉDICO (PROCTOLOGIA) | R$ 162,43/h | Lei Municipal 5014/15 |
209 | MÉDICO (CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA) | R$ 162,43/h | Lei Municipal 5014/15 |
210 | MÉDICO (ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA) | R$ 162,43/h | Lei Municipal 5014/15 |
211 | MÉDICO (GINECOLOGIA-OBSTETRA) | R$ 162,43/h | Lei Municipal 5014/15 |
212 | MÉDICO (OTORRINOLARINGOLOGIA) | R$ 162,43/h | Lei Municipal 5014/15 |
213 | MÉDICO (ANGIOLOGIA) | R$ 162,43/h | Lei Municipal 5014/15 |
214 | MÉDICO (HEMATOPEDIATRIA) | R$ 162,43/h | Lei Municipal 5014/15 |
215 | MÉDICO (CIRURGIA VASCULAR) | R$ 162,43/h | Lei Municipal 5014/15 |
216 | MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 15.663,13 | 200h/mês |
217 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | R$ 1.682,34 | 150h/mês |
218 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 2.146,44 | 100h/mês |
101 | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.508,30 + complemento p/ SM | 200h/mês |
102 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | R$ 25,56/h | 30h/semana |
103 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL II | R$ 24,34/h | 35h/semana |
104 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I | R$ 24,34/h | 35h/semana |
105 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II (INGLÊS) | R$ 25,56/h | 20h/semana |
106 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MÚSICA) | R$ 25,56/h | 20h/semana |
107 | PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR | R$ 1.566,32 | 200h/mês |
108 | SUPERVISOR DE ENSINO | R$ 7.397,72 | 200h/mês |
301 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.146,44 | 100h/mês |
302 | COVEIRO | R$ 1.508,30 + complemento p/ SM | 200h/mês |
303 | COZINHEIRO | R$ 1.566,32 | 200h/mês |
304 | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.566,32 | 200h/mês |
305 | CUIDADOR DE REFERÊNCIA | R$ 1.566,62 | 200h/mês |
306 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 2.436,49 | 150h/mês |
307 | ELETRICISTA | R$ 1.682,34 | 200h/mês |
308 | FUNILEIRO/PINTOR DE VEÍCULOS | R$ 1.566,32 | 200h/mês |
309 | MECÂNICO | R$ 1.682,34 | 200h/mês |
310 | MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | R$ 1.682,34 | 200h/mês |
311 | ORIENTADOR SOCIAL | R$ 1.566,62 | 200h/mês |
312 | BRAÇAL | R$ 1.508,30 + complemento p/ SM | 200h/mês |
313 | TAPECEIRO DE VEÍCULOS | R$ 1.566,32 | 200h/mês |
401 | MOTORISTA | R$ 1.682,34 | 200h/mês* |
402 | OFICINEIRO (MÚSICA) | R$ 1.566,62 | 200h/mês |
403 | OFICINEIRO (DANÇA) | R$ 1.566,62 | 200h/mês |
404 | OFICINEIRO (ARTESANATO) | R$ 1.566,62 | 200h/mês |
Concurso Prefeitura de Bebedouro/SP: etapas de provas
O Concurso Prefeitura de Bebedouro/SP terá as seguintes etapas de provas:
Edital 01 (Educação) – Etapas diferenciadas
1. Prova Objetiva (todos os cargos) – duração: 4 horas
Para Professores e Supervisor de Ensino:
Língua Portuguesa: 10 questões (peso 1)
Matemática: 6 questões (peso 1)
Conhecimentos Específicos (Legislação Educacional e da área): 24 questões (peso 2)
Para Monitor de Transporte Escolar e Profissional de Apoio Escolar:
Língua Portuguesa: 14 questões (peso 1)
Matemática: 10 questões (peso 1)
Conhecimentos Específicos: 16 questões (peso 2)
2. Prova Dissertativa – apenas para Professores e Supervisor de Ensino (classificatória)
3. Prova de Performance – apenas para Professor de Ensino Fundamental II – Música
Inclui envio de vídeo-aula (introdução didática a instrumentos musicais) e vídeo-performance (execução de peça musical em instrumentos de sopro, percussão e cordas).
4. Prova de Títulos – apenas para Professores (todos) e Supervisor de Ensino
Pontuação conforme titulação (especialização, mestrado, doutorado etc.)
Editais 02, 03 e 04 – Provas Objetivas (Etapas iguais)
Todos os candidatos realizarão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de 3 horas. A estrutura varia conforme o nível de escolaridade:
Cargos de nível superior:
Língua Portuguesa: 12 questões (peso 1)
Informática: 6 questões (peso 1)
Conhecimentos Específicos: 22 questões (peso 2)
Cargos de nível médio:
Língua Portuguesa: 14 questões (peso 1)
Matemática: 10 questões (peso 1)
Informática: 6 questões (peso 1)
Conhecimentos Específicos: 10 questões (peso 2)
Cargos de nível fundamental completo:
Língua Portuguesa: 14 questões (peso 1)
Matemática: 10 questões (peso 1)
Conhecimentos Específicos: 16 questões (peso 2)
Cargos de nível fundamental incompleto:
Língua Portuguesa: 20 questões (peso 1)
Matemática: 10 questões (peso 2)
Critério de aprovação: mínimo de 50% do total de pontos da prova objetiva.
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: IBAM
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental, médio/técnico e superior
- Vagas: 313 + CR
- Remuneração: até R$ 15,6 mil inicial
- Clique aqui e confira o edital completo!
LEIA TAMBÉM:
CONCURSO PND – SEDUC SÃO PAULO: ESTADO ADERIU!