O Concurso da Prefeitura de Araçás, na Bahia, foi anunciado ainda em 2024 pelo então prefeito, que foi reeleito, Agamenon Coelho. O anúncio ocorreu após uma reunião com assessores jurídicos, contábeis e membros da comissão responsável pelo levantamento das demandas de pessoal dos órgãos públicos do município, conforme notícia do site “Se liga Alagoinhas”.
“Desde o último concurso, realizado em 2010, muitos servidores se aposentaram ou pediram exoneração, e a falta de novas contratações afeta o funcionamento dos serviços públicos”, destascou Agamenon.
Além disso, é importante frisar que a comissão organizadora já está formada, composta por Elivanio Souza, Rosângela Ferreira e Vitor Hugo Morais. Conforme o prefeito, a expectativa é de que o edital seja publicado ainda em 2025.
Acompanhe todas as atualizações em nosso site ou nas redes sociais!
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Prefeitura de Araçás/BA: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso Prefeitura de Araçás/BA:
- 15 de outubro de 2024: edital anunciado;
Concurso Prefeitura de Araçás/BA: cargos e vagas
A Prefeitura de Araçás/BA ainda não divulgou quais cargos serão ofertados no novo certame. No entanto, já estão previstas 200 vagas, conforme autorizado pelo prefeito e publicado em Diário Oficial no dia 03 de abril de 2025.

Concurso Prefeitura de Araçás/BA: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso Prefeitura de Araçás/BA serão conforme o cargo, variando entre R$ 1.518,00 a R$ 6.535,45. Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos e remunerações – Portal da Transparência 2025
Cargo / Função | Regime | C. Horária | Valor Base |
---|---|---|---|
PROFESSOR NIVEL I / | Estatutário | 20 | 2.433,88 |
GESTOR DO BOLSA FAMILIA / Coordenador do Setor do Programa Bolsa Familia | Estatutário | 40 | 1.844,92 |
PROFESSOR NIVEL II / | Estatutário | 20 | 2.433,88 |
VIGILANTE / | Estatutário | 30 | 1.553,00 |
AUXIL. SERVIÇOS GERAIS / | Estatutário | 30 | 1.518,00 |
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / | Estatutário | 40 | 3.036,00 |
ASSISTENTE ADM DE SAÚDE / | Estatutário | 30 | 1.518,00 |
COORDENADOR DA PROCURADORIA / COORDENADOR DA PROCURADORIA | Estatutário | 20 | 1.844,92 |
ASSISTENTE SOCIAL / | Estatutário | 30 | 2.876,67 |
FARMACEUTICA / | Estatutário | 20 | 2.696,88 |
ENFERMEIRA / | Estatutário | 30 | 6.535,45 |
AUXILIAR DE CONTABILIDADE / | Estatutário | 30 | 1.518,00 |
COORDENADOR DO SETOR DE PROTEÇÃO S BASICA / | Estatutário | – | 1.844,92 |
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS / | Estatutário | 40 | 3.036,00 |
DIGITADOR / | Estatutário | 30 | 1.518,00 |
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / SECRETARIO DE ESPORTE CULTURA E LAZER | Estatutário | 40 | 9.206,94 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / | Estatutário | 40 | 1.518,00 |
DIRETOR DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL / DIRETOR DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | Estatutário | 20 | 2.240,25 |
TECNICO EM ENFERMAGEM / | Estatutário | 36 | 1.518,00 |
ASSISTENTE ADM DE TRANSPORTE E SEGURANÇA / COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTES E SEG PUBLICA | Estatutário | 30 | 1.844,92 |
SECRETARIO ESCOLAR I / | Estatutário | 30 | 1.518,00 |
MOTORISTA ADMINISTRATIVO / | Estatutário | 40 | 1.518,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE RH / DIRETOR DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Estatutário | 30 | 2.240,25 |
SECRETARIO I / | Estatutário | 30 | 1.518,00 |
MOTORISTA D I / | Estatutário | 30 | 2.058,61 |
COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA / | Estatutário | 30 | 2.635,59 |
COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA / | Estatutário | 30 | 3.500,00 |
TECNICO EM RADIOLOGIA I / | Estatutário | 20 | 1.807,66 |
ASSISTENTE DE TRIBUTOS / SUPERVISORA DO SETOR DE TRIBUTOS | Estatutário | 30 | 1.581,35 |
COORDENADOR PEDAGOGICO – EFETIVO / | Estatutário | 20 | 2.619,29 |
MEDICO / | Estatutário | 30 | 8.918,75 |
SUBSECRETÁRIO / | Estatutário | 30 | 3.000,00 |
ASSIST. ADMINIST. EDUCACIONAL / | Estatutário | 40 | 1.518,00 |
ASSISTENTE ADM CONTABILIDADE E FINANCAS / | Estatutário | 30 | 1.518,00 |
ASSISTENTE ADM DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA / | Estatutário | 30 | 1.518,00 |
SUPERVISOR ESCOLAR / | Estatutário | 20 | 1.838,33 |
ASSISTENTE ADM CONTABILIDADE E FINANCAS / SUBSECRETÁRIO | Estatutário | 30 | 3.000,00 |
AUXIL. ADMINISTRATIVO III / | Estatutário | 30 | 1.518,00 |
CHEFE DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL / CHEFE DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Estatutário | 20 | 1.518,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ESPORTE CULTURA E LAZER / | Estatutário | 40 | 1.518,00 |
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / | Estatutário | 40 | 1.518,00 |
ENGENHEIRO CIVIL / | Estatutário | 30 | 3.100,00 |
FISCAL DE OBRAS I / | Estatutário | 30 | 1.624,59 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO III / | Estatutário | 40 | 1.518,00 |
AUDITOR TRIBUTARIO / | Estatutário | 30 | 4.000,00 |
TESOUREIRA / | Estatutário | 30 | 6.304,72 |
ASSISTENTE ADM DA ASSISTÊNCIA SOCIAL / | Estatutário | 30 | 1.518,00 |
AUXIL. ADMINISTRATIVO II / | Estatutário | 40 | 1.518,00 |
FISCAL SANITARIO / | Estatutário | 40 | 1.528,22 |
FISCAL DE TRIBUTOS / | Estatutário | 40 | 1.797,93 |
PROFESSOR NIVEL I / DIRETOR DE ESCOLA | Estatutário | 20 | 3.000,00 |
NUTRICIONISTA / | Estatutário | 20 | 2.337,29 |
COORDENADORA DA VISA / | Estatutário | 20 | 2.635,59 |
MERENDEIRO(A) / | Estatutário | 30 | 1.518,00 |
ASSIST. ADMINISTRATIVO EDUCACAO / | Estatutário | 30 | 1.438,33 |
PSICOLOGO / | Estatutário | 20 | 2.337,29 |
SUPERVISORA ESCOLAR / | Estatutário | 20 | 1.838,33 |
COORDENADOR DA CONTROLADORIA / | Estatutário | 20 | 1.844,92 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE RH / SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Estatutário | 30 | 9.206,94 |
ARQUIVISTA / | Estatutário | 30 | 1.518,00 |
AGENTE ARRECADADOR / | Estatutário | 30 | 1.518,00 |
COORDENADOR DA PROCURADORIA / ASSESSOR JURÍDICO | Estatutário | 20 | 4.744,06 |
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO / CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | Estatutário | 30 | 6.535,45 |
É importante lembrar que esses valores não se referem aos que serão ofertados em edital, pois alguns deste valores sofrem reajustes conforme o tempo de serviço do servidor.
Concurso Prefeitura de Araçás/BA: último edital
O último Concurso de Araçás foi realizado em 2011, sob responsabilidade do Êxito Cursos e Concursos. Na ocasião, foram ofertadas 50 vagas distribuídas entre diversos cargos de níveis médio e superior. As remunerações variavam de R$ 545,00 e R$ 2.630,00.
Concurso Prefeitura de Araçás/BA: etapas de provas
O Concurso Prefeitura de Araçás/BA terá as seguintes possíveis etapas de provas:
Provas Objetivas (eliminatória e classificatória)
Prova Discursiva (eliminatória e classificatória)
Avaliação de Títulos (classificatória)
As disciplinas cobradas variam conforme a especialidade.
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: comissão formada
- Banca organizadora: a definir
- Cargos: a definir
- Escolaridade: a definir
- Vagas: a definir
- Remuneração: a definir
- Clique aqui e confira o último edital!
LEIA TAMBÉM:
CONCURSO PND – SEC BAHIA: ESTADO ADERIU!