O Concurso da Prefeitura de Alpinópolis/MG, sob a organização do IBDO, está com edital publicado!
São 102 vagas imediatas para cargos de várias áreas, sendo exigida formação de níveis alfabetizado, médio/técnico e superior. Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal variando entre R$ 1.601,49 a R$ 5.642,62, conforme o cargo exercido.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 22 de setembro a 21 de outubro de 2025;
Isenção da taxa: 22 a 24 de setembro de 2025;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental: R$ 60,00;
- Nível Médio/Técnico: R$ 80,00;
- Nível Superior: R$ 100,00;
Data das provas objetivas: 23 de novembro de 2025.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Prefeitura de Alpinópolis/MG: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso Prefeitura de Alpinópolis/MG:
- 22 de setembro de 2025: abertura de inscrições;
- 10 de julho de 2025: edital publicado;
Concurso Prefeitura de Alpinópolis/MG: cargos e vagas
A Prefeitura de Alpinópolis/MG, em seu novo edital, oferta 102 vagas imediatas para cargos de níveis alfabetizado, médio/técnico e superior. Confira a tabela detalhada abaixo:
Concurso Prefeitura de Alpinópolis/MG: cargos e vagas
Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas (Ampla Concorrência) |
---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto (Alfabetizado) | 2 |
Coveiro | Ensino Fundamental Incompleto (Alfabetizado) | 2 |
Gari | Ensino Fundamental Incompleto (Alfabetizado) | 2 |
Motorista | Ensino Fundamental Incompleto (Alfabetizado) + CNH D | 13 |
Operário | Ensino Fundamental Incompleto (Alfabetizado) | 2 |
Operador de Máquinas Pesadas | Ensino Fundamental Incompleto (Alfabetizado) + CNH D | 2 |
Pedreiro | Ensino Fundamental Incompleto (Alfabetizado) | 1 |
Vigia | Ensino Fundamental Incompleto (Alfabetizado) | 2 |
Auxiliar de Fiscalização | Ensino Fundamental Completo | Cadastro reserva |
Fiscal de Obras | Ensino Fundamental Completo | Cadastro reserva |
Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | 3 |
Eletricista | Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Eletrotécnica | Cadastro reserva |
Encarregado do Arquivo | Ensino Médio Completo | 1 |
Fiscal de Postura | Ensino Médio Completo | 1 |
Fiscal de Tributos | Ensino Médio Completo | Cadastro reserva |
Monitor | Ensino Médio Completo | 9 |
Monitor (Primeira Infância) | Ensino Médio Completo Normal Magistério, Normal Superior ou Graduação em Pedagogia | 13 |
Recepcionista | Ensino Médio Completo | 2 |
Técnico de Enfermagem | Curso Técnico em Enfermagem + Registro no Conselho Regional de Enfermagem | Cadastro reserva |
Analista de Sistema | Curso Superior em Sistemas de Informação | 1 |
Arquiteto | Curso superior em Arquitetura + Registro no Conselho Regional de Arquitetura | 2 |
Assistente Social | Curso Superior em Serviço Social + Registro no Conselho Regional de Serviço Social | Cadastro reserva |
Assistente Social Ed. Infantil/Fund. I | Curso Superior em Serviço Social + Registro no Conselho Regional de Serviço Social | 1 |
Contador | Curso Superior em Ciências Contábeis + Registro no Conselho Regional de Contabilidade | 1 |
Enfermeiro | Curso Superior em Enfermagem + Registro no Conselho Regional de Enfermagem | Cadastro reserva |
Engenheiro Ambiental | Curso Superior em Engenharia Ambiental + Registro no CREA | 1 |
Engenheiro civil | Curso Superior em Engenharia Civil + Registro no CREA | 2 |
Farmacêutico | Curso Superior em Farmácia + Registro no Conselho Regional de Farmácia | 1 |
Fisioterapeuta | Curso Superior em Fisioterapia + Registro no Conselho Regional de Fisioterapia | 2 |
Fonoaudiólogo | Curso Superior em Fonoaudiologia + Registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia | 1 |
Médico Veterinário | Curso Superior em Medicina Veterinária + Registro no CRMV | Cadastro reserva |
Médico | Curso Superior em Medicina + Registro no Conselho Regional de Medicina | 1 |
Monitor Esporte | Curso Superior em Educação Física + Registro no Conselho Regional de Educação Física | Cadastro reserva |
Nutricionista | Curso Superior em Nutrição + Registro no Conselho Regional de Nutricionista | 1 |
Professor de Apoio | Licenciatura em Pedagogia com Pós-graduação em Educação Especial ou Lic. Esp. | 11 |
Professor de Recurso | Licenciatura em Pedagogia com Pós-graduação em Educação Especial ou Lic. Esp. | 1 |
Professor Regente de Aula | Formação em Curso Superior Completo em Educação Física | 2 |
Professor Regente de Turma | Formação em Curso Superior de Graduação em Pedagogia ou Normal Superior | 14 |
Psicólogo | Curso Superior em Psicologia + Registro no Conselho Regional de Psicologia | 2 |
Psicólogo Ed. Infantil/Fund. I | Curso Superior em Psicologia + Registro no Conselho Regional de Psicologia | 1 |
Psicopedagogo | Curso Superior em Pedagogia c/ Pós em Psicopedagoga Clínica-Institucional | 1 |
Supervisor Pedagógico | Curso Superior em Pedagogia | 2 |
Concurso Prefeitura de Alpinópolis/MG: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso Prefeitura de Alpinópolis/MG serão conforme o cargo, variando entre R$ 1.601,49 a R$ 5.642,62. Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos e remunerações – Concurso Prefeitura de Alpinópolis/MG
Cargo | Remuneração (R$) | Carga Horária |
---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | 1.601,49 | 30 horas semanais |
Coveiro | 2.787,09 | 40 horas semanais |
Gari | 1.601,49 | 30 horas semanais |
Motorista | 2.111,81 | 40 horas semanais |
Operário | 1.601,49 | 40 horas semanais |
Operador de Máquinas Pesadas | 2.821,27 | 40 horas semanais |
Pedreiro | 2.235,06 | 40 horas semanais |
Vigia | 1.601,49 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Fiscalização | 1.601,49 | 40 horas semanais |
Fiscal de Obras | 1.795,34 | 40 horas semanais |
Agente Administrativo | 2.673,75 | 40 horas semanais |
Eletricista | 2.185,15 | 40 horas semanais |
Encarregado do Arquivo | 1.795,34 | 40 horas semanais |
Fiscal de Postura | 1.795,34 | 40 horas semanais |
Fiscal de Tributos | 1.795,34 | 40 horas semanais |
Monitor | 1.601,49 | 30 horas semanais |
Monitor (Primeira Infância) | 2.447,50 | 40 horas semanais |
Recepcionista | 1.601,49 | 40 horas semanais |
Técnico de Enfermagem | 2.051,83 | 40 horas semanais |
Analista de Sistema | 3.928,06 | 40 horas semanais |
Arquiteto | 4.616,68 | 40 horas semanais |
Assistente Social | 3.077,72 | 30 horas semanais |
Assistente Social Ed. Infantil/Fund. I | 3.667,47 | 30 horas semanais |
Contador | 5.642,62 | 40 horas semanais |
Enfermeiro | 3.077,72 | 30 horas semanais |
Engenheiro Ambiental | 4.966,34 | 40 horas semanais |
Engenheiro civil | 4.966,34 | 40 horas semanais |
Farmacêutico | 3.077,72 | 30 horas semanais |
Fisioterapeuta | 3.077,72 | 20 horas semanais |
Fonoaudiólogo | 3.077,72 | 20 horas semanais |
Médico Veterinário | 5.350,36 | 20 horas semanais |
Médico | 5.350,36 | 20 horas semanais |
Monitor Esporte | 2.308,31 | 25 horas semanais |
Nutricionista | 3.077,72 | 30 horas semanais |
Professor de Apoio | 3.042,26 | 25 horas semanais |
Professor de Recurso | 3.042,26 | 25 horas semanais |
Professor Regente de Aula | 3.042,26 | 25 horas semanais |
Professor Regente de Turma | 3.042,26 | 25 horas semanais |
Psicólogo | 3.077,72 | 20 horas semanais |
Psicólogo Ed. Infantil/Fund. I | 3.667,47 | 30 horas semanais |
Psicopedagogo | 3.898,35 | 20 horas semanais |
Supervisor Pedagógico | 3.999,00 | 24 horas semanais |
Concurso Prefeitura de Alpinópolis/MG: etapas de provas
O Concurso Prefeitura de Alpinópolis/MG terá as seguintes etapas de provas:
Prova Objetiva (Eliminatória e Classificatória)
Aplicada a todos os cargos.
Cargos de nível fundamental (alfabetizado e completo): 20 questões.
Cargos de nível médio e técnico: 30 questões.
Cargos de nível superior: 30 questões.
Prova de Títulos (Classificatória)
Apenas para cargos de nível superior.
Pontuação:
Especialização: 2 pontos
Mestrado: 3 pontos
Doutorado: 5 pontos
Limite: até 10 pontos.
Prova Prática (Eliminatória)
Exclusiva para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas.
Exige pontuação mínima de 70 pontos (de 100).
A prova avaliará: verificação, operação e manobras com as máquinas, seguindo critérios técnicos e de segurança.
Conteúdos por Escolaridade
Fundamental Incompleto (alfabetizado)
Cargos: Auxiliar de Serviços Gerais, Coveiro, Gari, Motorista, Operário, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Vigia
Disciplinas:
Língua Portuguesa (10 questões)
Raciocínio Lógico-Matemático (10 questões)
Conteúdos:
Interpretação textual, ortografia, classes de palavras, verbos, concordância, pontuação.
Operações básicas, regra de três simples, porcentagem, grandezas.
Fundamental Completo
Cargos: Auxiliar de Fiscalização, Fiscal de Obras
Mesmas disciplinas e quantidade de questões que o fundamental incompleto, com aprofundamento nos conteúdos de matemática e geometria.
Médio e Técnico
Cargos: Agente Administrativo, Eletricista, Encarregado de Arquivo, Fiscal de Postura, Fiscal de Tributos, Monitor, Monitor Primeira Infância, Recepcionista, Técnico de Enfermagem
Disciplinas:
Língua Portuguesa (10 questões)
Legislação (10 questões)
Conhecimentos Específicos (10 questões)
Exemplos de conhecimentos específicos:
Agente Administrativo: informática, direito constitucional e administrativo, licitações (Lei 14.133/21), ética.
Técnico de Enfermagem: SUS, imunização, enfermagem básica, sinais vitais, primeiros socorros.
Superior
Cargos: Analista de Sistema, Arquiteto, Assistente Social, Contador, Médico, Enfermeiro, Professores, entre outros
Disciplinas:
Língua Portuguesa (10 questões)
Legislação (10 questões)
Conhecimentos Específicos (10 questões)
Exemplos de conhecimentos específicos:
Contador: LRF, Lei 4.320/64, NBC TSP, orçamento público, licitações (Lei 14.133/21).
Professor Regente: BNCC, planejamento, avaliação, educação inclusiva.
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: IBDO
- Cargos: diversos
- Escolaridade: alfabetizado, médio/técnico e superior
- Vagas: 102 + CR
- Remuneração: até R$ 5,6 mil inicial
- Clique aqui e confira o edital completo!
LEIA TAMBÉM:
CONCURSO SEE/MG: MAIS DE 13 MIL VAGAS!