No dia 04 de setembro de 2024, houve a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) pela Prefeitura de Acaraú/CE. O acordo foi assinado por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Acaraú. Dessa forma, a gestão atual firma um contrato para deixar de contratar servidores temporários, comprometendo-se a realizar um novo concurso público em até 2 anos e seis meses.
Segundo informações do Ministério Público do Ceará, o promotor de Justiça Irapuan da Silva ressaltou no TAC que a Prefeitura apresenta uma quantidade desproporcional entre cargos temporários e efetivos. Em novembro de 2022, o portal da transparência municipal apontava cerca de 1.126 temporários, enquanto apenas 1.367 eram efetivos, além de 277 comissionados. Além disso, no início do ano de 2024, a prefeitura lançou edital de seleção para mais de 1.200 vagas temporárias.
O Portal Concursos disponibiliza um curso ideal para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação no Concurso de Serra Talhada!
Comece agora sua preparação!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
CONCURSO PREFEITURA DE ACARAÚ/CE: situação atual
O próximo concurso para a Prefeitura de Acaraú/CE já foi anunciado! Em breve, novas movimentações devem acontecer, a exemplo da comissão e da escolha da banca organizadora.
- 04 de setembro de 2024: assinatura de TAC;
Entre em nosso grupo exclusivo e receba materiais gratuitos.
Entre em nosso grupo exclusivo e receba materiais gratuitos.
CONCURSO PREFEITURA DE ACARAÚ/CE: remuneração
Os salários do último processo seletivo feito na cidade, em 2024, variaram entre R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) e R$ 9.720,00 (nove mil setecentos e vinte reais). Veja a relação abaixo!



CONCURSO PREFEITURA DE ACARAÚ/CE: cargos e vagas
No último PSS para a Prefeitura de Acaraú/CE, foram ofertadas 1.048 vagas, distribuídas entre cargos de diversas áreas e escolaridade. Veja a lista completa abaixo:
Nível Fundamental
Cargo | Carga Horária | Nº de Vagas | Vencimento |
---|---|---|---|
Almoxarife | 40H | 03 | R$1.412,00 |
Aux. Serviços Gerais | 40H | 175 | R$1.412,00 |
Bombeiro Hidráulico | 40H | 04 | R$1.412,00 |
Carpinteiro | 40H | 02 | R$1.412,00 |
Eletricista | 40H | 02 | R$1.412,00 |
Motorista Categ. B | 40H | 55 | R$1.412,00 |
Motorista Categ. D | 40H | 67 | R$1.412,00 |
Operador de Máquina Pesada | 40H | 01 | R$1.800,00 |
Pedreiro | 40H | 02 | R$1.412,00 |
Vigia | 40H | 136 | R$1.412,00 |
Nível Médio
Cargo | Carga Horária | Nº de Vagas | Vencimento |
---|---|---|---|
Agente de Administração | 40H | 72 | R$1.412,00 |
Atendente de Farmácia | 40H | 17 | R$1.412,00 |
Auxiliar Administrativo | 40H | 60 | R$1.412,00 |
Auxiliar de Odontologia | 40H | 15 | R$1.412,00 |
Digitador | 40H | 30 | R$1.412,00 |
Orientador Social PSB | 40H | 30 | R$1.412,00 |
Orientador Social PSE | 40H | 04 | R$1.412,00 |
Recepcionista | 40H | 37 | R$1.412,00 |
Técnico de Enfermagem | 40H | 50 | R$1.412,00 |
Visitador Social | 40H | 14 | R$1.412,00 |
Nível Superior
Cargo | Carga Horária | Nº de Vagas | Vencimento |
---|---|---|---|
Advogado | 40H | 03 | R$4.400,00 |
Advogado | 20H | 03 | R$2.200,00 |
Agrônomo | 40H | 01 | R$3.000,00 |
Assistente Social | 30H | 19 | R$2.376,00 |
Biomédico | 40H | 01 | R$2.376,00 |
Educador Físico | 40H | 01 | R$2.376,00 |
Enfermeiro | 40H | 27 | R$2.700,00 |
Farmacêutico Bioquímico | 40H | 01 | R$2.376,00 |
Fisioterapeuta | 40H | 12 | R$2.376,00 |
Fonoaudiólogo | 40H | 04 | R$2.376,00 |
Nutricionista | 40H | 05 | R$2.376,00 |
Odontólogo | 40H | 20 | R$3.240,00 |
Psicólogo | 40H | 15 | R$2.376,00 |
Terapeuta Ocupacional | 40H | 04 | R$2.700,00 |
Veterinário | 40H | 03 | R$3.000,00 |
Médico PSF / Melhor em Casa | 40H | 16 | R$7.560,00 |
Médico Cardiologista | 40H | 01 | R$9.720,00 |
Médico Cirurgião | 40H | 02 | R$9.720,00 |
Médico Dermatologista | 40H | 01 | R$9.720,00 |
Médico Ginecologista/Obstetra | 40H | 02 | R$9.720,00 |
Médico Neurologista | 40H | 01 | R$9.720,00 |
Médico Oncologista | 40H | 01 | R$9.720,00 |
Médico Otorrino | 40H | 01 | R$9.720,00 |
Médico Pediatra | 40H | 01 | R$9.720,00 |
Médico Psiquiatra | 40H | 02 | R$9.720,00 |
Médico Traumatologista | 40H | 01 | R$9.720,00 |
Médico Ultrassonografista | 40H | 02 | R$9.720,00 |
Médico Urologista | 40H | 01 | R$9.720,00 |
Nível Superior – Professor
Região | Modalidade | Carência |
---|---|---|
Região 1 – Sede | Professor de Educação Infantil | 26 |
Professor de Educação Especial – AEE | 15 | |
Professor de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) | 25 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Português/Inglês | 04 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Matemática | 02 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Ciências | 01 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – História/Geografia | 01 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Educação Física | 01 | |
Região 2 – Vila Progresso | Professor de Educação Infantil | 12 |
Professor de Educação Especial – AEE | 03 | |
Professor de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) | 04 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Português/Inglês | 01 | |
Região 3 – Praia | Professor de Educação Infantil | 18 |
Professor de Educação Especial – AEE | 03 | |
Professor de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) | 09 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Português/Inglês | 01 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Matemática | 02 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Ciências | 01 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – História/Geografia | 01 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Educação Física | 01 | |
Região 4 – Juritianha | Professor de Educação Infantil | 30 |
Professor de Educação Especial – AEE | 05 | |
Professor de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) | 19 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Português/Inglês | 02 | |
Região 5 – Lagoa do Carneiro | Professor de Educação Infantil | 18 |
Professor de Educação Especial – AEE | 04 | |
Professor de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) | 11 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Português/Inglês | 03 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Matemática | 02 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Ciências | 01 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – História/Geografia | 01 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Educação Física | 01 | |
Região 6 – Aranaú | Professor de Educação Infantil | 26 |
Professor de Educação Especial – AEE | 04 | |
Professor de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) | 11 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Português/Inglês | 03 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Matemática | 01 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Ciências | 01 | |
Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – História/Geografia | 01 |
CONCURSO PREFEITURA DE ACARAÚ/CE: etapas de provas
O último PSS da Prefeitura de Acaraú/CE seguiu algumas etapas de provas já bastante conhecidas. Veja:
Etapas do Processo Seletivo
Etapa | Descrição | Caráter | Pontuação Máxima |
---|---|---|---|
1ª Etapa: Prova Objetiva | Prova de múltipla escolha com questões de conhecimentos gerais e específicos. | Eliminatório e Classificatório | 50 pontos |
2ª Etapa: Redação | Apenas para o cargo de Professor. Avaliação de redação sobre tema específico. | Eliminatório e Classificatório | 25 pontos |
3ª Etapa: Análise Curricular | Avaliação de títulos e experiência profissional. | Classificatório | 50 pontos |
Detalhes das Etapas
- Prova Objetiva:
- Nível Fundamental: 25 questões (Português/Matemática e Conhecimentos Gerais).
- Nível Médio: 35 questões (Português/Matemática, Conhecimentos Gerais e Específicos).
- Nível Superior: 50 questões (Português/Matemática, Conhecimentos Gerais e Específicos).
- Pontuação: Varia conforme o nível (2 pontos por acerto para nível fundamental, 1 ou 2 pontos por acerto para nível médio e superior).
- Redação (apenas para professores):
- Avaliação baseada em critérios como adequação ao tema, coesão, coerência, estrutura textual e gramatical.
- Pontuação máxima: 25 pontos.
- Análise Curricular:
- Avaliação de títulos (cursos técnicos, graduação, pós-graduação, etc.) e experiência profissional.
- Pontuação máxima: 50 pontos (mesmo que a soma dos títulos seja superior).
Critérios de Eliminação
- Prova Objetiva: Não atingir 50% da pontuação (25 pontos).
- Redação (professores): Não atingir 50% da pontuação (12,5 pontos).
Resumo
- Situação atual: anunciado
- Banca organizadora: a definir
- Cargos: a definir
- Escolaridade: a definir
- Vagas:a definir
- Remuneração: a definir
- Clique aqui e confira o último edital!