O Concurso da Prefeitura de Indaiatuba, no estado de São Paulo, sob a organização do Instituto Consulplan, está com edital publicado!
São 203 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de várias áreas, sendo exigida formação de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal variando entre R$ 1.994,55 a R$ 26.244,09, conforme o cargo exercido.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 21 de julho até às 16h do dia 04 de setembro de 2025;
Isenção da taxa: 21 de julho a 13 de agosto de 2025;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental: R$ 46,00;
- Nível Médio/Técnico: R$ 47,00;
- Nível Superior: R$ 48,00;
Data das provas objetivas: 12 e 26 de outubro de 2025.
Comece agora sua preparação!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Indaiatuba/SP: situação atual
O novo Concurso Indaiatuba/SP já está com edital publicado e inscrições abrem dia 21 de julho.
- 21 de julho de 2025: abertura de inscrições;
- 14 de julho de 2025: edital publicado;
- 09 de maio de 2025: banca definida;
- 24 de fevereiro de 2025: licitação para contratação da banca organizadora;
Entre em nosso grupo exclusivo e receba materiais gratuitos.
Entre em nosso grupo exclusivo e receba materiais gratuitos.
Concurso Indaiatuba/SP: remuneração
O novo Concurso Indaiatuba/SP possui os valores de remuneração determinados no edital. Veja os valores remuneratórios correspondentes a cada cargo deste certame:
Cargo | Remuneração (R$) | Carga Horária Semanal | Observações |
---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | 3.374,24 + 1.200,00 (CA) + insalubridade/benefícios | 40h | Residência na área de atuação |
Agente de Administração Escolar | 2.474,44 + 1.200,00 (CA) + benefícios | 40h | – |
Agente de Combate de Endemias | 3.374,24 + 1.200,00 (CA) + insalubridade/benefícios | 40h | – |
Agente de Manutenção – Pedreiro | 3.374,24 + 1.200,00 (CA) + benefícios | 40h | – |
Agente de Monitoramento | 2.474,44 + 1.200,00 (CA) + benefícios | 40h* | Treinamento em monitoramento/segurança |
Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte | 3.374,24 + 1.200,00 (CA) + periculosidade (30%) / benefícios | 40h | CNH A e B |
Analista Clínico | 6.898,45 + 1.200,00 (CA) + insalubridade/benefícios | 36h | Superior em Farmácia/Bioquímica/Biomedicina |
Assistente de Serviços Administrativos | 2.474,44 + 1.200,00 (CA) + benefícios | 40h | – |
Auditor Fiscal Tributário | 8.002,17 + 1.200,00 (CA) + benefícios | 40h | Superior em áreas específicas |
Dentista | 13.376,98 + 1.200,00 (CA) + insalubridade/benefícios | 20/30/40h** | Superior em Odontologia |
Enfermeiro da Família | 9.331,23 + 1.200,00 (CA) + insalubridade/benefícios | 40h | Superior em Enfermagem |
Médico da Família | 26.244,09 + 1.200,00 (CA) + insalubridade/benefícios | 40h | Superior em Medicina |
Médico (demais especialidades) | 16.421,30 + 1.200,00 (CA) + insalubridade/benefícios | 5 a 30h** | Superior em Medicina |
Professor Docente II (Arte, Ed. Física, Filosofia) | 5.998,65 + 1.200,00 (CA) + benefícios | 25/30/40h** | Licenciatura plena |
Psicólogo | 6.898,45 + 1.200,00 (CA) + benefícios | 36h* | Superior em Psicologia |
Técnico de Enfermagem | 3.683,27 + 1.200,00 (CA) + insalubridade/benefícios | 36h* | Médio + Técnico Enfermagem |
Técnico em Tecnologia da Informação | 3.374,24 + 1.200,00 (CA) + benefícios | 40h | Médio + Técnico em Informática |
Concurso Indaiatuba/SP: cargos e vagas
O novo Concurso Indaiatuba/SP oferta 203 vagas imediatas. As oportunidades serão distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio e superior. Além disso, há formação de Cadastro Reserva. Observe abaixo a distribuição das oportunidades:
Cargo | Nível | Vagas (Ampla Concorrência) | Vagas (PcD/Negros) | Cadastro de Reserva (CR) |
---|---|---|---|---|
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
Agente de Manutenção – Pedreiro | Fundamental | 5 | – | Sim |
Agente de Serviços Administrativos | Fundamental | 5 | – | Sim |
Agente de Serviços Operacionais – Feminino | Fundamental | 10 | – | Sim |
Agente de Serviços Operacionais – Masculino | Fundamental | 10 | – | Sim |
Guarda Vidas | Fundamental | 1 | – | Sim |
Mecânico | Fundamental | 1 | – | Sim |
Motorista | Fundamental | 5 | – | Sim |
Operador de Máquinas – Máquina Pesada – Munck | Fundamental | 1 | – | Sim |
NÍVEL MÉDIO | ||||
Agente Comunitário de Saúde (várias áreas) | Médio | 1 por unidade (total 16) | – | Sim |
Agente de Administração Escolar | Médio | 5 | – | Sim |
Agente de Combate de Endemias | Médio | 1 | – | Sim |
Agente de Monitoramento | Médio | 2 | – | Sim |
Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte | Médio | 5 | – | Sim |
Agente de Organização Escolar | Médio | 2 | – | Sim |
Agente de Serviços de Saúde | Médio | 2 | – | Sim |
Agente Fiscal Municipal | Médio | 5 | – | Sim |
Assistente de Serviços Administrativos | Médio | 10 | – | Sim |
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional – Feminino | Médio | 10 | – | Sim |
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional – Masculino | Médio | 1 | – | Sim |
Auxiliar de Saúde Bucal | Médio | 1 | – | Sim |
Cuidador Social | Médio | 1 | – | Sim |
Instrutor de Ação Cultural | Médio | 1 | – | Sim |
Secretário Escolar | Médio | 2 | – | Sim |
Técnico de Serviços Administrativos | Médio | 5 | – | Sim |
NÍVEL TÉCNICO | ||||
Técnico de Segurança do Trabalho | Técnico | 1 | – | Sim |
Técnico em Agrimensura | Técnico | 1 | – | Sim |
Técnico em Análises Clínicas | Técnico | 1 | – | Sim |
Técnico em Edificações | Técnico | 1 | – | Sim |
Técnico em Tecnologia da Informação – Hardware e Suporte | Técnico | 1 | – | Sim |
Técnico em Tecnologia da Informação – Redes | Técnico | 1 | – | Sim |
Técnico em Turismo | Técnico | 1 | – | Sim |
Técnico de Enfermagem | Técnico | 2 | – | Sim |
Técnico de Farmácia | Técnico | 1 | – | Sim |
Técnico em Radiologia | Técnico | 1 | – | Sim |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
Assistente de Procuradoria | Superior | 1 | – | Sim |
Auditor Fiscal Tributário | Superior | 1 | – | Sim |
Procurador do Município | Superior | 1 | – | Sim |
Assistente Social Escolar | Superior | 1 | – | Sim |
Professor Docente II – Arte | Superior | 3 | – | Sim |
Professor Docente II – Educação Física | Superior | 4 | – | Sim |
Professor Docente II – Filosofia | Superior | 1 | – | Sim |
Professor Docente III – Educação Inclusiva | Superior | 5 | – | Sim |
Psicólogo Escolar | Superior | 1 | – | Sim |
Analista Clínico | Superior | 1 | – | Sim |
Dentista (todas as especialidades) | Superior | 1 por especialidade (total 8) | – | Sim |
Enfermeiro da Família | Superior | 1 | – | Sim |
Fisioterapeuta | Superior | 1 | – | Sim |
Fonoaudiólogo | Superior | 1 | – | Sim |
Médico (todas as especialidades) | Superior | 1 por especialidade (total 28) | – | Sim |
Médico da Família | Superior | 1 | – | Sim |
Analista Ambiental | Superior | 1 | – | Sim |
Analista Cultural | Superior | 1 | – | Sim |
Analista de Arquivo | Superior | 1 | – | Sim |
Arquiteto | Superior | 1 | – | Sim |
Bibliotecário | Superior | 1 | – | Sim |
Engenheiro – Agrimensor | Superior | 1 | – | Sim |
Especialista em Comunicação | Superior | 1 | – | Sim |
Especialista em TI – Hardware e Suporte | Superior | 1 | – | Sim |
Especialista em TI – Redes | Superior | 1 | – | Sim |
Historiador | Superior | 1 | – | Sim |
Médico Veterinário | Superior | 1 | – | Sim |
Nutricionista | Superior | 1 | – | Sim |
Orientador Social | Superior | 1 | – | Sim |
Profissional de Educação Física (várias modalidades) | Superior | 1 por modalidade (total 16) | – | Sim |
Psicólogo | Superior | 2 | – | Sim |
Etapas de prova
O novo Concurso Indaiatuba/SP terá as seguintes etapas de provas:
1. Prova Objetiva (Todos os cargos)
Eliminatória e classificatória
Questões de múltipla escolha, com conteúdos conforme o cargo:
Nível Fundamental: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais
Nível Médio/Técnico: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-matemático, Noções de Informática, Legislação Municipal, Conhecimentos Específicos
Nível Superior (Jurídico): Direito Administrativo e Constitucional, Direito Processual Civil, Direito Tributário e outros blocos específicos
Nível Superior (Fiscal): Contabilidade, Auditoria, Direito Administrativo, Direito Tributário, Legislação Tributária
Nível Superior (Educação): Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Didático-pedagógicos, Legislação Municipal/Educacional, Conhecimentos Específicos
Nível Superior (Saúde): Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-matemático, Noções de Saúde Pública/SUS, Legislação Municipal, Conhecimentos Específicos
Nível Superior (Médicos/Dentistas): Língua Portuguesa, Noções de Saúde Pública/SUS, Clínica Geral, Conhecimentos Específicos
2. Prova Discursiva (Apenas para Procurador do Município)
Eliminatória e classificatória
Peça prático-profissional privativa de advogado (petição ou parecer)
3. Prova Prática (Cargos específicos)
Eliminatória e classificatória
Para: Agente de Manutenção – Pedreiro, Guarda Vidas, Mecânico, Operador de Máquinas – Munck
4. Avaliação de Títulos (Cargos de Professor Docente II e III)
Classificatória
Pontuação para pós-graduação, mestrado e doutorado na área específica
5. Curso de Formação (Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate de Endemias)
Eliminatória
Realizado após a nomeação, durante a jornada de trabalho
Conteúdos Programáticos
Os conteúdos cobrados estão detalhados nos anexos do edital, abrangendo temas como legislação municipal, conhecimentos específicos de cada área, atualidades, ética profissional, informática, saúde pública, direito, administração, entre outros, conforme o cargo escolhido.
Observação: Consulte o edital completo para informações detalhadas sobre cada etapa, critérios de aprovação, pontuação e conteúdos específicos conforme o cargo pretendido.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: Consulplan
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior
- Vagas: 203 + CR
- Remuneração: até R$ 26,2 mil inicial
- Clique aqui e confira o edital completo!