O Concurso IFPE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, sob a organização da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern), está com edital publicado!
São 100 vagas imediatas para o cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). A formação exigida varia conforme a área específica, sendo necessária graduação com a devida titulação. Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 20 horas semanais ou Dedicação Exclusiva (DE) com remuneração mensal variando entre R$ 3.090,43 e R$ 13.216,85, conforme a jornada e a titulação profissional.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 12/08/2025 a 28/08/2025;
Isenção da taxa: 12/08/2025 a 18/08/2025;
Taxa de inscrição: R$ 220,00
Data das provas objetivas: 19/10/2025.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso IFPE: situação atual
- 12 de agosto de 2025: abertura de inscrições;
- 04 de agosto de 2025: edital publicado;
Concurso IFPE: cargos e vagas
Neste novo edital, são ofertadas 100 vagas imediatas para o cargo de Professor EBTT, distribuídas entre diversas áreas de conhecimento. Confira a tabela detalhada abaixo:
Cargos e vagas – Concurso IFPE edital 2025
Código | Eixo | Titulação Exigida Concurso IFPE | Vagas |
---|---|---|---|
101 | Gestão e Negócios (Administração Geral) | Bacharelado em Administração ou Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais | 2 |
102 | Gestão e Negócios (Administração Financeira) | Bacharelado em Administração ou Superior de Tecnologia em Gestão Financeira | 1 |
103 | Gestão e Negócios (Logística) | Bacharelado em Administração ou Superior de Tecnologia em Logística | 2 |
104 | Gestão e Negócios (Contabilidade) | Bacharelado em Ciências Contábeis | 1 |
105 | Gestão e Negócios (Economia) | Bacharelado em Ciências Econômicas | 1 |
106 | Gestão e Negócios (Direito) | Bacharelado em Direito | 1 |
201 | Ambiente e Saúde (Enfermagem – Cuidados Intensivos) | Bacharelado em Enfermagem, com Residência ou Especialização e Cardiologia, Neurologia ou Nefrologia e Doutorado na Área da Saúde, da Educação ou áreas afins | 1 |
202 | Ambiente e Saúde (Enfermagem – Urgência e Emergência) | Bacharelado em Enfermagem, com Residência ou Especialização em Emergência, Cardiologia, Neurologia, Traumatologia ou Nefrologia e Doutorado na Área da Saúde, da Educação ou áreas afins | 1 |
203 | Ambiente e Saúde (Enfermagem – Cirúrgica) | Bacharelado em Enfermagem, com Residência ou Especialização em Enfermagem Cirúrgica e Doutorado na Área da Saúde, da Educação ou áreas afins | 1 |
204 | Ambiente e Saúde (Enfermagem – Neonatal e Pediátrica) | Bacharelado em Enfermagem, com Residência ou Especialização em Neonatologia e Doutorado na Área da Saúde, da Educação ou áreas afins | 1 |
205 | Ambiente e Saúde (Enfermagem – Gestão em Serviços de Saúde) | Bacharelado em Enfermagem com Especialização em Gestão/Administração Hospitalar ou Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde ou Gestão e Economia da Saúde e com Pós-Graduação stricto sensu, na área ou área afins | 1 |
206 | Ambiente e Saúde (Enfermagem – Assistência Hospitalar) | Bacharelado em Enfermagem com Residência ou Especialização em Saúde Mental ou Terapia Intensiva ou em Emergência ou em Centro Cirúrgico ou Áreas Afins da Assistência Hospitalar | 1 |
207 | Ambiente e Saúde (Gestão Ambiental) | Bacharelado em Engenharia Ambiental ou Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária ou Bacharelado em Engenharia Agrícola Ambiental ou Bacharelado em Ciências Ambientais ou Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental ou Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental | 1 |
208 | Ambiente e Saúde (Psicologia) | Bacharelado em Psicologia | 1 |
209 | Ambiente e Saúde (Radiologia) | Superior em Tecnologia em Radiologia | 1 |
301 | Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia) | Licenciatura em Ciências Biológicas ou Licenciatura em Biologia | 2 |
302 | Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Física) | Licenciatura em Física | 2 |
303 | Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química) | Licenciatura em Química | 2 |
401 | Ciências Humanas e suas Tecnologias (Filosofia) | Licenciatura em Filosofia | 3 |
402 | Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia) | Licenciatura em Geografia | 2 |
403 | Ciências Humanas e suas Tecnologias (História) | Licenciatura em História | 4 |
404 | Ciências Humanas e suas Tecnologias (Sociologia) | Licenciatura em Ciências Sociais ou Licenciatura em Sociologia | 3 |
405 | Ciências Humanas e suas Tecnologias (Pedagogia) | Licenciatura em Pedagogia | 3 |
501 | Controle e Processos Industriais (Automação) | Bacharelado em Engenharia Elétrica ou Bacharelado em Engenharia Eletroeletrônica ou Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação ou Bacharelado em Engenharia Mecatrônica ou Superior de Tecnologia em Automação Industrial ou Superior de Tecnologia em Metatrônica ou Superior de Tecnologia em Eletromecânica | 1 |
502 | Controle e Processos Industriais (Eletrotécnica) | Bacharelado em Engenharia Elétrica ou Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação ou Bacharelado em Engenharia Eletrotécnica ou Superior de Tecnologia em Automação Industrial | 1 |
503 | Controle e Processos Industriais (Eletroeletrônica) | Bacharelado em Engenharia Elétrica ou em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação ou Bacharelado em Engenharia Eletrônica ou Superior de Tecnologia em Automação Industrial | 1 |
504 | Controle e Processos Industriais (Mecânica) | Bacharelado em Engenharia Mecânica ou Bacharelado em Engenharia Mecatrônica ou Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial | 1 |
505 | Controle e Processos Industriais (Refrigeração) | Bacharelado em Engenharia Mecânica ou Bacharelado em Engenharia Mecatrônica ou Bacharelado em Engenharia em Automação e Controle ou Superior de Tecnologia em Refrigeração e Climatização | 1 |
601 | Produção Cultural e Design (Design e Interação) | Bacharelado em Design de Animação ou Bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais ou Bacharelado em Design ou Bacharelado em Design Gráfico ou Superior de Tecnologia em Design de Animação ou Superior de Tecnologia em Jogos Digitais ou Superior de Tecnologia em Design Gráfico | 1 |
602 | Produção Cultural e Design (Música/Piano) | Licenciatura em Música com Habilitação em Piano | 1 |
603 | Produção Cultural e Design (Animação e Jogos) | Bacharelado em Design de Animação ou Bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais ou Bacharelado em Design ou Bacharelado em Design Gráfico ou Superior de Tecnologia em Design de Animação ou Superior de Tecnologia em Jogos Digitais ou Superior de Tecnologia em Design Gráfico | 1 |
604 | Produção Cultural e Design (Música) | Licenciatura em Música | 1 |
605 | Produção Cultural e Design (Artes Visuais) | Licenciatura em Artes Visuais ou Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Artes Plásticas ou Bacharelado em Artes Visuais | 1 |
606 | Produção Cultural e Design (Audiovisual) | Bacharelado em Design ou Bacharelado em Design Gráfico ou Bacharelado em Audiovisual ou Bacharelado em Cinema e Audiovisual ou Bacharelado em Rádio e TV ou Superior de Tecnologia em Design Gráfico ou Superior de Tecnologia de Produção Audiovisual ou Superior de Tecnologia em Produção Multimídia ou Superior de Tecnologia em Multimídias ou Superior de Tecnologia em Produção de Audio e Vídeo ou Superior de Tecnologia em Audio e Vídeo | 1 |
701 | Informação e Comunicação (Desenvolvimento) | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado Sistemas da Informação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Engenharia de Software ou Licenciatura em Computação ou Licenciatura em Informática ou Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Superior de Tecnologia em Banco de Dados ou Superior de Gestão da Tecnologia da Informação ou Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet ou Superior de Tecnologia em Redes de Computadores | 6 |
702 | Informação e Comunicação (Desenvolvimento) | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado Sistemas da Informação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Engenharia de Software ou Licenciatura em Computação ou Licenciatura em Informática ou Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Superior de Tecnologia em Banco de Dados ou Superior de Gestão da Tecnologia da Informação ou Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet ou Superior de Tecnologia em Redes de Computadores | 1 |
703 | Informação e Comunicação (Redes) | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado Sistemas da Informação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Engenharia de Software ou Licenciatura em Computação ou Licenciatura em Informática ou Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Superior de Tecnologia em Banco de Dados ou Superior de Gestão da Tecnologia da Informação ou Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet ou Superior de Tecnologia em Redes de Computadores | 2 |
704 | Informação e Comunicação (Sistemas Digitais e Segurança de Dados) | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado Sistemas da Informação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Engenharia de Software ou Licenciatura em Computação ou Licenciatura em Informática ou Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Superior de Tecnologia em Banco de Dados ou Superior de Gestão da Tecnologia da Informação ou Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet ou Superior de Tecnologia em Redes de Computadores | 2 |
801 | Infraestrutura (Ambiental) | Bacharelado em Engenharia Civil ou Bacharelado em Engenharia Ambiental ou Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária ou Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental | 1 |
802 | Infraestrutura (Arquitetura) | Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo | 1 |
803 | Infraestrutura (Estruturas) | Bacharelado em Engenharia Civil | 1 |
804 | Infraestrutura (Engenharia Civil) | Bacharelado em Engenharia Civil | 3 |
805 | Infraestrutura (Topografia e Geoprocessamento) | Bacharelado em Engenharia Civil | 1 |
901 | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Português) | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa | 5 |
902 | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Espanhol) | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Espanhola ou Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Espanhola | 3 |
903 | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Inglês) | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Inglesa ou Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa | 2 |
904 | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Libras) | Licenciatura em Letras com habilitação em Libras ou Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e em Libras ou Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e proficiência em Libras | 1 |
905 | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Educação Física) | Licenciatura em Educação Física | 3 |
906 | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Artes) | Licenciatura em Educação Artística ou Licenciatura em Música ou Licenciatura em Dança ou Licenciatura em Artes Visuais ou Licenciatura em Artes Plásticas ou Licenciatura em Teatro ou Licenciatura em Artes Cênicas | 2 |
1001 | Matemática e suas Tecnologias (Matemática) | Licenciatura em Matemática | 5 |
1101 | Recursos Naturais (Produção Alimentícia) | Bacharelado em Engenharia de Alimentos ou Bacharelado em Agroindústria ou Superior de Tecnologia em Alimentos ou Superior de Tecnologia em Agroindústria | 1 |
1102 | Recursos Naturais (Produção Animal) | Bacharelado em Zootecnia ou Bacharelado em Medicina Veterinária ou Bacharelado em Agronomia ou Bacharelado em Engenharia Agronômica | 1 |
1103 | Recursos Naturais (Agroecologia) | Bacharelado em Agroecologia ou Bacharelado em Agronomia ou Bacharelado em Engenharia Agronômica ou Superior de Tecnologia em Agroecologia | 1 |
1201 | Produção Industrial (Engenharia de Produção) | Bacharelado em Engenharia de Produção | 1 |
1202 | Produção Industrial (Engenharia Química) | Bacharelado em Química ou Bacharelado em Química Industrial ou Bacharelado em Engenharia Química ou Superior de Tecnologia em Processos Químicos | 1 |
1301 | Segurança do Trabalho | Bacharelado em Engenharia em Segurança do Trabalho ou Bacharelado em Engenharia com Especialização em Engenharia em Segurança do Trabalho ou Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, com Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho ou Superior de Tecnologia em Segurança do Trabalho | 1 |
1401 | Desenvolvimento Social e Educacional (Atendimento Educacional Especializado – AEE) | Licenciatura em Educação Especial ou Licenciatura em Educação Inclusiva ou Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva ou Licenciatura em qualquer área com Especialização em Educação Especial ou Licenciatura em qualquer área com Especialização em Educação Inclusiva ou Licenciatura em qualquer área com Especialização em atendimento educacional especializado | 6 |
Concurso IFPE: remuneração
As remunerações dos aprovados no Concurso IFPE irão variar conforme a jornada de trabalho e a titulação do professor. Confira os valores detalhados na tabela abaixo:
Cargos e remunerações – Concurso IFPE
Menor valor inicial:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Libras) | 20h | 3.090,43 |
Informação e Comunicação (Desenvolvimento) | 20h | 3.090,43 |
Todos os outros cargos receberão inicialmente R$ 6.180,86 com Retribuição por Titulação (RT) de:
- R$ 618,08 (DE) ou R$ 154,52 (20h) para Aperfeiçoamento;
- R$ 1.236,17 (DE) ou R$ 309,04 (20h) para Especialização;
- R$ 3.090,43 (DE) ou R$ 772,61 (20h) para Mestrado;
- R$ 7.107,99 (DE) ou R$ 1.777,00 (20h) para Doutorado;
Concurso IFPE: etapas de Provas
As etapas de provas do edital do Concurso IFPE são:
Prova Objetiva (Fase I)
Caráter: Eliminatório e classificatório.
Duração: 4 horas.
Conteúdo:
Língua Portuguesa (5 questões): Leitura e compreensão de textos, gêneros textuais, tópicos linguísticos.
Conhecimentos Didático-Pedagógicos (10 questões): Fundamentos da educação, organização do trabalho pedagógico, legislação educacional.
Integridade (5 questões): Código de ética, governança pública, leis de transparência e proteção de dados.
Conhecimentos Específicos (30 questões): Variam conforme o eixo profissional (ex.: Administração, Enfermagem, Matemática, etc.).
Prova Prática de Desempenho Didático-Pedagógico (Fase II)
Caráter: Eliminatório e classificatório.
Formato: Aula expositiva de 45 minutos perante banca examinadora.
Critérios de Avaliação:
Plano de aula (5 pontos).
Domínio do conteúdo (20 pontos).
Clareza e objetividade (20 pontos).
Adequação didática (20 pontos).
Recursos didáticos (10 pontos).
Articulação teoria-prática (10 pontos).
Uso do tempo (5 pontos).
Processo de avaliação (10 pontos).
Prova de Títulos (Fase III)
Caráter: Classificatório.
Pontuação: Até 100 pontos, distribuídos conforme:
Titulação acadêmica (máximo 40 pontos): Doutorado (40), Mestrado (30), Especialização (20).
Experiência profissional (máximo 45 pontos): Magistério, pesquisa, extensão, exercício técnico.
Produção intelectual (máximo 15 pontos): Artigos, patentes, registros de software.
Nota Final:
A nota final é calculada pela fórmula:
NF=0,3×NPO+0,4×NPD+0,3×NPTNF=0,3×NPO+0,4×NPD+0,3×NPT
Onde:
NPO = Nota da Prova Objetiva.
NPD = Nota da Prova Didática.
NPT = Nota da Prova de Títulos.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: Funcern
- Cargos: Professor EBTT
- Escolaridade: Graduação e titulação conforme área
- Vagas: 100
- Remuneração: entre R$ 3.090,43 e R$ 13.216,85
- Clique aqui e confira o edital completo!