O Concurso HCFAMEMA (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília), no estado de São Paulo, está com edital publicado!
A seleção conta com 333 vagas destinadas a cargos de diversas áreas, com exigência de nível médio e superior de formação. Os salários iniciais variam entre R$ 3.221,6 (três mil duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos) a R$ 9.479,76 (nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), adicionadas as gratificações PIN (Prêmio de Incentivo) ou PMM (Prêmio de Produtividade Médica).
Os candidatos interessados deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora, Vunesp. Abaixo, confira o cronograma do Concurso HCFANEMA com as principais datas:
Inscrições: até 25 de março de 2025
Taxa de inscrição:
a) R$ 81,44 (oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) para o ensino médio;
b) R$ 122,17 (cento e vinte e dois reais e dezessete centavos) para o ensino superior.
A taxa de inscrição deve ser paga até 25 de março de 2025.
Datas da provas: 18 de maio de 2025.
Comece agora sua preparação!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso HCFAMEMA: situação atual
O Concurso HCFAMEMA já está em andamento e possui seu edital publicado desde 10 de fevereiro de 2025. Não perca essa oportunidade!
- 10 de fevereiro de 2025: edital publicado;
Entre em nosso grupo exclusivo e receba materiais gratuitos.
Entre em nosso grupo exclusivo e receba materiais gratuitos.
Cargo/Especialidade | Remuneração (R$) | Benefícios |
---|---|---|
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Farmacêutico) | 1.640,00 + PIN até 1.581,60 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Fisioterapeuta) | 1.640,00 + PIN até 1.581,60 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Fonoaudiólogo) | 1.640,00 + PIN até 1.581,60 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Nutricionista) | 1.640,00 + PIN até 1.581,60 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Psicólogo) | 1.640,00 + PIN até 1.581,60 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Cirurgião-Dentista | 2.736,49 + PIN até 600,00 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Enfermeiro | 1.831,86 + PIN até 2.100,00 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Técnico de Enfermagem | 1.640,00 + PIN até 747,60 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Técnico de Radiologia | 1.640,00 + PIN até 540,00 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Tecnólogo em Radiologia | 1.720,22 + PIN até 540,00 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Anestesiologia) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Cardiologia Pediátrica) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Cirurgia de Cabeça e Pescoço) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Cirurgia Geral) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Cirurgia Pediátrica) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Cirurgia Plástica) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Cirurgia Torácica) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Cirurgia Vascular) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Clínica Médica) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Endocrinologia e Metabologia) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Gastroenterologia) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Gastroenterologia Pediátrica) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Ginecologia e Obstetrícia) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Hematologia e Hemoterapia) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Hematologia e Hemoterapia Pediátrica) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Infectologia) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Medicina do Trabalho) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Medicina Intensiva Pediátrica) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Nefrologia) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Nefrologia Pediátrica) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Neonatologia) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Neurologia) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Neurologia Pediátrica) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Oftalmologia) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Oncologia Cirúrgica) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Oncologia Clínica) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Ortopedia e Traumatologia) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Pediatria) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Pneumologia) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Psiquiatria) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Psiquiatria Pediátrica) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Radioterapia) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Médico I (Reumatologia) | 4.186,74 + PPM até 5.293,02 | Auxílio alimentação e vale-transporte |
Concurso HCFAMEMA: cargos e vagas
O Concurso HCFANEMA oferta, neste novo processo, 333 vagas imediatas. As oportunidades serão distribuídas entre cargos de nível médio/técnico e superior. Observe abaixo a distribuição das oportunidades: Concurso HCFANEMA – Tabela de Cargos e VagasCargo/Especialidade | Vagas (Ampla Concorrência) | Vagas (PCD) |
---|---|---|
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Farmacêutico) | 18 | 1 |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Fisioterapeuta) | 28 | 1 |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Fonoaudiólogo) | 4 | 1 |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Nutricionista) | 4 | 1 |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Psicólogo) | 3 | 0 |
Cirurgião-Dentista | 1 | 0 |
Enfermeiro | 47 | 3 |
Técnico de Enfermagem | 140 | 7 |
Técnico de Radiologia | 12 | 1 |
Tecnólogo em Radiologia | 4 | 0 |
Médico I (Anestesiologia) | 9 | 1 |
Médico I (Cardiologia Pediátrica) | 1 | 0 |
Médico I (Cirurgia de Cabeça e Pescoço) | 1 | 0 |
Médico I (Cirurgia Geral) | 3 | 0 |
Médico I (Cirurgia Pediátrica) | 2 | 0 |
Médico I (Cirurgia Plástica) | 1 | 0 |
Médico I (Cirurgia Torácica) | 2 | 0 |
Médico I (Cirurgia Vascular) | 1 | 0 |
Médico I (Clínica Médica) | 1 | 0 |
Médico I (Endocrinologia e Metabologia) | 1 | 0 |
Médico I (Gastroenterologia) | 1 | 0 |
Médico I (Gastroenterologia Pediátrica) | 1 | 0 |
Médico I (Ginecologia e Obstetrícia) | 2 | 0 |
Médico I (Hematologia e Hemoterapia) | 1 | 0 |
Médico I (Hematologia e Hemoterapia Pediátrica) | 1 | 0 |
Médico I (Infectologia) | 1 | 0 |
Médico I (Medicina do Trabalho) | 1 | 0 |
Médico I (Medicina Intensiva Pediátrica) | 2 | 0 |
Médico I (Nefrologia) | 1 | 0 |
Médico I (Nefrologia Pediátrica) | 1 | 0 |
Médico I (Neonatologia) | 2 | 0 |
Médico I (Neurologia) | 1 | 0 |
Médico I (Neurologia Pediátrica) | 1 | 0 |
Médico I (Oftalmologia) | 2 | 0 |
Médico I (Oncologia Cirúrgica) | 1 | 0 |
Médico I (Oncologia Clínica) | 2 | 0 |
Médico I (Ortopedia e Traumatologia) | 3 | 0 |
Médico I (Pediatria) | 4 | 0 |
Médico I (Pneumologia) | 1 | 0 |
Médico I (Psiquiatria) | 2 | 0 |
Médico I (Psiquiatria Pediátrica) | 1 | 0 |
Médico I (Radioterapia) | 1 | 0 |
Médico I (Reumatologia) | 1 | 0 |
Concurso HCFANEMA: etapas de prova
O Concurso HCFANEMA possuirá as seguintes etapas de provas:- Prova Objetiva:
- Caráter: eliminatório e classificatório.
- Conteúdo: Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos.
- Duração: 3 horas e 30 minutos.
- Data Prevista: 18 de maio de 2025.
- Local: Marília (SP), podendo ser alterado para municípios próximos, se necessário.
- Conteúdo programático:Nível médio técnico
- Conhecimentos básicos:
- Língua Portuguesa – 5 questões
- Matemática – 5 questões
- Informática – 5 questões
- Legislação – 5 questões
- Conhecimentos Específicos: 30 questões
- Conhecimentos básicos:
- Língua Portuguesa – 5 questões;
- Matemática – 5 questões;
- Informática – 5 questões;
- Legislação – 5 questões;
- Conhecimentos Específicos: 30 questões.
- Prova de Títulos (para algumas funções):
- Caráter: classificatório.
- Envio de Documentos: 19 de fevereiro a 25 de março de 2025.
- Avaliação: Títulos de pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) relacionados à função-atividade.
- Idade igual ou superior a 60 anos.
- Maior número de acertos em Conhecimentos Específicos.
- Maior número de acertos em Língua Portuguesa.
- Maior número de acertos em Matemática.
- Maior número de acertos em Legislação.
- Maior número de acertos em Informática.
- Maior idade (para candidatos com menos de 60 anos).
- Ter exercido a função de jurado.
- Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (para candidatos PPI)
Resumo
- Situação atual: inscrições abertas
- Banca organizadora: Vunesp
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio/técnico e superior
- Vagas: 333
- Remuneração: até R$ 9,4 mil inicial.
- Clique aqui e confira o edital completo!