O Concurso da Prefeitura de São João do Jaguaribe, no Ceará, sob a organização do Instituto Consulpam, está com edital publicado!
São 114 vagas imediatas para cargos de várias áreas, sendo exigida formação de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal variando entre R$ 1.518,00 e R$ 11.400,00, conforme o cargo exercido.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site do Instituto Consulpam. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: de 04 a 25 de agosto de 2025;
Isenção da taxa: 05 e 06 de agosto de 2025;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental: R$ 65,00;
- Nível Médio/Técnico: R$ 90,00;
- Nível Superior: R$ 140,00;
Data das provas objetivas: 23 e 30 de novembro de 2025.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso de São João do Jaguaribe/CE: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso de São João do Jaguaribe/CE:
- 04 de agosto de 2025: abertura de inscrições;
- 25 de agosto de 2025: encerramento das inscrições;
Concurso de São João do Jaguaribe/CE: cargos e vagas
Neste novo edital do Concurso de São João do Jaguaribe/CE, são ofertadas 114 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Confira a tabela detalhada abaixo:
Concurso de São João do Jaguaribe/CE – cargos e vagas
Código | Cargo/Classe | Pré-requisitos (Escolaridade) | Vagas (Total) |
---|---|---|---|
001 | Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | 6 |
002 | Assistente Social | Graduação em Serviço Social + Registro no Conselho | 2 |
003 | Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Completo | 12 |
004 | Bibliotecário | Graduação em Biblioteconomia + Registro | 1 |
005 | Cozinheira | Ensino Fundamental Completo | 2 |
006 | Motorista Categoria B | Ensino Fundamental + CNH B | 3 |
007 | Motorista Categoria D | Ensino Fundamental + CNH D | 2 |
008 | Motorista Categoria E | Ensino Fundamental + CNH E | 1 |
009 | Nutricionista | Graduação em Nutrição + Registro | 2 |
010 | Psicólogo | Graduação em Psicologia + Registro | 2 |
011 | Psicopedagogo | Graduação com Especialização em Psicopedagogia | 1 |
012 | Recepcionista | Ensino Médio Completo | 2 |
013 | Atendente de Farmácia | Ensino Médio Completo | 2 |
014 | Inspetor Sanitário | Ensino Médio Completo | 1 |
015 | Fisioterapeuta | Graduação em Fisioterapia + Registro | 1 |
016 | Enfermeira | Graduação em Enfermagem + Registro | 3 |
017 | Técnico de Enfermagem | Ensino Médio + Curso Técnico + Registro | 4 |
018 | Técnico de Análise Clínica | Ensino Médio + Curso Técnico + Registro | 1 |
019 | Bioquímico | Graduação em Bioquímica + Registro | 1 |
020 | Médico | Graduação em Medicina + Registro | 2 |
021 | Cirurgião Dentista | Graduação em Odontologia + Registro | 3 |
022 | Terapeuta Ocupacional | Graduação em Terapia Ocupacional + Registro | 1 |
023 | Entrevistador Cadastro Único | Ensino Médio Completo | 1 |
024 | Orientador Social | Ensino Médio Completo | 2 |
025 | Operador de Máquinas | Ensino Fundamental + CNH D + Curso | 1 |
026 | Coveiro | Ensino Fundamental Completo | 1 |
027 | Engenheiro Civil | Graduação em Engenharia Civil + Registro | 1 |
028 | Técnico em Aquicultura | Ensino Médio + Curso Técnico + Registro | 1 |
029 | Engenheiro de Pesca | Graduação em Engenharia de Pesca + Registro | 1 |
030 | Monitor de Esportes | Ensino Médio Completo | 1 |
031 | Fiscal de Tributos | Ensino Médio Completo | 2 |
001 | Professor Ciências | Licenciatura em Ciências/Física/Química/Biologia | 2 |
002 | Professor Educação Física | Licenciatura em Educação Física | 2 |
003 | Professor Educação Infantil | Licenciatura em Pedagogia | 6 |
004 | Professor EJA | Licenciatura em Pedagogia | 2 |
005 | Professor Geografia | Licenciatura em Geografia | 2 |
006 | Professor História | Licenciatura em História | 2 |
007 | Professor Inglês | Licenciatura em Letras/Inglês ou Pedagogia | 2 |
008 | Professor Matemática | Licenciatura em Matemática | 2 |
009 | Professor Polivalente | Licenciatura em Pedagogia | 4 |
010 | Professor Português | Licenciatura em Letras/Português | 2 |
011 | Professor de LIBRAS | Licenciatura em Letras/LIBRAS | 1 |
001 | Agente Combate às Endemias | Ensino Médio Completo | 2 |
Concurso de São João do Jaguaribe/CE: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso de São João do Jaguaribe/CE serão conforme o cargo, variando entre R$ 1.518,00 e R$ 11.400,00. Veja abaixo o quadro detalhado:
Concurso de São João do Jaguaribe/CE – cargos e remunerações
Código | Cargo/Classe | Salário Base | Carga Horária |
---|---|---|---|
001 | Agente Administrativo | R$ 1.518,00 | 40 H |
002 | Assistente Social | R$ 2.620,00 | 30 H |
003 | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.518,00 | 40 H |
004 | Bibliotecário | R$ 1.900,00 | 40 H |
005 | Cozinheira | R$ 1.518,00 | 40 H |
006 | Motorista Categoria B | R$ 1.518,00 | 40 H |
007 | Motorista Categoria D | R$ 2.200,00 | 40 H |
008 | Motorista Categoria E | R$ 2.200,00 | 40 H |
009 | Nutricionista | R$ 2.620,00 | 40 H |
010 | Psicólogo | R$ 3.044,14 | 40 H |
011 | Psicopedagogo | R$ 3.044,14 | 40 H |
012 | Recepcionista | R$ 1.518,00 | 40 H |
013 | Atendente de Farmácia | R$ 1.518,00 | 40 H |
014 | Inspetor Sanitário | R$ 1.518,00 | 40 H |
015 | Fisioterapeuta | R$ 2.620,00 | 30 H |
016 | Enfermeira | R$ 2.620,00 | 40 H |
017 | Técnico de Enfermagem | R$ 1.518,00 | 40 H |
018 | Técnico de Análise Clínica | R$ 1.518,00 | 40 H |
019 | Bioquímico | R$ 1.950,00 | 20 H |
020 | Médico | R$ 11.400,00 | 40 H |
021 | Cirurgião Dentista | R$ 2.620,00 | 40 H |
022 | Terapeuta Ocupacional | R$ 3.044,40 | 30 H |
023 | Entrevistador Cadastro Único | R$ 1.518,00 | 40 H |
024 | Orientador Social | R$ 1.677,50 | 40 H |
025 | Operador de Máquinas | R$ 2.200,00 | 40 H |
026 | Coveiro | R$ 1.518,00 | 40 H |
027 | Engenheiro Civil | R$ 4.650,00 | 40 H |
028 | Técnico em Aquicultura | R$ 2.200,00 | 40 H |
029 | Engenheiro de Pesca | R$ 4.650,00 | 40 H |
030 | Monitor de Esportes | R$ 1.518,00 | 40 H |
031 | Fiscal de Tributos | R$ 2.200,00 | 40 H |
001 | Professor Ciências | R$ 2.433,88 | 20 H |
002 | Professor Educação Física | R$ 2.433,88 | 20 H |
003 | Professor Educação Infantil | R$ 2.433,88 | 20 H |
004 | Professor EJA | R$ 2.433,88 | 20 H |
005 | Professor Geografia | R$ 2.433,88 | 20 H |
006 | Professor História | R$ 2.433,88 | 20 H |
007 | Professor Inglês | R$ 2.433,88 | 20 H |
008 | Professor Matemática | R$ 2.433,88 | 20 H |
009 | Professor Polivalente | R$ 4,00 | 20 H |
010 | Professor Português | R$ 2.433,88 | 20 H |
011 | Professor de LIBRAS | R$ 2.433,88 | 20 H |
001 | Agente Combate às Endemias | R$ 3.036,00 | 40 H |
Concurso de São João do Jaguaribe/CE: etapas de provas
As etapas de provas incluem:
Todos os cargos terão:
Prova Objetiva (eliminatória e classificatória)
Prova Discursiva (eliminatória e classificatória) — somente para cargos de Nível Superior
Avaliação de Títulos (classificatória) — somente para cargos de Nível Superior
Prova Prática — somente para cargos específicos, como Intérprete de Libras, Tradutor e cargos técnicos
CONTEÚDO DAS PROVAS OBJETIVAS
Nível Fundamental (completo e incompleto)
Língua Portuguesa – 10 questões
Matemática e Raciocínio Lógico – 5 questões
Conhecimentos Gerais/Atualidades – 5 questões
Conhecimentos Específicos – 10 questões
Total: 30 questões (peso 3 cada)
Nota máxima: 90 pontos
Nível Médio e Técnico
Língua Portuguesa – 10 questões
Matemática e Raciocínio Lógico – 5 questões
Legislação – 5 questões
Conhecimentos Específicos – 10 questões
Total: 30 questões (peso 3 cada)
Nota máxima: 90 pontos
Nível Superior
Língua Portuguesa – 10 questões
Noções de Informática – 5 questões
Legislação – 5 questões
Conhecimentos Específicos – 10 questões
Total: 30 questões (peso 3 cada)
Nota máxima: 90 pontos
Além disso, haverá:
Prova Discursiva (Redação): nota de 0 a 10, com peso 1.
Prova de Títulos: pontuação máxima de 10 pontos.
Prova Prática (quando aplicável): pontuação e critérios específicos conforme o cargo.
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Fique atento ao nosso site para novas atualizações e novidades sobre todos os concursos do Brasil! Prepare-se com antecedência e aumente suas chances de aprovação!
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: Instituto Consulpam
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental, médio/técnico, superior
- Vagas: 114 imediatas
- Remuneração: entre R$ 1.518,00 e R$ 11.400,00
- Clique aqui e confira o edital completo!