O Concurso da Prefeitura de Paranavaí, sob a organização da Fundação Fafipa, está com editais publicados! São 3 editais com oferta de 86 vagas para diversas áreas, com todos os níveis de formação, além de formação de Cadastro Reserva. Os salários iniciais variam entre R$ 1.518,00 a R$ 21.164,38.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 22 de abril a 25 de maio de 2025;
Isenção da taxa: 22 a 28 de abril de 2025;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental: R$ 50,00;
- Nível Médio: R$ 70,00 para demais cargos; R$ 100,00 para Guarda Municipal;
- Nível Superior: R$ 100,00 para demais cargos; R$ 120,00 para Médicos;
Datas da provas: 15 de junho de 2025;
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso de Paranavaí/PR: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso de Paranavaí/PR:
- 22 de abril de 2025: abertura de inscrições;
- 16 de abril de 2025: edital publicado;
Concurso de Paranavaí/PR: cargos e vagas
A Prefeitura de Paranavaí/PR oferta 86 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Confira a tabela detalhada abaixo:
Cargos e vagas – Concurso de Paranavaí/PR – edital 1:
Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas (AC + PcD + AFRO + CR) | Carga Horária Semanal (h) |
---|---|---|---|
Agente de Manutenção Geral | Ensino Fundamental Completo | 1 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 44 |
Ajudante Geral | Ensino Fundamental Completo | 13 AC + 1 PcD + 2 AFRO + CR | 44 |
Cozinheira | Ensino Fundamental Completo | 2 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 44 |
Motorista Geral | Ensino Fundamental Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 44 |
Operador de Veículos de Tração | Ensino Fundamental Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 44 |
Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 44 |
Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Agente de Combate a Endemias | Ensino Médio Completo | 19 AC + 1 PcD + 2 AFRO + CR | 44 |
Agente de Trânsito | Ensino Médio Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 44 |
Atendente de Gabinete Dentário | Ensino Médio Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Auxiliar de Farmácia | Ensino Médio Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Cuidador | Ensino Médio Completo | 7 AC + 1 PcD + 1 AFRO + CR | 12×36 (escala) |
Educador Social | Ensino Médio Completo | 1 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Eletricista III | Ensino Médio + Técnico | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 44 |
Fiscal Ambiental | Ensino Médio + Técnico | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Fiscal de Postura e Cadastro Imob. | Ensino Médio Completo | 1 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Fiscal do Procon | Ensino Médio Completo | 1 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 44 |
Fiscal Sanitário | Ensino Médio Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Técnico de Enfermagem Geral | Ensino Médio + Técnico | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Técnico em Informática | Ensino Médio + Técnico | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Médio + Técnico | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Topógrafo | Ensino Médio + Técnico | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Analista Administrativo | Superior Completo | 1 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Arquiteto | Superior Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Assistente Social | Superior Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 30 |
Auditor de Controle Interno | Superior Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Bibliotecário | Superior Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Contador | Superior Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Enfermeiro Geral | Superior Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Engenheiro Agrônomo | Superior Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 20 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | Superior + Especialização | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 15 |
Engenheiro Eletricista | Superior Completo | 1 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Farmacêutico | Superior Completo | 1 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 30 |
Fonoaudiólogo | Superior Completo | 1 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Nutricionista | Superior Completo | 1 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Pedagogo | Superior Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Professor de Educação Física | Superior Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 20 |
Psicólogo | Superior Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Terapeuta Ocupacional | Superior Completo | 0 AC + 0 PcD + 0 AFRO + CR | 40 |
Total de Vagas (AC + PcD + AFRO) | 39 cargos | 47 AC + 3 PcD + 5 AFRO + CR | — |
Cargos e vagas – Concurso de Paranavaí/PR – edital 2:
Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas (AC + CR) | Carga Horária (h) |
---|---|---|---|
Médico Pediatra (25h) | Superior + Especialização | 02 + CR | 25 |
Médico Pediatra (10h) | Superior + Especialização | 01 + CR | 10 |
Médico Plantonista Clínico Geral | Superior | 01 + CR | 120 |
Médico Plantonista Pediatra | Superior + Especialização | 01 + CR | 120 |
Médico Plantonista (UPA) | Superior | 01 + CR | 72 |
Médico Psiquiatra | Superior + Especialização | 03 + CR | 25 |
Médico Ginecologista e Obstetra | Superior + Especialização | CR | 25 |
Médico do Trabalho | Superior + Especialização | CR | 15 |
Médico Clínico Geral (40h) | Superior | CR | 40 |
Médico Veterinário | Superior | CR | 40 |
TOTAL | — | 09 + CR | — |
Cargos e vagas – Concurso de Paranavaí/PR – edital 3:
Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas (AC + PcD + Afro) | Carga Horária Semanal |
---|---|---|---|
Guarda Municipal | Ensino médio completo + CNH categoria AB | 19 (AC) + 1 (PcD) + 2 (Afro) | 12h por 36h (escala) |
Total | — | 22 vagas | — |
Concurso de Paranavaí/PR: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso de Paranavaí/PR serão conforme o cargo, variando entre R$ 1.518,00 a R$ 21.164,38 . Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos e remunerações – Concurso de Paranavaí/PR – edital 1:
Cargo | Vencimento Inicial (R$) | Auxílio Alimentação (R$) |
---|---|---|
Agente de Manutenção Geral | 1.934,11 | 530,00 |
Ajudante Geral | 1.518,00 | 530,00 |
Cozinheira | 1.518,00 | 530,00 |
Motorista Geral | 2.382,34 | 530,00 |
Operador de Veículos de Tração | 2.382,34 | 530,00 |
Agente Comunitário de Saúde | 3.036,00 | 530,00 |
Agente Administrativo | 1.950,70 | 530,00 |
Agente de Combate a Endemias | 3.036,00 | 530,00 |
Agente de Trânsito | 2.132,97 | 530,00 |
Atendente de Gabinete Dentário | 1.583,65 | 530,00 |
Auxiliar de Farmácia | 1.950,70 | 530,00 |
Cuidador | 1.731,68 | 530,00 |
Educador Social | 1.810,75 | 530,00 |
Eletricista III | 3.113,47 | 530,00 |
Fiscal Ambiental | 3.113,47 | 530,00 |
Fiscal de Postura e Cadastro Imob. | 2.132,97 | 530,00 |
Fiscal do Procon | 2.830,34 | 530,00 |
Fiscal Sanitário | 2.438,82 | 530,00 |
Técnico de Enfermagem Geral | 2.145,80 | 530,00 |
Técnico em Informática | 2.145,80 | 530,00 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 2.682,77 | 530,00 |
Topógrafo | 2.682,77 | 530,00 |
Analista Administrativo | 3.925,54 | 530,00 |
Arquiteto | 7.832,56 | 530,00 |
Assistente Social | 3.925,54 | 530,00 |
Auditor de Controle Interno | 3.925,54 | 530,00 |
Bibliotecário | 3.925,53 | 530,00 |
Contador | 8.886,70 | 530,00 |
Enfermeiro Geral | 4.318,10 | 530,00 |
Engenheiro Agrônomo | 3.925,53 | 530,00 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 3.682,60 | 530,00 |
Engenheiro Eletricista | 7.832,55 | 530,00 |
Farmacêutico | 5.948,82 | 530,00 |
Fonoaudiólogo | 3.925,54 | 530,00 |
Nutricionista | 3.925,53 | 530,00 |
Pedagogo | 3.925,54 | 530,00 |
Professor de Educação Física | 1.962,39 | 530,00 |
Psicólogo | 3.925,54 | 530,00 |
Terapeuta Ocupacional | 3.925,53 | 530,00 |
Cargos e remunerações – Concurso de Paranavaí/PR – edital 2:
Cargo | Vencimento Inicial (R$) | Auxílio Alimentação (R$) | Total (R$) |
---|---|---|---|
Médico Pediatra (25h) | 11.348,92 | 530,00 | 11.878,92 |
Médico Pediatra (10h) | 4.318,10 | 530,00 | 4.848,10 |
Médico Plantonista Clínico Geral | 12.958,55 | 530,00 | 13.488,55 |
Médico Plantonista Pediatra | 14.169,44 | 530,00 | 14.699,44 |
Médico Plantonista (UPA) | 9.765,67 | 530,00 | 10.295,67 |
Médico Psiquiatra | 11.348,92 | 530,00 | 11.878,92 |
Médico Ginecologista e Obstetra | 11.348,92 | 530,00 | 11.878,92 |
Médico do Trabalho | 6.373,72 | 530,00 | 6.903,72 |
Médico Clínico Geral (40h) | 20.634,38 | 530,00 | 21.164,38 |
Médico Veterinário | 7.832,56 | 530,00 | 8.362,56 |
Cargos e remunerações – Concurso de Paranavaí/PR – edital 3:
Cargo | Vencimento Inicial | Vale Alimentação | Adicional de Periculosidade | Auxílio-Equipamento |
---|---|---|---|---|
Guarda Municipal | R$ 2.747,38 | R$ 530,00 | 30% do vencimento básico | R$ 2.747,38 (anual) |
Total | R$ 2.747,38 | R$ 530,00 | 30% do vencimento | R$ 2.747,38 |
Concurso de Paranavaí/PR: etapas de provas
Os candidatos ao Concurso de Paranavaí/PR serão avaliados em algumas etapas, a depender do cargo haverá prova prática:
Edital 01/2025 – Quadro Geral
As etapas variam conforme o cargo:
Prova Objetiva (PO) – Eliminatória e Classificatória
Prova Discursiva (PD) – Para cargos de nível médio e superior específicos
Prova Prática (PP) – Para cargos operacionais
Prova de Títulos (PT) – Apenas para nível superior e topógrafo
Exemplos por nível:
Fundamental: PO + PP (para cargos como Agente de Manutenção Geral)
Médio: PO + PD (ex: Agente de Trânsito) | PO + PP (ex: Eletricista III)
Superior: PO + PD + PT (exceto Fonoaudiólogo, que não faz PD)Paranavaí 1 quadro geral
🔹 Edital 02/2025 – Médicos
Comum a todos os cargos:
Prova Objetiva (PO) – Eliminatória e Classificatória
Prova de Títulos (PT) – Classificatória
Composição da prova objetiva:
5 questões de Língua Portuguesa
5 de Matemática/Raciocínio Lógico
5 de Informática
5 de Conhecimentos Gerais
20 de Conhecimentos Específicos
Total: 40 questões, valendo 100 pontosParanavaí 2 médicos
🔹 Edital 03/2025 – Guarda Municipal
Etapas específicas:
Prova Objetiva (PO) – Eliminatória e Classificatória
Prova de Aptidão Física (PAF) – Eliminatória
Avaliação Psicológica – Eliminatória
Investigação Social – Eliminatória
Curso de Formação – Eliminatória e Classificatória
Prova Objetiva:
40 questões (Português, Matemática, Informática, Conhecimentos Gerais e Específicos)
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: editais publicados
- Banca organizadora: Fafipa
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental, médio e superior
- Vagas: 86 + CR
- Remuneração: até R$ 21.164,38
- Clique aqui e confira os editais completos!