O Concurso da Prefeitura de Monte Alegre de Minas, no estado de Minas Gerais, sob a organização do IDEAP, está com edital publicado!
São 296 vagas imediatas para cargos de várias áreas, sendo exigida formação de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal variando entre R$ 1.548,00 a R$ 3.619,01, conforme o cargo exercido.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 01 a 30 de setembro de 2025;
Isenção da taxa: 01 a 05 de setembro de 2025;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental: R$ 60,00;
- Nível Médio/Técnico: R$ 70,00;
- Nível Superior: R$ 80,00;
Data das provas objetivas: 26 de outubro de 2025.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso de Monte Alegre de Minas/MG: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso de Monte Alegre de Minas/MG:
- 01 de setembro de 2025: abertura de inscrições;
- 30 de junho de 2025: edital publicado;
Concurso de Monte Alegre de Minas/MG: cargos e vagas
A Prefeitura de Monte Alegre de Minas/MG, por meio de seu novo edital, oferece 296 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Confira a tabela detalhada abaixo:
Cargos e vagas – Concurso de Monte Alegre de Minas/MG
Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas | PCD |
---|---|---|---|
Advogado | Superior completo em Direito + OAB | 2 | – |
Agente de Administração | Ensino médio completo + informática básica | 5 | – |
Agente de Controle de Endemias | Ensino médio completo + teste físico | 7 | – |
Ajudante de Farmácia | Ensino médio completo + informática básica | 6 | – |
Assistente Social | Superior completo em Serviço Social + registro | 2 | – |
Auditor Fiscal de Tributos Municipais | Superior completo em áreas específicas + registro | 1 | – |
Auxiliar Administrativo | Ensino fundamental completo + informática básica | 4 | – |
Auxiliar de Manutenção de Veículos | 5º ano do ensino fundamental + CNH C/D/E | 1 | – |
Auxiliar de Mecânico | 5º ano do ensino fundamental | 1 | – |
Auxiliar de Obras | Alfabetizado | 7 | – |
Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino fundamental completo + curso específico | 2 | – |
Auxiliar de Serviços Gerais | 5º ano do ensino fundamental | 17 | 2 |
Auxiliar Pedagógico de Educação Infantil | Ensino médio completo | 33 | 4 |
Biólogo | Superior completo em Biologia + registro | 1 | – |
Cirurgião Dentista | Superior completo em Odontologia + registro | 4 | – |
Contador | Superior completo em Ciências Contábeis + registro | 1 | – |
Coveiro | Ensino fundamental incompleto | 1 | – |
Cozinheira | Ensino fundamental incompleto | 1 | – |
Educador em Saúde Pública | Ensino médio completo | 1 | – |
Educador Social | Ensino médio completo | 1 | – |
Eletricista | Ensino médio completo + curso/experiência | 1 | – |
Eletricista para Veículos Leves e Pesados | Ensino médio completo + CNH C/D/E + curso técnico | 1 | – |
Encanador | 5º ano do ensino fundamental + prova prática | 2 | – |
Enfermeiro | Superior completo em Enfermagem + registro | 1 | – |
Engenheiro Civil | Superior completo em Engenharia Civil + registro | 1 | – |
Engenheiro em Segurança do Trabalho | Superior completo em Engenharia + especialização | 1 | – |
Farmacêutico | Superior completo em Farmácia + registro | 1 | – |
Fiscal | Ensino médio completo | 1 | – |
Fisioterapeuta | Superior completo em Fisioterapia + registro | 3 | – |
Fonoaudiólogo | Superior completo em Fonoaudiologia + registro | 2 | – |
Gari | Alfabetizado + teste físico | 33 | 4 |
Instrutor de Esportes | Superior completo em Educação Física + registro | 7 | – |
Lavador de Veículos Leves e Pesados | 5º ano do ensino fundamental | 1 | – |
Leitor de Hidrômetro | Ensino médio completo | 1 | – |
Mecânico de Veículos Leves e Pesados | Ensino fundamental completo | 1 | – |
Médico Veterinário | Superior completo em Medicina Veterinária + registro | 1 | – |
Motorista | 5º ano do ensino fundamental + CNH D/E + cursos | 6 | – |
Nutricionista | Superior completo em Nutrição + registro | 1 | – |
Oficineira | Ensino fundamental incompleto | 3 | – |
Operador de Estação de Tratamento de Água | Ensino médio completo | 12 | 1 |
Operador de Máquinas Pesadas | 5º ano do ensino fundamental + CNH C/D/E + prova prática | 15 | 1 |
Pedreiro | 5º ano do ensino fundamental + prova prática | 4 | – |
Professor de Apoio Educacional Especializado | Técnico/Magistério ou Licenciatura + curso | 14 | 1 |
Professor de Arte | Superior completo em Arte/Educação Artística | 2 | – |
Professor de Atendimento Educacional Especializado | Licenciatura + especialização | 3 | – |
Professor de Ciências | Licenciatura plena específica | 1 | – |
Professor de Educação Física | Licenciatura plena específica | 1 | – |
Professor de Educação Religiosa | Superior completo em Ensino Religioso | 2 | – |
Professor de Geografia | Licenciatura plena específica | 1 | – |
Professor de História | Licenciatura plena específica | 1 | – |
Professor de Inglês | Licenciatura plena específica | 1 | – |
Professor de Matemática | Licenciatura plena específica | 1 | – |
Professor de Português | Licenciatura plena específica | 1 | – |
Professor P1 | Magistério/Normal ou Licenciatura em Pedagogia | 9 | 1 |
Professor P3 | Pedagogia ou Normal Superior | 5 | – |
Psicólogo | Superior completo em Psicologia + registro | 4 | – |
Psicopedagogo | Superior completo em Pedagogia + especialização | 1 | – |
Químico | Superior completo em Química + registro | 1 | – |
Secretário Escolar e do CEMEI | Ensino médio completo + informática básica | 1 | – |
Servente Escolar | Ensino fundamental incompleto | 9 | – |
Supervisor Escolar | Superior completo em Pedagogia com Supervisão Escolar | 1 | – |
Técnico Agrícola | Superior em Engenharia Agronômica ou Técnico Agrícola | 1 | – |
Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem + registro | 9 | 1 |
Técnico de Saúde Bucal | Ensino médio completo + curso específico | 1 | – |
Técnico em Informática | Técnico em Informática ou graduação tecnológica | 2 | – |
Técnico em Oficina Terapêutica | Ensino médio completo | 1 | – |
Técnico de Segurança do Trabalho | Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | – |
Terapeuta Ocupacional | Superior completo em Terapia Ocupacional + registro | 3 | – |
Tratorista | Ensino fundamental incompleto + CNH C/D/E | 1 | – |
Vigia | Ensino fundamental completo | 5 | – |
Concurso de Monte Alegre de Minas/MG: remuneração
Os vencimentos dos novos efetivos aprovados no Concurso de Monte Alegre de Minas/MG serão conforme o cargo, variando entre R$ 1.518,00 a R$ 3.469,32. Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos e remunerações – Concurso de Monte Alegre de Minas/MG
Cargo | Remuneração Inicial (R$) | Carga Horária Semanal |
---|---|---|
Advogado | 3.469,32 | 40H |
Agente de Administração | 1.888,29 | 40H |
Agente de Controle de Endemias | 3.036,00 | 40H |
Ajudante de Farmácia | 1.518,00 | 40H |
Assistente Social | 3.469,32 | 30H |
Auditor Fiscal de Tributos Municipais | 3.469,32 | 40H |
Auxiliar Administrativo | 1.518,00 | 40H |
Auxiliar de Manutenção de Veículos | 1.518,00 | 40H |
Auxiliar de Mecânico | 1.518,00 | 40H |
Auxiliar de Obras | 1.518,00 | 40H |
Auxiliar de Saúde Bucal | 1.518,00 | 40H |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1.518,00 | 40H |
Auxiliar Pedagógico de Educação Infantil | 1.518,00 | 40H |
Biólogo | 3.469,32 | 40H |
Cirurgião Dentista | 3.469,32 | 40H |
Contador | 3.469,32 | 40H |
Coveiro | 1.518,00 | 40H |
Cozinheira | 1.518,00 | 40H |
Educador em Saúde Pública | 1.888,29 | 40H |
Educador Social | 1.674,80 | 40H |
Eletricista | 1.888,29 | 40H |
Eletricista para Veículos Leves e Pesados | 2.785,51 | 40H |
Encanador | 1.518,00 | 40H |
Enfermeiro | 3.469,32 | 40H |
Engenheiro Civil | 3.469,32 | 40H |
Engenheiro em Segurança do Trabalho | 3.469,32 | 40H |
Farmacêutico | 3.469,32 | 40H |
Fiscal | 1.888,29 | 40H |
Fisioterapeuta | 3.469,32 | 30H |
Fonoaudiólogo | 3.469,32 | 30H |
Gari | 1.518,00 | 40H |
Instrutor de Esportes | 2.273,79 | 40H |
Lavador de Veículos Leves e Pesados | 1.518,00 | 40H |
Leitor de Hidrômetro | 1.888,29 | 40H |
Mecânico de Veículos Leves e Pesados | 1.888,29 | 40H |
Médico Veterinário | 3.469,32 | 40H |
Motorista | 1.518,00 | 40H |
Nutricionista | 3.469,32 | 40H |
Oficineira | 1.518,00 | 40H |
Operador de Estação de Tratamento de Água | 1.518,00 | 40H |
Operador de Máquinas Pesadas | 1.580,92 | 40H |
Pedreiro | 1.518,00 | 40H |
Professor de Apoio Educacional Especializado | 2.685,88 | 20H |
Professor de Arte | 2.954,47 | 20H |
Professor de Atendimento Educacional Especializado | 2.954,47 | 20H |
Professor de Ciências | 2.954,47 | 20H |
Professor de Educação Física | 2.954,47 | 20H |
Professor de Educação Religiosa | 2.954,47 | 20H |
Professor de Geografia | 2.954,47 | 20H |
Professor de História | 2.954,47 | 20H |
Professor de Inglês | 2.954,47 | 20H |
Professor de Matemática | 2.954,47 | 20H |
Professor de Português | 2.954,47 | 20H |
Professor P1 | 2.685,88 | 20H |
Professor P3 | 2.954,47 | 20H |
Psicólogo | 3.469,32 | 40H |
Psicopedagogo | 3.619,01 | 20H |
Químico | 3.469,32 | 40H |
Secretário Escolar e do CEMEI | 1.518,00 | 40H |
Servente Escolar | 1.518,00 | 40H |
Supervisor Escolar | 3.619,01 | 20H |
Técnico Agrícola | 1.888,29 | 40H |
Técnico de Enfermagem | 1.888,29 | 40H |
Técnico de Saúde Bucal | 1.888,29 | 40H |
Técnico em Informática | 1.888,29 | 40H |
Técnico em Oficina Terapêutica | 1.888,29 | 40H |
Técnico de Segurança do Trabalho | 2.614,53 | 40H |
Terapeuta Ocupacional | 3.469,32 | 30H |
Tratorista | 1.518,00 | 40H |
Vigia | 1.518,00 | 40H ou 12/36 |
Concurso de Monte Alegre de Minas/MG: etapas de provas
O Concurso de Monte Alegre de Minas/MG terá as seguintes etapas de provas:
Prova Objetiva de Múltipla Escolha (eliminatória e classificatória)
Aplicável a todos os cargos.
Composta por 40 questões de múltipla escolha.
As disciplinas básicas (como Língua Portuguesa, Matemática, Informática etc.) têm peso 1, enquanto os Conhecimentos Específicos têm peso 2.
Será eliminado o candidato que não atingir 60% do total de pontos.
Prova de Títulos (classificatória)
Exigida apenas para cargos de nível superior e professores.
Valorização máxima: 10 pontos.
Critérios:
Pós-graduação (lato sensu): 2 pontos por certificado (máximo de 2 certificados)
Mestrado: 3 pontos por certificado (máximo de 2 certificados)
Doutorado: 4 pontos por certificado (máximo de 1 certificado)
Prova Prática (eliminatória)
Exigida para os cargos de: Encanador, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Pedreiro.
Avaliação de habilidades práticas e técnicas específicas da função.
Será considerado apto quem obtiver mínimo de 50% de aproveitamento.
Teste de Aptidão Física (eliminatório)
Exigido para os cargos de: Agente de Controle de Endemias e Gari.
O candidato que não comparecer ou for considerado inapto será eliminado.
Conteúdos Cobrados nas Provas Objetivas
Os conteúdos variam conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo:
Nível Alfabetizado (ex: Auxiliar de Obras, Gari)
Língua Portuguesa: Leitura e Interpretação de Texto, Ortografia, Acentuação, Pontuação, Verbos, Substantivos, Artigos, Adjetivos etc.
Matemática: Quatro operações, Medidas (massa, volume, altura), Relógio, Dinheiro, Frações, Formas geométricas, Algarismos romanos, Sequência numérica.
Fundamental Incompleto (ex: Cozinheira, Servente Escolar, Tratorista)
Mesmos conteúdos de português e matemática do nível alfabetizado, com maior profundidade.
Fundamental Completo (ex: Auxiliar Administrativo, Vigia)
Língua Portuguesa: Interpretação de textos, Ortografia, Classes gramaticais, Frase e oração, Pronomes, Concordância, Crase, Pontuação etc.
Matemática: Conjuntos, Sistema Decimal e Romano, Operações com frações e decimais, Porcentagem, Medidas, Sistema Monetário.
Ensino Médio e Técnico (ex: Agente de Administração, Técnico em Informática)
Língua Portuguesa: Leitura e Produção de Texto, Gramática, Fonologia, Sintaxe, Estilística.
Informática: MS Word, Excel, Windows, Internet, Segurança da informação.
Atualidades: Fatos nacionais e internacionais, política, economia, meio ambiente.
Conhecimentos Específicos: De acordo com o cargo.
Ensino Médio Técnico – Área da Saúde (ex: Técnico de Enfermagem, Ajudante de Farmácia)
Inclui também conteúdos sobre:
SUS e Saúde Pública
Legislação específica da saúde
Políticas de saúde, vacinação, doenças endêmicas
Ensino Superior – Área Técnica e Administrativa (ex: Advogado, Engenheiro, Contador)
Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos: conforme o cargo (ex: Direito Constitucional, Licitações, Código Tributário, Engenharia Civil, Contabilidade Pública etc.)
Ensino Superior – Área da Saúde (ex: Psicólogo, Enfermeiro, Nutricionista)
Língua Portuguesa, Informática, SUS/Saúde Pública
Conhecimentos Específicos: relacionados à área profissional
Ensino Superior – Professores (incluindo Magistério)
Língua Portuguesa, Informática
Conhecimentos Didático-Pedagógicos
Conhecimentos Específicos conforme a disciplina (ex: História, Matemática, Português, AEE, Artes, etc.).
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: IDEAP
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental, médio/técnico e superior
- Vagas: 296
- Remuneração: até R$ 3,4 mil inicial
- Clique aqui e confira o edital completo!
LEIA TAMBÉM:
CONCURSO SEE/MG: MAIS DE 13 MIL VAGAS!