O Concurso da Prefeitura de Imbé de Minas/MG, sob a organização do Exame Auditores e Consultores, está com edital publicado!
São 213 vagas imediatas para cargos de várias áreas, sendo exigida formação de níveis fundamental, médio e superior. Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 10 a 40 horas semanais, com remuneração mensal variando entre R$ 1.518,00 a R$ 3.991,56, conforme o cargo exercido.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 10 de setembro a 09 de outubro de 2025;
Isenção da taxa: 10 de setembro a 12 de setembro de 2025;
Taxa de inscrição: de R$ 45,00 a R$ 120,00;
Data das provas objetivas: 09 de novembro de 2025.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso de Imbé de Minas/MG: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso de Imbé de Minas/MG:
- 10 de setembro de 2025: abertura de inscrições;
- 07 de julho de 2025: edital publicado;
Concurso de Imbé de Minas/MG: cargos e vagas
A Prefeitura de de Imbé de Minas/MG, por meio de seu novo edital, oferta 213 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Confira a tabela detalhada abaixo:
Cargo | Nível de Escolaridade / Requisitos | Vagas (PcD + Ampla) |
---|---|---|
ADVOGADO (A) | Superior em Direito + OAB | 0 + 1 |
ADVOGADO (A) DO CRAS | Superior em Direito + OAB | 0 + 1 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | Médio Completo + Informática | 1 + 7 |
AGENTE ADMINISTRATIVO DO CRAS | Médio Completo + Noções de Informática | 0 + 1 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA | Alfabetizado | 0 + 2 |
AGENTE SOCIAL | Médio Completo + Noções de Informática | 0 + 1 |
ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR | Superior em Serviço Social + CRP | 0 + 1 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | Fundamental Completo | 0 + 1 |
AUXILIAR DE SAÚDE | Médio Completo | 1 + 6 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Alfabetizado | 1 + 13 |
CIRURGIÃO (A) DENTISTA ESF | Superior em Odontologia + CRO | 0 + 1 |
CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA | Superior em Odontologia + Especialização em Prótese + CRO | 0 + 1 |
CONTADOR (A) | Superior em Contabilidade + CRC | 0 + 1 |
COORDENADOR (A) DO CRAS | Superior em Serviço Social, Pedagogia ou áreas afins | 0 + 1 |
COVEIRO | Alfabetizado | 0 + 2 |
ENFERMEIRO (A) UBS | Superior em Enfermagem + COREN | 0 + 2 |
ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL | Superior em Engenharia Ambiental + CREA | 0 + 1 |
ENGENHEIRO (A) CIVIL | Superior em Engenharia Civil + CREA | 0 + 1 |
ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO | Licenciatura em Pedagogia (habilitação específica) | 1 + 5 |
FISIOTERAPEUTA | Superior em Fisioterapia + CREFITO | 0 + 1 |
FONOAUDIÓLOGO (A) | Superior em Fonoaudiologia + CRFA | 0 + 1 |
MÉDICO (A) DO TRABALHO | Superior em Medicina + Especialização + CRM | 0 + 1 |
MÉDICO (A) GINECOLOGISTA | Superior em Medicina + Especialização + CRM | 0 + 1 |
MÉDICO (A) PEDIATRA | Superior em Medicina + Especialização + CRM | 0 + 1 |
MÉDICO (A) PSIQUIATRA | Superior em Medicina + Especialização + CRM | 0 + 1 |
MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) | Superior em Medicina Veterinária + CRMV | 0 + 1 |
MONITOR (A) | Fundamental Completo | 0 + 2 |
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR | Alfabetizado | 1 + 16 |
MONITOR ESCOLAR | Fundamental Completo | 2 + 20 |
MOTORISTA CLASSE II | Alfabetizado + CNH Categoria D | 1 + 4 |
NUTRICIONISTA | Superior em Nutrição + CRN | 0 + 1 |
NUTRICIONISTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Superior em Nutrição + CRN | 0 + 1 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Alfabetizado + CNH Categoria C ou D | 0 + 4 |
ORIENTADOR SOCIAL | Médio Completo | 0 + 1 |
PEDREIRO | Alfabetizado + Experiência | 0 + 4 |
PINTOR | Alfabetizado + Experiência | 0 + 2 |
PORTEIRO ESCOLAR | Alfabetizado | 0 + 2 |
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA | Licenciatura em Pedagogia ou áreas afins | 1 + 19 |
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA | Licenciatura em Pedagogia + Especialização | 1 + 7 |
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura em Educação Física | 1 + 4 |
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Licenciatura em Pedagogia + Magistério | 1 + 14 |
PSICÓLOGO (A) | Superior em Psicologia + CRP | 0 + 1 |
PSICÓLOGO (A) ESCOLAR | Superior em Psicologia + Pós em Psicologia Escolar | 0 + 1 |
PSICOPEDAGOGO (A) | Licenciatura em Psicologia ou Pedagogia + Especialização | 0 + 1 |
SECRETÁRIO (A) ESCOLAR | Médio Completo | 0 + 3 |
SERVENTE ESCOLAR | Alfabetizado | 2 + 21 |
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM ESF | Médio-Técnico em Enfermagem + COREN | 0 + 2 |
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM UBS | Médio-Técnico em Enfermagem + COREN | 0 + 2 |
TÉCNICO (A) DE REFERÊNCIA EM GESTÃO SOCIAL BÁSICA | Superior em Serviço Social + CRP | 0 + 1 |
TÉCNICO (A) DE REFERÊNCIA EM GESTÃO SOCIAL ESPECIALIZADA | Superior em Serviço Social + CRP | 0 + 1 |
TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA | Médio-Técnico em Informática | 0 + 1 |
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Técnico em Segurança do Trabalho + Registro | 0 + 1 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior em Terapia Ocupacional + CREFITO | 0 + 1 |
VISITADOR (A) SOCIAL | Médio Completo + Informática Básica | 1 + 5 |
Concurso de Imbé de Minas/MG: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso de Imbé de Minas/MG serão conforme o cargo, variando entre R$ 1.518,00 a R$ 3.991,56. Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos e remunerações – Concurso de Imbé de Minas/MG
Cargo | Remuneração (R$) | Carga Horária Semanal |
---|---|---|
ADVOGADO (A) | 2.491,91 | 30h |
ADVOGADO (A) DO CRAS | 2.491,91 | 20h |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.750,15 | 40h |
AGENTE ADMINISTRATIVO DO CRAS | 1.750,15 | 40h |
AGENTE DE VIGILÂNCIA | 1.518,00 | 40h |
AGENTE SOCIAL | 1.518,00 | 40h |
ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR | 2.215,02 | 30h |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1.518,00 | 40h |
AUXILIAR DE SAÚDE | 1.750,15 | 40h |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.518,00 | 40h |
CIRURGIÃO (A) DENTISTA ESF | 3.548,05 | 40h |
CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA | 1.968,91 | 10h |
CONTADOR (A) | 2.491,91 | 30h |
COORDENADOR (A) DO CRAS | 2.803,40 | 40h |
COVEIRO | 1.518,00 | 40h |
ENFERMEIRO (A) UBS | 2.048,46 | 40h |
ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL | 2.491,91 | 20h |
ENGENHEIRO (A) CIVIL | 2.491,91 | 20h |
ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO | 2.859,47 | 24h |
FISIOTERAPEUTA | 1.968,91 | 30h |
FONOAUDIÓLOGO (A) | 1.968,91 | 40h |
MÉDICO (A) DO TRABALHO | 3.153,82 | 10h |
MÉDICO (A) GINECOLOGISTA | 3.991,56 | 20h |
MÉDICO (A) PEDIATRA | 3.991,56 | 10h |
MÉDICO (A) PSIQUIATRA | 3.991,56 | 10h |
MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) | 2.491,90 | 10h |
MONITOR (A) | 1.518,00 | 40h |
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.750,15 | 40h |
MONITOR ESCOLAR | 1.650,90 | 30h |
MOTORISTA CLASSE II | 1.894,42 | 40h |
NUTRICIONISTA | 1.968,91 | 30h |
NUTRICIONISTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.968,91 | 30h |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 3.153,88 | 40h |
ORIENTADOR SOCIAL | 1.518,00 | 40h |
PEDREIRO | 1.750,15 | 40h |
PINTOR | 1.750,15 | 40h |
PORTEIRO ESCOLAR | 1.518,00 | 40h |
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.342,92 | 24h |
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA | 2.342,92 | 24h |
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 2.342,92 | 24h |
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.342,92 | 24h |
PSICÓLOGO (A) | 2.215,02 | 30h |
PSICÓLOGO (A) ESCOLAR | 2.215,02 | 30h |
PSICOPEDAGOGO (A) | 1.968,91 | 30h |
SECRETÁRIO (A) ESCOLAR | 1.750,15 | 30h |
SERVENTE ESCOLAR | 1.650,90 | 30h |
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM ESF | 1.650,90 | 40h |
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM UBS | 1.650,90 | 40h |
TÉCNICO (A) DE REFERÊNCIA EM GESTÃO SOCIAL BÁSICA | 2.215,02 | 30h |
TÉCNICO (A) DE REFERÊNCIA EM GESTÃO SOCIAL ESPECIALIZADA | 2.215,02 | 30h |
TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA | 1.750,15 | 24h |
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1.968,91 | 24h |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 2.215,02 | 20h |
VISITADOR (A) SOCIAL | 1.555,69 | 40h |
Concurso de Imbé de Minas/MG: etapas de provas
O Concurso de Imbé de Minas/MG terá as seguintes etapas de provas:
1. Prova Objetiva de Múltipla Escolha
Essa etapa é de caráter eliminatório e classificatório, obrigatória para todos os cargos. A prova tem valor total de 100 pontos e será considerado aprovado quem obtiver, no mínimo, 50% do total. Cada questão terá quatro alternativas (A, B, C, D) e apenas uma correta.
Disciplinas cobradas variam conforme o cargo, mas abrangem, principalmente:
Interpretação de Texto / Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Raciocínio Lógico
Matemática (para alguns cargos)
Informática (para cargos administrativos e técnicos)
Conhecimentos Específicos
Legislação (para cargos como Motorista, Operador de Máquinas, entre outros)
Noções de Saúde Pública (para cargos da área da saúde)
Conhecimentos Pedagógicos (para cargos do magistério)
2. Prova Prática
Exclusiva para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas, de caráter eliminatório. Serão avaliadas habilidades como:
Checagem da máquina
Níveis de óleo e água
Painel de instrumentos
Comandos e manobras
Procedimentos de partida, operação e parada
É necessário apresentar CNH categoria C ou D. A prova prática valerá 100 pontos, sendo aprovado o candidato que obtiver no mínimo 50%.
3. Prova de Títulos
Somente para os cargos de nível superior na educação:
Especialista da Educação
Professor(a) de Educação Básica
Professor(a) de Educação Básica Especializada
Professor(a) de Educação Física
Professor(a) de Educação Infantil
Valem até 10 pontos, com a seguinte pontuação:
Pós-graduação lato sensu: até 2 pontos
Mestrado: até 3 pontos
Doutorado: até 5 pontos
Conteúdos Programáticos
Os conteúdos variam conforme o nível de escolaridade e cargo. Exemplos:
Cargos de nível fundamental: Português, Matemática, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais.
Cargos de nível médio/técnico: incluem também Informática e, às vezes, Legislação.
Cargos de nível superior: além dos conteúdos comuns, são exigidos Conhecimentos Específicos e outros conforme a área (Pedagógicos, Saúde Pública, etc.).
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: Exame Auditores
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental, médio e superior
- Vagas: 213
- Remuneração: até R$ 3,9 mil inicial
- Clique aqui e confira o edital completo!
LEIA TAMBÉM:
CONCURSO SEE/MG: MAIS DE 13 MIL VAGAS!