O Concurso da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (CODECA), no Rio Grande do Sul, sob a organização da Legalle Concursos, está com edital publicado!
São 70 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de várias áreas, sendo exigida formação de níveis fundamental, médio e superior. Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 15 a 44 horas semanais, com remuneração mensal variando entre R$ 869,25 e R$ 12.903,00, conforme o cargo exercido.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 17 de junho até às 18h do dia 16 de julho de 2025.
Isenção da taxa: 17 a 24 de junho de 2025;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental incompleto: R$ 50,00;
- Nível Fundamental completo: R$ 60,00;
- Nível Médio completo: R$ 80,00;
- Nível Médio completo + Técnico: R$ 90,00;
- Nível Superior completo: R$ 120,00;
Data das provas objetivas: 17 de agosto de 2025.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso CODECA/RS: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso CODECA/RS:
- 17 de junho de 2025: abertura de inscrições;
- 17 de junho de 2025: edital publicado;
Concurso CODECA/RS: cargos e vagas
A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, através de seu novo edital, oferece 70 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Confira a tabela detalhada abaixo:
Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas (CR = Cadastro de Reserva) |
---|---|---|
Almoxarife | Ensino Médio Completo | CR |
Almoxarife II | Ensino Médio Completo | CR |
Almoxarife III | Ensino Médio Completo | CR |
Analista de Comunicação | Ensino Superior Completo | CR |
Assistente Social | Ensino Superior Completo | CR |
Auditor Interno | Ensino Superior Completo | CR |
Auxiliar de Limpeza | Ensino Fundamental Incompleto | CR |
Auxiliar de Limpeza de Escola (22 h) | Ensino Fundamental Incompleto | CR |
Auxiliar de Limpeza de Escola (44 h) | Ensino Fundamental Incompleto | CR |
Auxiliar de Limpeza e Zeladoria (30 h) | Ensino Fundamental Incompleto | 03 + CR |
Auxiliar de Limpeza e Zeladoria (40 h) | Ensino Fundamental Incompleto | 14 + CR |
Auxiliar de Limpeza e Zeladoria (44 h) | Ensino Fundamental Incompleto | 24 + CR |
Auxiliar de Mecânico | Ensino Fundamental Incompleto | CR |
Auxiliar de Mecânico II | Ensino Fundamental Incompleto | CR |
Auxiliar Geral | Ensino Fundamental Incompleto | CR |
Borracheiro | Ensino Fundamental Completo | CR |
Carpinteiro | Ensino Fundamental Incompleto | CR |
Chapeador | Ensino Fundamental Incompleto | CR |
Contador | Ensino Superior Completo | 01 |
Copeiro(a) | Ensino Fundamental Completo | 01 + CR |
Cozinheiro(a) (12×36 h) | Ensino Fundamental Completo | 06 + CR |
Cozinheiro(a) (30 h) | Ensino Fundamental Completo | 01 + CR |
Cozinheiro(a) (40 h) | Ensino Fundamental Completo | 03 + CR |
Cozinheiro(a) (44 h) | Ensino Fundamental Completo | 05 + CR |
Eletricista | Ensino Fundamental Completo | CR |
Eletricista de Veículos | Ensino Fundamental Completo | CR |
Encanador | Ensino Fundamental Completo | CR |
Engenheiro Civil | Ensino Superior Completo | CR |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | Ensino Superior Completo | CR |
Engenheiro Mecânico | Ensino Superior Completo | CR |
Laboratorista de Solo e Asfalto | Ensino Médio Completo | CR |
Lavador | Ensino Fundamental Completo | 02 + CR |
Lavador II | Ensino Fundamental Completo | 02 + CR |
Mecânico de Caminhões II | Ensino Fundamental Completo | CR |
Mecânico de Máquinas Pesadas | Ensino Fundamental Completo | CR |
Médico do Trabalho | Ensino Superior Completo | CR |
Merendeiro(a) (22 h) | Ensino Fundamental Completo | CR |
Merendeiro(a) (44 h) | Ensino Fundamental Completo | CR |
Nutricionista | Ensino Superior Completo | CR |
Operador de Máquinas I | Ensino Fundamental Incompleto | 01 |
Operador de Máquinas II | Ensino Fundamental Incompleto | 03 |
Operador de Máquinas III (36 h) | Ensino Fundamental Incompleto | CR |
Operador de Máquinas III (44 h) | Ensino Fundamental Incompleto | 02 |
Operador de Usina | Ensino Médio Completo | CR |
Pedreiro | Ensino Fundamental Incompleto | 03 + CR |
Porteiro / Recepcionista | Ensino Médio Completo | CR |
Psicólogo | Ensino Superior Completo | CR |
Técnico em Agrimensura | Ensino Médio Completo + Técnico | 01 |
Técnico em Contabilidade | Ensino Médio Completo + Técnico | CR |
Técnico em Eletrônica Automotiva | Ensino Médio Completo + Técnico | CR |
Técnico em Enfermagem do Trabalho | Ensino Médio Completo + Técnico | CR |
Técnico em Informática | Ensino Médio Completo + Técnico | CR |
Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Médio Completo + Técnico | CR |
Concurso CODECA/RS: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso CODECA/RS serão conforme o cargo, variando entre R$ 869,25 e R$ 12.903,00. Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos e remunerações – Concurso CODECA/RS
Cargo | Remuneração Mensal (R$) | Carga Horária Semanal |
---|---|---|
Almoxarife | 2.171,40 | 44 h |
Almoxarife II | 1.766,60 | 36 h |
Almoxarife III | 2.171,40 | 12×36 h |
Analista de Comunicação | 3.795,98 | 44 h |
Assistente Social | 4.069,97 | 30 h |
Auditor Interno | 4.801,06 | 44 h |
Auxiliar de Limpeza | 1.653,58 | 44 h |
Auxiliar de Limpeza de Escola (22 h) | 826,81 | 22 h |
Auxiliar de Limpeza de Escola (44 h) | 1.653,58 | 44 h |
Auxiliar de Limpeza e Zeladoria (30 h) | 1.127,45 | 30 h |
Auxiliar de Limpeza e Zeladoria (40 h) | 1.503,26 | 40 h |
Auxiliar de Limpeza e Zeladoria (44 h) | 1.653,58 | 44 h |
Auxiliar de Mecânico | 2.318,47 | 44 h |
Auxiliar de Mecânico II | 1.896,90 | 36 h |
Auxiliar Geral | 2.175,90 | 44 h |
Borracheiro | 2.393,60 | 44 h |
Carpinteiro | 2.393,60 | 44 h |
Chapeador | 2.393,60 | 44 h |
Contador | 6.511,94 | 44 h |
Copeiro(a) | 1.503,25 | 40 h |
Cozinheiro(a) (12×36 h) | 1.736,16 | 12×36 h |
Cozinheiro(a) (30 h) | 1.183,75 | 30 h |
Cozinheiro(a) (40 h) | 1.578,33 | 40 h |
Cozinheiro(a) (44 h) | 1.736,16 | 44 h |
Eletricista | 2.848,96 | 44 h |
Eletricista de Veículos | 3.052,44 | 44 h |
Encanador | 2.393,60 | 44 h |
Engenheiro Civil | 12.903,00 | 40 h |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 12.903,00 | 40 h |
Engenheiro Mecânico | 9.108,00 | 30 h |
Laboratorista de Solo e Asfalto | 2.848,96 | 44 h |
Lavador | 2.393,60 | 44 h |
Lavador II | 1.960,34 | 36 h |
Mecânico de Caminhões II | 2.830,47 | 36 h |
Mecânico de Máquinas Pesadas | 3.459,47 | 44 h |
Médico do Trabalho | 9.859,97 | 15 h |
Merendeiro(a) (22 h) | 869,25 | 22 h |
Merendeiro(a) (44 h) | 1.736,16 | 44 h |
Nutricionista | 4.404,25 | 44 h |
Operador de Máquinas I | 3.459,47 | 44 h |
Operador de Máquinas II | 3.052,46 | 44 h |
Operador de Máquinas III (36 h) | 2.330,98 | 36 h |
Operador de Máquinas III (44 h) | 2.848,96 | 44 h |
Operador de Usina | 2.393,60 | 44 h |
Pedreiro | 2.393,60 | 44 h |
Porteiro / Recepcionista | 1.653,58 | 36 h |
Psicólogo | 5.087,48 | 44 h |
Técnico em Agrimensura | 3.814,79 | 44 h |
Técnico em Contabilidade | 3.255,98 | 44 h |
Técnico em Eletrônica Automotiva | 3.459,47 | 44 h |
Técnico em Enfermagem do Trabalho | 2.566,06 | 44 h |
Técnico em Informática | 3.052,46 | 44 h |
Técnico em Segurança do Trabalho | 3.052,46 | 44 h |
Concurso CODECA/RS: etapas de provas
O Concurso CODECA/RS terá as seguintes etapas de provas:
1. Prova Teórico-Objetiva (eliminatória e classificatória):
Aplica-se a todos os cargos, com duração de 3 horas. Será composta por questões de múltipla escolha (cinco alternativas, apenas uma correta). A distribuição varia conforme o cargo. Veja os principais conteúdos:
Língua Portuguesa: interpretação de textos, ortografia, acentuação, classes de palavras, concordância, regência, pontuação, coesão e coerência.
Matemática: operações, regra de três, porcentagem, frações, medidas, noções de estatística e interpretação de gráficos e tabelas.
Conhecimentos Gerais: atualidades nacionais, regionais e locais, aspectos políticos, econômicos e sociais.
Conhecimentos Específicos: conteúdos próprios de cada cargo (como mecânica, elétrica, informática, legislação, entre outros conforme a função).
Conhecimentos em Legislação: dependendo do cargo, inclui o Estatuto da CODECA, normas municipais e legislações específicas.
Conhecimentos de Informática: sistema operacional Windows, Word, Excel, internet e segurança digital.
2. Prova Prática (eliminatória):
Exigida para alguns cargos operacionais (como motorista, operador de máquinas, mecânico, pedreiro etc.). Avalia a execução de tarefas práticas relacionadas à função.
3. Prova de Títulos (classificatória):
Apenas para cargos de nível superior. Serão considerados certificados/diplomas de especialização, mestrado e doutorado.
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: Legalle Concursos
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental, médio e superior
- Vagas: 70 + CR
- Remuneração: até R$ 12,9 mil inicial
- Clique aqui e confira o edital completo!
LEIA TAMBÉM: