O Concurso da Prefeitura de Barra do Corda, no Maranhão, sob organização do Instituto Consulpam está com editais publicados!
A seleção contará com 281 vagas para preenchimento imediato e 349 para Cadastro Reserva, destinadas a diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior de formação. Os, salários, por sua vez, variam entre R$ 1.518,00 e R$ 8.000,00.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 23 de maio a 16 de junho de 2025;
Isenção da taxa: 23 e 24 de maio de 2025;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental: R$ 80,00;
- Nível Médio: R$ 95,00;
- Nível Superior: R$ 120,00;
Datas das provas objetivas: 24 de agosto de 2025;
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação!
Comece agora sua preparação!
Concurso Barra do Corda/MA: situação atual
O status atual do concurso da Prefeitura de Barra do Corda/MA é de edital publicado.
- 12 de maio de 2025: editais publicados;
- 28 de março de 2025: anúncio do prefeito sobre retomada do concurso;
- 2023: banca definida;
- 2023: Termo de Referência publicado.
Entre em nosso grupo exclusivo e receba materiais gratuitos.
Entre em nosso grupo exclusivo e receba materiais gratuitos.
Concurso Barra do Corda/MA: remuneração
A remuneração inicial no Concurso Barra do Corda/MA varia conforme o cargo, sendo entre R$ 1.518,00 e R$ 8.000,00, para cargas horárias entre 20 e 40 horas semanais. Veja abaixo o detalhamento:
Edital 1 – Concurso Barra do Corda/MA
Cargo | Remuneração (R$) | Carga Horária (h/sem) |
---|---|---|
Advogado | 4.000,00 | 40 |
Agente Administrativo | 1.500,00 | 40 |
Agente de Combate a Endemias | 1.600,00 | 40 |
Agente de Portaria | 1.412,00 | 40 |
Agente de Saúde | 1.600,00 | 40 |
Analista de Sistemas | 3.800,00 | 40 |
Arquiteto | 4.500,00 | 40 |
Assistente Social | 3.000,00 | 30 |
Auxiliar Administrativo | 1.412,00 | 40 |
Auxiliar de Biblioteca | 1.412,00 | 40 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 1.412,00 | 40 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1.412,00 | 40 |
Bibliotecário | 3.000,00 | 30 |
Biomédico | 3.000,00 | 30 |
Cirurgião Dentista | 3.500,00 | 20 |
Contador | 4.000,00 | 40 |
Coveiro | 1.412,00 | 40 |
Educador Físico | 3.000,00 | 30 |
Eletricista | 1.412,00 | 40 |
Enfermeiro | 3.000,00 | 30 |
Engenheiro Agrônomo | 4.500,00 | 40 |
Engenheiro Civil | 4.500,00 | 40 |
Farmacêutico | 3.000,00 | 30 |
Fiscal Ambiental | 2.500,00 | 40 |
Fiscal de Obras e Postura | 2.500,00 | 40 |
Fiscal de Tributos | 2.500,00 | 40 |
Fisioterapeuta | 3.000,00 | 30 |
Fonoaudiólogo | 3.000,00 | 30 |
Gari | 1.412,00 | 40 |
Jardineiro | 1.412,00 | 40 |
Médico Anestesiologista | 8.000,00 | 20 |
Médico Cirurgião Geral | 8.000,00 | 20 |
Médico Clínico Geral | 8.000,00 | 20 |
Médico Ginecologista | 8.000,00 | 20 |
Médico Obstetra | 8.000,00 | 20 |
Médico Ortopedista | 8.000,00 | 20 |
Médico Pediatra | 8.000,00 | 20 |
Médico Psiquiatra | 8.000,00 | 20 |
Merendeira | 1.412,00 | 40 |
Monitor de Apoio Escolar | 1.412,00 | 40 |
Monitor de Transporte Escolar | 1.412,00 | 40 |
Motorista Categoria D | 1.412,00 | 40 |
Nutricionista | 3.000,00 | 30 |
Odontopediatra | 3.500,00 | 20 |
Operador de Máquinas Pesadas | 1.800,00 | 40 |
Pedagogo | 2.433,89 | 20 |
Pedreiro | 1.412,00 | 40 |
Perito Ambiental | 2.500,00 | 40 |
Professor Atendimento Educ. Especializado | 2.433,89 | 20 |
Professor de Braille | 2.433,89 | 20 |
Professor de Educação Física | 2.433,89 | 20 |
Professor de Educação Infantil | 2.433,89 | 20 |
Professor de Libras | 2.433,89 | 20 |
Professor de Língua Portuguesa | 2.433,89 | 20 |
Psicólogo | 3.000,00 | 30 |
Servente de Pedreiro | 1.412,00 | 40 |
Técnico em Agrimensura | 1.800,00 | 40 |
Técnico em Edificações | 1.800,00 | 40 |
Técnico em Enfermagem | 1.800,00 | 40 |
Técnico em Informática | 1.800,00 | 40 |
Técnico em Química | 1.800,00 | 40 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1.800,00 | 40 |
Edital 2 – Concurso Barra do Corda/MA
Cargo | Remuneração | Carga Horária |
---|---|---|
Guarda Municipal | R$ 1.518,00 | 40 horas |
Bombeiro Civil | R$ 1.518,00 | 40 horas |
Concurso Barra do Corda/MA: cargos e vagas
Cód. | Cargo | Escolaridade | Vagas Ampla | Vagas PCD | CR |
---|---|---|---|---|---|
001 | Coordenador Pedagógico | Superior + Pós-Graduação | 3 | 1 | 10 |
002 | Coordenador Pedagógico (Polo) | Superior + Pós-Graduação | 2 | 0 | 3 |
003 | Professor Educação Infantil (Rural) | Superior | 5 | 1 | 15 |
004 | Professor Educação Infantil (Urbano) | Superior | 3 | 1 | 15 |
005 | Professor Educação Infantil Indígena | Superior | 9 | 1 | 10 |
006 | Vigia (Urbano) | Fundamental | 11 | 1 | 10 |
007 | Vigia (Rural) | Fundamental | 15 | 1 | 10 |
008 | Monitor de Transporte Escolar | Fundamental | 5 | 1 | 8 |
009 | Professor Atendimento Especializado | Superior + Pós-Graduação | 13 | 1 | 10 |
010 | Intérprete de Libras | Superior | 2 | 0 | 2 |
011 | Professor de Libras | Superior | 1 | 0 | 2 |
012 | Professor de Braille | Superior | 1 | 0 | 2 |
013 | Auxiliar Terapêutico (Urbano) | Médio | 18 | 2 | 25 |
014 | Auxiliar Terapêutico (Rural) | Médio | 11 | 1 | 15 |
015 | Nutricionista | Superior | 2 | 0 | 2 |
016 | Médico Pediatra | Superior + Residência/Título | 2 | 0 | 2 |
017 | Médico Obstetra | Superior + Residência/Título | 1 | 0 | 3 |
018 | Médico Anestesista | Superior + Residência/Título | 2 | 0 | 1 |
019 | Médico Cirurgião Geral | Superior + Residência/Título | 2 | 0 | 2 |
020 | Médico Ortopedista | Superior + Residência/Título | 1 | 0 | 2 |
021 | Médico Clínico Geral | Superior | 2 | 0 | 2 |
022 | Médico Psiquiatra | Superior + Residência/Título | 1 | 0 | 1 |
023 | Enfermeiro | Superior | 11 | 1 | 15 |
024 | Cirurgião Dentista | Superior | 2 | 0 | 3 |
025 | Terapeuta Ocupacional | Superior | 3 | 0 | 3 |
026 | Fonoaudiólogo | Superior | 2 | 0 | 3 |
027 | Psicólogo Clínico | Superior | 2 | 0 | 3 |
028 | Fisioterapeuta | Superior | 2 | 0 | 2 |
029 | Técnico em Enfermagem | Médio + Técnico | 15 | 1 | 20 |
030 | Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 11 | 1 | 15 |
031 | Educador Físico | Superior | 2 | 0 | 4 |
032 | Técnico em Radiologia | Médio + Técnico | 2 | 0 | 3 |
033 | Assistente Social | Superior | 4 | 1 | 6 |
034 | Eletricista | Médio | 2 | 0 | 1 |
035 | Fiscal de Obras e Posturas | Médio | 2 | 0 | 2 |
036 | Fiscal de Tributo | Médio | 2 | 0 | 5 |
037 | Coveiro | Fundamental | 2 | 0 | 5 |
038 | Técnico em Informática | Médio + Técnico | 2 | 0 | 6 |
039 | Técnico em Segurança do Trabalho | Médio + Técnico | 2 | 0 | 4 |
040 | Agente de Portaria | Fundamental | 2 | 0 | 2 |
041 | Pedreiro | Fundamental | 3 | 0 | 4 |
042 | Servente de Pedreiro | Fundamental | 4 | 1 | 6 |
043 | Analista Ambiental | Superior | 1 | 0 | 5 |
044 | Fiscal Ambiental | Médio + Técnico | 1 | 0 | 5 |
045 | Perito Ambiental | Médio + Técnico | 1 | 0 | 5 |
046 | Engenheiro Civil | Superior | 2 | 0 | 2 |
047 | Engenheiro Agrônomo | Superior | 1 | 0 | 2 |
048 | Arquiteto | Superior | 1 | 0 | 2 |
049 | Agente Administrativo | Médio | 11 | 1 | 30 |
050 | Motorista Categoria D | Médio + CNH D | 2 | 0 | 4 |
051 | Técnico em Agrimensura | Médio + Técnico | 1 | 0 | 2 |
052 | Técnico em Edificações | Médio + Técnico | 1 | 0 | 2 |
053 | Técnico em Química | Médio + Técnico | 1 | 0 | 3 |
Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas Totais | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|
Guarda Municipal | Ensino Médio completo | 3 | 9 |
Bombeiro Civil | Ensino Médio completo | 3 | 12 |
Obs.: Cada cargo reserva 1 vaga para pessoa negra (VRN), não há vagas imediatas para PcD, mas há cadastro de reserva para todos os casos
Concurso Barra do Corda/MA: etapas de prova
O concurso terá etapas eliminatórias e classificatórias, variando conforme o cargo. Abaixo, o detalhamento completo:
Edital 1:
1. Prova Objetiva (todos os cargos)
Caráter: Eliminatório e Classificatório.
Conteúdo:
Nível Superior:
Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Noções de Informática, Matemática, Direito Administrativo/Constitucional, Conhecimentos sobre o Município).
Conhecimentos Específicos (conforme o cargo).
Nível Médio/Fundamental:
Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Direito, Informática, Conhecimentos sobre o Município).
Conhecimentos Específicos.
Duração:
4 horas (Nível Superior).
3 horas (Nível Médio/Fundamental).
Nota Mínima: 50% em cada prova.
2. Prova Discursiva (apenas para cargos de Nível Superior)
Caráter: Eliminatório e Classificatório.
Aplicação: No mesmo dia da prova objetiva.
Formato:
1 questão dissertativa (20 a 30 linhas).
Avaliação baseada em: argumentação (50 pts), estrutura textual (20 pts), domínio da linguagem (20 pts), aspectos gráficos (10 pts).
Eliminação: Nota inferior a 50% ou texto com menos de 19 linhas.
3. Prova de Títulos (apenas para cargos de Nível Superior)
Caráter: Classificatório.
Pontuação: Máximo de 10 pontos.
Exemplo:
Especialização (1 a 2 pts), Mestrado (2 pts), Doutorado (4 pts).
Documentação:
Diplomas digitais ou autenticados (PDF de até 5MB).
4. Prova Prática (Cargos Específicos)
a) Professores (Intérprete de Libras, Professor de Libras, Professor de Braille)
Caráter: Eliminatório e Classificatório.
Formato: Aula prática (tempo definido em edital).
Critérios: Didática, domínio do conteúdo, comunicação.
b) Motorista Categoria D
Caráter: Eliminatório e Classificatório.
Avaliação:
Habilidade veicular (estacionamento, baliza, direção defensiva).
Conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Faltas:
Eliminatórias: Avançar sinal, causar acidente, exceder tempo (6 min).
Graves/Médias/Leves: Perda de pontos (ex.: não sinalizar manobra = 15 pts negativos).
5. Condições Especiais para PCD e Outros
Tempo Adicional: 1 hora extra (com laudo médico).
Recursos:
Intérprete de Libras, prova em Braille, auxílio para transcrição.
Documentação: Laudo médico atualizado (12 meses).
Edital 2:
1. Prova Objetiva
Duração: 3 horas
Disciplinas e estrutura:
Conhecimentos Gerais:
Língua Portuguesa
Noções de Informática
Noções de Direito Administrativo e Constitucional
Matemática
Conhecimentos sobre o Município
Total: 20 questões (10×2,5 = 25 pontos)
Conhecimentos Específicos:
20 questões x 2,5 = 50 pontos
Nota mínima para aprovação: 50% em cada parte
2. Prova de Aptidão Física (TAF)
Sexo masculino:
30 abdominais em 1 minuto
Corrida de 1.800m em até 12 minutos
Prova de agilidade em até 12s30
Sexo feminino:
25 abdominais em 1 minuto
Corrida de 1.500m em até 12 minutos
Prova de agilidade em até 14s30
É obrigatória apresentação de atestado médico (impresso).
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: Instituto Consulpam
- Cargos: diversos
- Vagas: 281 + 349 CR
- Escolaridade: nível fundamental, médio, técnico e superior
- Remuneração: até 8,0 mil inicial
- Clique aqui e confira o edital 1 completo!
- Clique aqui e confira o edital 2 completo!
Aguardando o próximo concurso