O Concurso da Prefeitura de Paranapanema, no estado de São Paulo, sob a organização do IGECS, está com edital publicado!
São 14 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de várias áreas, sendo exigida formação de níveis fundamental completo, médio, técnico e superior. Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, ou ainda em escalas de 12×36, com remuneração mensal variando entre R$ 1.908,44 e R$ 9.340,04, conforme o cargo exercido.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: de 7 de agosto de 2025 a 13 de outubro de 2025;
Isenção da taxa: não haverá isenção de qualquer valor para este edital;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental: R$ 42,00;
- Nível Médio: R$ 72,00;
- Nível Superior: R$ 92,00;
Data das provas objetivas: 23 de novembro de 2025.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Prefeitura de Paranapanema/SP: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso Prefeitura de Paranapanema/SP:
- 07 de agosto de 2025: abertura de inscrições;
- 07 de agosto de 2025: edital publicado;
Concurso Prefeitura de Paranapanema/SP: cargos e vagas
Neste novo edital do Concurso Prefeitura de Paranapanema/SP, são ofertadas 14 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Confira a tabela detalhada abaixo:
Cargo, nível de escolaridade e vagas – Concurso Prefeitura de Paranapanema/SP
Cargo | Escolaridade | Vagas |
---|---|---|
Borracheiro | Ensino Fundamental Completo | 01 + CR |
Braçal | Ensino Fundamental Completo | 01 + CR |
Condutor Socorrista do Samu | Ensino Fundamental Completo | CR |
Inspetor de Alunos | Ensino Fundamental Completo | 01 + CR |
Operador de Máquinas | Ensino Fundamental Completo | CR |
Padeiro | Ensino Fundamental Completo | 01 + CR |
Pedreiro | Ensino Fundamental Completo | CR |
Servente de Pedreiro | Ensino Fundamental Completo | 01 + CR |
Tratorista | Ensino Fundamental Completo | CR |
Agente Administrativo Tributário/Posturas | Ensino Médio Completo | CR |
Agente de Orientação de Projetos Sociais | Ensino Médio Completo | CR |
Almoxarife | Ensino Médio Completo | CR |
Assistente Administrativo | Ensino Médio Completo | CR |
Assistente Contábil | Ensino Médio Completo | CR |
Assistente de Gabinete Dentário | Ensino Médio Completo | 01 + CR |
Assistente de Tesouraria | Ensino Médio Completo | CR |
Auxiliar de Contabilidade | Ensino Médio Completo | CR |
Auxiliar de Raio-X | Ensino Médio Completo | 01 + CR |
Comprador | Ensino Médio Completo | CR |
Eletricista | Ensino Médio Completo | CR |
Encarregado do Patrimônio | Ensino Médio Completo | 01 + CR |
Encarregado Setor Manutenção Estradas | Ensino Médio Completo | 01 + CR |
Encarregado Setor RH | Ensino Médio Completo | CR |
Escriturário | Ensino Médio Completo | 01 + CR |
Fiscal Urbano | Ensino Médio Completo | CR |
Marinheiro Auxiliar de Máquinas | Ensino Médio Completo | 01 + CR |
Oficial Tributário | Ensino Médio Completo | 01 + CR |
Operador de Lavanderia | Ensino Médio Completo | CR |
Orientador Social I | Ensino Médio Completo | CR |
Orientador Social II | Ensino Médio Completo | CR |
Supervisor Administrativo | Ensino Médio Completo | CR |
Encarregado de Unidade de Saúde | Médio + Técnico de Saúde | CR |
Mecânico | Médio + Técnico Específico | 01 + CR |
Técnico Agrícola | Médio + Técnico Agrícola | CR |
Técnico de Enfermagem | Médio + Técnico Enfermagem | CR |
Técnico de Enfermagem do Samu | Médio + Técnico Enfermagem | CR |
Técnico de Gesso | Médio + Técnico Equivalente | CR |
Analista de Procuradoria | Superior em Direito | CR |
Contador | Superior em Contabilidade | CR |
Dentista | Superior em Odontologia | CR |
Engenheiro Civil | Eng. Civil | CR |
Fonoaudiólogo | Superior em Fonoaudiologia | CR |
Instrutor de Esportes | Superior em Ed. Física | 01 + CR |
Terapeuta Ocupacional | Superior em Terapia Ocupacional | CR |
Tesoureiro | Superior em Contabilidade | CR |
Turismólogo | Superior em Turismo | CR |
Coordenador Centro de Ed. Infantil | Superior em Pedagogia | CR |
Médico Anestesiologista | Superior em Medicina | CR |
Médico Cardiologista | Superior em Medicina | CR |
Médico Cirurgião Geral | Superior em Medicina | CR |
Médico do Trabalho | Superior em Medicina | CR |
Médico Gastroenterologista | Superior em Medicina | CR |
Médico Ginecologista/Obstetra | Superior em Medicina | CR |
Médico Internista | Superior em Medicina | CR |
Médico Oftalmologista | Superior em Medicina | CR |
Médico Ortopedista | Superior em Medicina | CR |
Médico Pediatra | Superior em Medicina | CR |
Médico Psiquiatra | Superior em Medicina | CR |
Médico Radiologista | Superior em Medicina | CR |
Concurso Prefeitura de Paranapanema/SP: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso Prefeitura de Paranapanema/SP serão conforme o cargo, variando entre R$ 1.908,44 e R$ 9.340,04. Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos, remuneração e carga horária – Concurso Prefeitura de Paranapanema/SP
Cargo | Remuneração (R$) | Carga Horária |
---|---|---|
Borracheiro | 1.908,44 | 40h/semana |
Braçal | 1.908,44 | 40h/semana |
Condutor Socorrista do Samu | 2.058,06 | 12x36h |
Inspetor de Alunos | 1.908,44 | 40h/semana |
Operador de Máquinas | 2.058,06 | 40h/semana |
Padeiro | 1.908,44 | 40h/semana |
Pedreiro | 2.058,06 | 40h/semana |
Servente de Pedreiro | 1.908,44 | 40h/semana |
Tratorista | 2.058,06 | 40h/semana |
Agente Administrativo Tributário/Posturas | 3.170,46 | 40h/semana |
Agente de Orientação de Projetos Sociais | 2.058,06 | 40h/semana |
Almoxarife | 5.541,76 | 40h/semana |
Assistente Administrativo | 3.930,63 | 40h/semana |
Assistente Contábil | 3.170,46 | 40h/semana |
Assistente de Gabinete Dentário | 2.609,55 | 40h/semana |
Assistente de Tesouraria | 3.170,46 | 40h/semana |
Auxiliar de Contabilidade | 2.058,06 | 40h/semana |
Auxiliar de Raio-X | 2.058,06 | 24h/semana |
Comprador | 3.170,46 | 40h/semana |
Eletricista | 2.058,06 | 40h/semana |
Encarregado do Patrimônio | 2.790,33 | 40h/semana |
Encarregado Setor Manutenção Estradas | 2.790,33 | 40h/semana |
Encarregado Setor RH | 2.790,33 | 40h/semana |
Escriturário | 2.609,55 | 40h/semana |
Fiscal Urbano | 2.609,55 | 40h/semana |
Marinheiro Auxiliar de Máquinas | 2.058,06 | 40h/semana |
Oficial Tributário | 2.609,55 | 40h/semana |
Operador de Lavanderia | 2.058,06 | 40h/semana |
Orientador Social I | 2.609,55 | 12x36h |
Orientador Social II | 2.609,55 | 40h/semana |
Supervisor Administrativo | 2.790,33 | 40h/semana |
Encarregado de Unidade de Saúde | 2.790,33 | 40h/semana |
Mecânico | 2.058,06 | 40h/semana |
Técnico Agrícola | 2.609,55 | 40h/semana |
Técnico de Enfermagem | 2.609,55 | 40h/semana |
Técnico de Enfermagem do Samu | 2.609,55 | 12x36h |
Técnico de Gesso | 2.609,55 | 40h/semana |
Analista de Procuradoria | 5.541,76 | 40h/semana |
Contador | 5.541,76 | 40h/semana |
Dentista | 3.930,63 | 20h/semana |
Engenheiro Civil | 5.907,54 | 40h/semana |
Fonoaudiólogo | 3.930,63 | 30h/semana |
Instrutor de Esportes | 3.170,46 | 40h/semana |
Terapeuta Ocupacional | 3.930,63 | 30h/semana |
Tesoureiro | 5.541,76 | 40h/semana |
Turismólogo | 4.540,89 | 40h/semana |
Coordenador Centro de Educação Infantil | 3.930,63 | 40h/semana |
Médico Anestesiologista | 9.340,04 | 20h/semana |
Médico Cardiologista | 5.907,54 | 20h/semana |
Médico Cirurgião Geral | 5.907,54 | 20h/semana |
Médico do Trabalho | 5.907,54 | 20h/semana |
Médico Gastroenterologista | 5.907,54 | 20h/semana |
Médico Ginecologista/Obstetra | 5.907,54 | 20h/semana |
Médico Internista | 5.907,54 | 20h/semana |
Médico Oftalmologista | 5.907,54 | 20h/semana |
Médico Ortopedista | 5.907,54 | 20h/semana |
Médico Pediatra | 5.907,54 | 20h/semana |
Médico Psiquiatra | 5.907,54 | 20h/semana |
Médico Radiologista | 5.907,54 | 20h/semana |
Concurso Prefeitura de Paranapanema/SP: etapas de provas
As etapas de provas são: prova objetiva e prova prática para determinados cargos. Abaixo, os detalhes:
- Prova Objetiva: Será voltada para todos os cargos, abrangendo disciplinas como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos;
- Prova Prática: Para Condutor Socorrista do SAMU, Operador de Máquinas e Tratorista;
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Fique atento ao nosso site para novas atualizações e novidades sobre todos os concursos do Brasil! Prepare-se com antecedência e aumente suas chances de aprovação!
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: IGECS
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental completo, médio, técnico e superior
- Vagas: 14 + CR
- Remuneração: até R$ 9.340,04
- Clique aqui e confira o edital completo!