O Concurso da Prefeitura de Cacequi, no estado do Rio Grande do Sul, sob a organização da Legalle Concursos, está com edital publicado!
São 122 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de várias áreas, sendo exigida formação de níveis fundamental, médio e superior. Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal variando entre R$ 1.253,18 a R$ 7.793,61, conforme o cargo exercido.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 24 de julho a 23 de agosto de 2025;
Isenção da taxa: 24 a 30 de julho de 2025;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental: R$ 80,00;
- Nível Médio: R$ 100,00;
- Nível Superior: R$ 120,00;
Último dia para pagamento: 25 de agosto de 2025;
Data das provas objetivas: 19 de outubro de 2025.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Prefeitura de Cacequi/RS: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso Prefeitura de Cacequi/RS:
- 24 de julho de 2025: abertura de inscrições;
- 21 de julho de 2025: edital publicado;
Concurso Prefeitura de Cacequi/RS: cargos e vagas
A Prefeitura de Cacequi/RS, por meio de seu novo edital, visa preencher 122 vagas e formar Cadastro Reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Confira a tabela detalhada abaixo:
Cargos e vagas – Concurso Prefeitura de Cacequi/RS
Cargo | Escolaridade | Vagas | Observações |
---|---|---|---|
Agente Administrativo Auxiliar | Ensino Médio | 1 + CR | |
Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio | 5 + CR | Por áreas (Umbu-3, Capela-1, Povo Novo-1+ CR) |
Arquiteto | Superior | 1 + CR | |
Assistente Social | Superior | 1 + CR | |
Auxiliar de Consultório Dentário | Ensino Médio | 1 + CR | |
Contador | Superior | 1 + CR | |
Dentista | Superior | 1 + CR | |
Eletricista | Fund. Incompleto | 2 + CR | |
Enfermeiro | Superior | 3 + CR | |
Engenheiro Civil | Superior | 1 + CR | |
Fiscal Ambiental | Ensino Médio | 1 + CR | |
Fiscal Sanitário | Ensino Médio | 1 + CR | |
Fiscal Tributário | Ensino Médio | 1 + CR | |
Fisioterapeuta | Superior | 1 + CR | |
Fonoaudiólogo | Superior | 1 + CR | |
Instalador Hidráulico | Fund. Incompleto | 1 + CR | |
Médico II | Superior | 1 + CR | |
Médico Veterinário | Superior | 1 + CR | |
Monitor do CICA | Ensino Médio | 1 + CR | |
Motorista de Carro Leve | Fund. Incompleto | 2 + CR | |
Motorista de Veículo Pesado | Fund. Incompleto | 3 + CR | |
Nutricionista | Superior | 1 + CR | |
Operador de Máquinas | Fund. Incompleto | 2 + CR | |
Operário | Fund. Incompleto | 6 + CR | |
Pedreiro | Fund. Incompleto | 2 + CR | |
Procurador Jurídico | Superior | 1 + CR | |
Professor de Artes Visuais | Superior | 1 + CR | |
Professor de Ciências | Superior | 3 + CR | |
Professor de Educação Especial | Superior | 3 + CR | |
Professor de Educação Física | Superior | 3 + CR | |
Professor de Educação Infantil | Médio (Magistério) | 24 + CR | Vagas por localidades |
Professor de Ensino Religioso | Superior | 1 + CR | |
Professor de Espanhol | Superior | 1 + CR | |
Professor de Geografia | Superior | 2 + CR | |
Professor de História | Superior | 2 + CR | |
Professor de Língua Inglesa | Superior | 1 + CR | |
Professor de Matemática | Superior | 3 + CR | |
Professor de Português | Superior | 3 + CR | |
Professor de Séries Iniciais | Médio (Magistério) | 22 + CR | Vagas por localidades |
Prof. de Apoio Pedagógico à Ed. Infantil e Inclusiva | Ensino Médio | 6 + CR | |
Psicólogo | Superior | 3 + CR | |
Servente | Fund. Incompleto | 8 + CR | |
Técnico de Enfermagem | Ensino Médio | 5 + CR | |
Técnico de Informática | Ensino Médio | 1 + CR | |
Técnico em Agropecuária | Ensino Médio | 1 + CR | |
Técnico em Contabilidade | Ensino Médio | 1 + CR | |
Terapeuta Ocupacional | Superior | 1 + CR | |
Tesoureiro | Ensino Médio | 1 + CR | |
Visitador do PIM | Ensino Médio | 10 + CR | |
Zelador | Fund. Incompleto | 5 + CR |
Concurso Prefeitura de /RS: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso Prefeitura de Cacequi/RS serão conforme o cargo, variando entre R$ 1.253,18 a R$ 7.793,61. Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos e remunerações – Concurso Prefeitura de Cacequi/RS
Cargo | Remuneração (R$) | Carga Horária Semanal | Observações |
---|---|---|---|
Agente Administrativo Auxiliar | 1.883,48 | 40h | |
Agente Comunitário de Saúde | 3.036,00 | 40h | Piso nacional; áreas específicas |
Arquiteto | 3.896,79 | 20h | |
Assistente Social | 3.896,79 | 20h | |
Auxiliar de Consultório Dentário | 1.883,48 | 40h | 20% insalubridade |
Contador | 7.793,61 | 40h | |
Dentista | 3.896,79 | 20h | |
Eletricista | 1.452,98 | 40h | 30% periculosidade |
Enfermeiro | 3.896,79 | 20h | |
Engenheiro Civil | 7.793,61 | 40h | |
Fiscal Ambiental | 1.883,48 | 40h | |
Fiscal Sanitário | 1.883,48 | 40h | |
Fiscal Tributário | 2.955,16 | 40h | 50% risco de vida |
Fisioterapeuta | 7.793,61 | 40h | |
Fonoaudiólogo | 7.793,61 | 40h | |
Instalador Hidráulico | 1.558,75 | 40h | |
Médico II | 7.793,61 | 40h | |
Médico Veterinário | 7.793,61 | 40h | |
Monitor do CICA | 1.623,64 | 40h | |
Motorista de Carro Leve | 1.558,75 | 40h | |
Motorista de Veículo Pesado | 1.623,64 | 40h | |
Nutricionista | 7.793,61 | 40h | |
Operador de Máquinas | 1.623,64 | 40h | |
Operário | 1.253,18 | 40h | 20% insalubridade |
Pedreiro | 1.405,98 | 40h | |
Procurador Jurídico | 7.793,61 | 40h | |
Professor de Artes Visuais | 2.433,88 | 20h | Piso nacional |
Professor de Ciências | 2.433,88 | 20h | Piso nacional |
Professor de Educação Especial | 2.433,88 | 20h | Piso nacional |
Professor de Educação Física | 2.433,88 | 20h | Piso nacional |
Professor de Educação Infantil | 2.433,88 | 20h | Piso nacional |
Professor de Ensino Religioso | 2.433,88 | 20h | Piso nacional |
Professor de Espanhol | 2.433,88 | 20h | Piso nacional |
Professor de Geografia | 2.433,88 | 20h | Piso nacional |
Professor de História | 2.433,88 | 20h | Piso nacional |
Professor de Língua Inglesa | 2.433,88 | 20h | Piso nacional |
Professor de Matemática | 2.433,88 | 20h | Piso nacional |
Professor de Português | 2.433,88 | 20h | Piso nacional |
Professor de Séries Iniciais | 2.433,88 | 20h | Piso nacional |
Prof. de Apoio Pedagógico à Ed. Infantil e Inclusiva | 1.623,64 | 40h | Gratificação R$150 |
Psicólogo | 3.896,79 | 20h | |
Servente | 1.253,18 | 40h | 20% insalubridade |
Técnico de Enfermagem | 3.596,25 | 40h | 20% insalubridade |
Técnico de Informática | 3.596,25 | 40h | |
Técnico em Agropecuária | 3.596,25 | 40h | |
Técnico em Contabilidade | 3.596,25 | 40h | |
Terapeuta Ocupacional | 3.896,79 | 20h | |
Tesoureiro | 2.955,16 | 40h | 10% quebra de caixa |
Visitador do PIM | 1.253,18 | 40h | |
Zelador | 1.253,18 | 40h | 20% insalubridade |
Concurso Prefeitura de Cacequi/RS: etapas de provas
O Concurso Prefeitura de Cacequi/RS terá as seguintes etapas de provas:
1. Prova Teórico-Objetiva
Caráter: Eliminatório e classificatório.
Abrangência: Todos os cargos.
Formato: Questões objetivas de múltipla escolha, com 4 alternativas cada e apenas uma correta.
Pontuação: Varia conforme o cargo, sendo necessário atingir pelo menos 50% (ou 45% para cargos de nível superior/professores) da pontuação total para aprovação.
Componentes dos conteúdos
Os conteúdos cobrados na prova teórico-objetiva variam conforme o nível de escolaridade e especificidade do cargo, mas incluem:
Ensino Fundamental
Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa, Atualidades, História e Geografia local, Ciências Naturais e Meio Ambiente.
Legislação: Lei Orgânica Municipal, Regime Jurídico dos Servidores (Lei Municipal n.º 2.520/2005), Constituição Federal (artigos específicos), Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992).
Conhecimentos Específicos: Conteúdos diretamente ligados ao cargo, como sistemas e circuitos elétricos para Eletricista, técnicas de limpeza e higiene para Servente, entre outros.
Ensino Médio/Técnico
Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa, Informática (Windows 11/Word/Chrome), Atualidades, História e Geografia local, Meio Ambiente.
Legislação: Leis municipais e federais conforme descritas acima.
Conhecimentos Específicos: Tarefas administrativas (ex: Redação Oficial para Agente Administrativo), legislação do SUS para cargos de saúde, procedimentos técnicos para área técnica específica.
Ensino Superior e Professores (Inclui Magistério)
Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa, Informática (inclui Word e Excel 365), Legislação.
Fundamentos da Educação: (Somente para professores) Didática, legislação educacional, propostas pedagógicas, currículo, teorias e metodologias do ensino, inclusão, entre outros.
Conhecimentos Específicos: Conteúdo técnico-profissional do cargo, por exemplo:
Enfermagem: SUS, legislação, protocolos clínicos, doenças, procedimentos, gestão em saúde.
Direito: Constitucional, Administrativo, Tributário, Civil, Financeiro, Ambiental.
Contabilidade: Gestão orçamentária, legislação contábil, finanças públicas.
Educação: Conteúdos pedagógicos, métodos, BNCC.
Tabela de exemplo para cargos de nível fundamental:
Cargo | Questões | Componentes |
---|---|---|
Eletricista, Instalador Hidráulico, Operário, Pedreiro, Servente, Zelador | 40 | Língua Portuguesa, Atualidades, Legislação, Conhecimentos Específicos |
2. Prova Prática
Caráter: Eliminatório e classificatório.
Cargos: Motorista de Carro Leve, Motorista de Veículo Pesado, Operador de Máquinas.
Objetivo: Avaliar os conhecimentos técnicos e a experiência na execução dos serviços específicos do cargo.
Formato: Execução prática das atividades do cargo, com pontuação negativa conforme faltas cometidas. Necessário atingir 50% de aproveitamento na pontuação prática.
3. Prova de Títulos
Caráter: Classificatório.
Cargos: Todos os cargos de nível superior e professores.
Critérios: Serão considerados títulos de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) de acordo com as regras e a pontuação definidas no edital (máximo de 10 pontos).
Envio: Feito eletronicamente na área do candidato, dentro do prazo estabelecido.
Observação: Para todos os cargos, as Provas Teórico-Objetivas ocorrerão em data única, com organização e ordem definidas pelo edital do concurso. Haverá convocação apenas dos candidatos conforme classificação e necessidade do município para as etapas seguintes (prática ou títulos).
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: Legalle Concursos
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental, médio e superior
- Vagas: 122 + CR
- Remuneração: até R$ 7,7 mil inicial
- Clique aqui e confira o edital completo!
LEIA TAMBÉM:
CONCURSO SEDUC RS 2025: 6 MIL VAGAS; EDITAL PUBLICADO!