O Concurso da Prefeitura de Capão Bonito/SP, sob a organização do Publiconsult, está com 04 editais publicados!
São vagas para Cadastro Reserva em cargos de várias áreas, sendo exigida formação de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal variando entre R$ 1.571,47 a R$ 7.739,62, conforme o cargo exercido.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 18 de julho a 01 de agosto de 2025 até às 21h;
Isenção da taxa: não prevista;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental: R$ 25,00;
- Nível Médio: R$ 35,00;
- Nível Superior: R$ 70,00;
Data das provas objetivas: 24 de agosto de 2025.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso de Capão Bonito/SP: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso de Capão Bonito/SP:
- 18 de julho de 2025: abertura de inscrições;
- 18 de julho de 2025: edital publicado;
Concurso de Capão Bonito/SP: cargos e vagas
A Prefeitura de Capão Bonito/SP, através de seu novo edital, tem o intuito de formar Cadastro Reserva para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Confira a tabela detalhada abaixo:
Cargos e vagas – Concurso de Capão Bonito/SP
Edital 1:
Cargo | Escolaridade Mínima | Vagas (CR) |
---|---|---|
Advogado | Superior com registro na OAB | CR |
Advogado do CREAS | Superior com registro na OAB | CR |
Agente Sanitário | Ensino Médio Completo | CR |
Almoxarife | Ensino Médio + Informática Básica | CR |
Arquiteto | Superior com registro no CAU | CR |
Assistente Social – 20h | Superior com registro no CRESS | CR |
Assistente Social – 30h | Superior com registro no CRESS | CR |
Atendente | Ensino Médio + Informática Básica | CR |
Auxiliar de Serviços Diversos | Ensino Fundamental Completo | CR |
Auxiliar em Saúde Bucal | Ensino Médio + Curso Profissionalizante | CR |
Auxiliar de Veterinário | Ensino Médio + Curso Técnico | CR |
Balconista de Farmácia | Ensino Médio Completo | CR |
Bibliotecário | Superior com registro no CRB | CR |
Biologista (Laboratório) | Superior com registro no CRBio | CR |
Contador | Superior com registro no CRC | CR |
Copeira | Ensino Fundamental Completo | CR |
Cuidador Social | Ensino Médio Completo | CR |
Dentista | Superior com registro no CRO | CR |
Digitador | Ensino Médio + Informática Básica | CR |
Educador Físico – NASF | Superior com registro no CREF | CR |
Enfermeiro | Superior com registro no COREN | CR |
Engenheiro Agrônomo | Superior com registro no CREA | CR |
Engenheiro Civil | Superior com registro no CREA | CR |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | Superior + Pós em Segurança do Trabalho | CR |
Engenheiro Eletricista | Superior com registro no CREA | CR |
Entrevistador do CadÚnico | Ensino Médio + Informática Básica | CR |
Escriturário | Ensino Médio + Informática Básica | CR |
Farmacêutico | Superior com registro no CRF | CR |
Fiscal de Obras | Ensino Médio + CNH | CR |
Fiscal de Tributos | Ensino Médio + CNH | CR |
Fisioterapeuta | Superior com registro no CREFITO | CR |
Fisioterapeuta Cardiorespiratório | Superior + Pós em Cardiorespiratório | CR |
Fisioterapeuta Neurofuncional | Superior + Pós em Neurofuncional | CR |
Fisioterapeuta Psicomotricista | Superior + Pós em Psicomotricidade | CR |
Fonoaudiólogo | Superior com registro no CFFa | CR |
Lavador de Autos e Caminhões | Ensino Fundamental + CNH | CR |
Médico | Superior com registro no CRM | CR |
Médico Clínico Geral | Superior com registro no CRM | CR |
Médico do Trabalho | Superior + Pós em Medicina do Trabalho | CR |
Monitor | Ensino Médio Completo | CR |
Nutricionista | Superior com registro no CRN | CR |
Oficial Administrativo | Ensino Médio + Informática Intermediária | CR |
Psicólogo | Superior com registro no CRP | CR |
Secretário de Escola | Ensino Médio Completo | CR |
Técnico Agropecuário | Técnico em Agropecuária | CR |
Técnico de Enfermagem | Técnico em Enfermagem | CR |
Técnico de Enfermagem do Trabalho | Técnico + Especialização | CR |
Técnico em Serviços Jurídicos | Ensino Médio Profissionalizante | CR |
Terapeuta Ocupacional | Superior com registro no CREFITO | CR |
Topógrafo | Ensino Médio Profissionalizante | CR |
Visitador Social | Ensino Fundamental Completo | CR |
Edital 2:
Cargo | Escolaridade Mínima | Nº de Vagas |
---|---|---|
Coordenador Pedagógico | Licenciatura Plena em Pedagogia + 3 anos docência | CR |
Diretor de Escola | Graduação Pedagogia Gestão/Administração ou pós na área | CR |
Professor de Educação Básica I | Normal nível médio ou superior/Magistério/Pedagogia | CR |
Professor de Educação Básica II – Artes | Licenciatura Plena em Artes ou áreas afins | CR |
Professor de Educação Básica II – Ciências Físicas/Biol | Licenciatura Plena em Biologia, Ciências ou áreas afins | CR |
Professor de Educação Básica II – Educação Física | Licenciatura Plena em Educação Física e registro no CREF | CR |
Professor de Educação Básica II – Geografia | Licenciatura Plena em Geografia ou áreas afins | CR |
Professor de Educação Básica II – História | Licenciatura Plena em História ou áreas afins | CR |
Professor de Educação Básica II – Língua Inglesa | Licenciatura em Letras (habilitação Inglês) | CR |
Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa | Licenciatura Plena em Letras (Português) | CR |
Professor de Educação Básica II – Matemática | Licenciatura Plena em Matemática ou Ciências Exatas | CR |
Professor de Educação Infantil | Normal nível médio ou superior/Magistério/Pedagogia | CR |
Prof. Ed. Básica II AEE – Atendimento Educ. Especial. | Formação superior + pós ou especialização em área AEE/especial/inclusiva | CR |
Supervisor de Ensino | Graduação Pedagogia Gestão/Admin/Sup., 8 anos magistério | CR |
Edital 3:
Cargo | Escolaridade Mínima | Vagas |
---|---|---|
Agente de Trânsito | Médio completo + CNH A/B ou superior | CR |
Ajudante de Calceteiro | Fundamental completo | CR |
Ajudante de Carpinteiro | Fundamental completo | CR |
Auxiliar de Manutenção Predial | Médio completo + curso e NR-10 e NR-35 | CR |
Carpinteiro Civil | Fundamental completo + experiência | CR |
Carpinteiro de Pontes | Fundamental completo + experiência | CR |
Cozinheira Social | Médio completo + experiência | CR |
Eletricista | Fundamental completo + curso específico | CR |
Encanador | Fundamental completo + experiência | CR |
Lubrificador | Fundamental completo + CNH | CR |
Motorista | Fundamental completo + CNH “D” ou superior | CR |
Motorista de Ambulância | Fundamental completo + CNH “D” ou superior | CR |
Operador de Máquinas | Fundamental completo + CNH “D” ou superior | CR |
Operador de Máquinas Agrícolas | Fundamental completo + CNH “D” ou superior | CR |
Pedreiro | Fundamental completo | CR |
Pintor | Fundamental completo | CR |
Servente de Pedreiro | Fundamental completo | CR |
Soldador | Fundamental completo | CR |
Técnico em Turismo | Técnico em Turismo + inglês | CR |
Tradutor e Intérprete de LIBRAS | Superior em Letras/LIBRAS ou área correlata + exp. | CR |
Edital 4:
Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio Completo | Cadastro Reserva |
Concurso de Capão Bonito/SP: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso de Capão Bonito/SP serão conforme o cargo, variando entre R$ 1.571,47 a R$ 7.739,62, conforme o cargo exercido. Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos e remunerações – Concurso de Capão Bonito/SP
Edital 1:
Cargo | Remuneração (R$) | Carga Horária (h/sem) |
---|---|---|
Advogado | 4.835,96 | 20 |
Advogado do CREAS | 4.835,96 | 20 |
Agente Sanitário | 2.417,53 | 40 |
Almoxarife | 1.571,47 | 40 |
Arquiteto | 4.029,98 | 20 |
Assistente Social – 20h | 3.608,68 | 20 |
Assistente Social – 30h | 5.400,85 | 30 |
Atendente | 1.571,47 | 40 |
Auxiliar de Serviços Diversos | 1.571,47 | 40 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 1.571,47 | 40 |
Auxiliar de Veterinário | 1.571,47 | 40 |
Balconista de Farmácia | 1.571,47 | 40 |
Bibliotecário | 3.358,30 | 40 |
Biologista (Laboratório) | 3.007,24 | 20 |
Contador | 4.605,70 | 40 |
Copeira | 1.571,47 | 40 |
Cuidador Social | 1.785,57 | 40 |
Dentista | 5.331,65 | 40 |
Digitador | 1.571,47 | 30 |
Educador Físico – NASF | 4.617,51 | 40 |
Enfermeiro | 5.331,65 | 40 |
Engenheiro Agrônomo | 3.608,68 | 20 |
Engenheiro Civil | 4.029,98 | 20 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 4.898,45 | 20 |
Engenheiro Eletricista | 4.029,98 | 20 |
Entrevistador do CadÚnico | 2.332,16 | 40 |
Escriturário | 1.571,47 | 40 |
Farmacêutico | 5.331,65 | 40 |
Fiscal de Obras | 1.740,30 | 40 |
Fiscal de Tributos | 1.740,30 | 40 |
Fisioterapeuta | 3.608,68 | 20 |
Fisioterapeuta Cardiorespiratório | 5.670,58 | 30 |
Fisioterapeuta Neurofuncional | 5.670,58 | 30 |
Fisioterapeuta Psicomotricista | 5.670,58 | 30 |
Fonoaudiólogo | 3.608,68 | 20 |
Lavador de Autos e Caminhões | 1.571,47 | 40 |
Médico | 3.608,68 | 12 |
Médico Clínico Geral | 17.362,37 | 40 |
Médico do Trabalho | 6.251,82 | 20 |
Monitor | 2.132,42 | 40 |
Nutricionista | 3.608,68 | 20 |
Oficial Administrativo | 1.740,30 | 40 |
Psicólogo | 5.400,85 | 30 |
Secretário de Escola | 1.740,30 | 40 |
Técnico Agropecuário | 3.007,24 | 40 |
Técnico de Enfermagem | 2.506,03 | 40 |
Técnico de Enfermagem do Trabalho | 3.007,24 | 40 |
Técnico em Serviços Jurídicos | 2.142,68 | 40 |
Terapeuta Ocupacional | 3.608,68 | 20 |
Topógrafo | 3.007,24 | 40 |
Visitador Social | 1.571,47 | 40 |
Edital 2:
Cargo | Remuneração | Carga Horária |
---|---|---|
Coordenador Pedagógico | R$6.064,22 | 40h/semana |
Diretor de Escola | R$7.739,62 | 40h/semana |
Professor de Educação Básica I | R$24,35/hora-aula | 40h/semana |
Professor de Educação Básica II – Artes | R$24,35/hora-aula | 24h/semana |
Professor de Educação Básica II – Ciências Físicas/Biol. | R$24,35/hora-aula | 24h/semana |
Professor de Educação Básica II – Educação Física | R$24,35/hora-aula | 24h/semana |
Professor de Educação Básica II – Geografia | R$24,35/hora-aula | 24h/semana |
Professor de Educação Básica II – História | R$24,35/hora-aula | 24h/semana |
Professor de Educação Básica II – Língua Inglesa | R$24,35/hora-aula | 24h/semana |
Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa | R$24,35/hora-aula | 24h/semana |
Professor de Educação Básica II – Matemática | R$24,35/hora-aula | 24h/semana |
Professor de Educação Infantil | R$24,35/hora-aula | 38h/semana |
Professor de Educação Básica II AEE – Atendimento Educ. | R$24,35/hora-aula | 24h/semana |
Supervisor de Ensino | R$8.126,62 | 40h/semana |
Edital 3:
Cargo | Remuneração | Carga Horária |
---|---|---|
Agente de Trânsito | R$ 1.598,90 | 40h |
Ajudante de Calceteiro | R$ 1.571,47 | 40h |
Ajudante de Carpinteiro | R$ 1.571,47 | 40h |
Auxiliar de Manutenção Predial | R$ 1.678,84 | 40h |
Carpinteiro Civil | R$ 1.571,47 | 40h |
Carpinteiro de Pontes | R$ 1.571,47 | 40h |
Cozinheira Social | R$ 1.785,57 | 40h |
Eletricista | R$ 1.571,47 | 20h |
Encanador | R$ 1.571,47 | 40h |
Lubrificador | R$ 1.571,47 | 40h |
Motorista | R$ 1.785,57 | 40h |
Motorista de Ambulância | R$ 1.740,30 | 40h |
Operador de Máquinas | R$ 2.242,68 | 40h |
Operador de Máquinas Agrícolas | R$ 2.142,68 | 40h |
Pedreiro | R$ 1.571,47 | 40h |
Pintor | R$ 1.571,47 | 40h |
Servente de Pedreiro | R$ 1.571,47 | 40h |
Soldador | R$ 1.571,47 | 40h |
Técnico em Turismo | R$ 3.007,24 | 40h |
Tradutor e Intérprete de LIBRAS | R$ 2.571,21 | 30h |
Edital 4:
Cargo | Remuneração Mensal | Carga Horária Semanal |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | R$3.036,00 | 40 horas |
Concurso de Capão Bonito/SP: etapas de provas
O Concurso de Capão Bonito/SP terá as seguintes etapas de provas:
1. Prova Objetiva (comum a todos)
Todos os concursos preveem Prova Objetiva de 35 questões, com caráter eliminatório e classificatório.
As disciplinas variam conforme a área do cargo (saúde, educação, administrativa, jurídica etc.), mas sempre incluem:
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Conhecimentos Específicos
E, conforme o caso: Matemática, Informática, Legislação, Redação Oficial ou Pedagogia.
2. Provas Específicas por Concurso
Concurso | Etapas Adicionais | Detalhes |
---|---|---|
CP 1/2025 | Nenhuma | Etapa única: apenas Prova Objetiva. Válido para cargos da área administrativa, saúde, jurídica etc. |
CP 2/2025 | Prova de Títulos | Aplica-se a todos os cargos da área da educação. Pontuação por certificados de especialização, mestrado e doutorado. |
CP 3/2025 | Prova Prática | Aplicada apenas a cargos específicos: Operador de Máquinas, Motorista, Pedreiro, Tradutor de Libras etc. |
CP 4/2025 | Verificação de requisitos + Curso de Formação | Concurso exclusivo para Agente Comunitário de Saúde. Além da prova objetiva, há comprovação de residência e curso obrigatório. |
Semelhanças entre os Concursos
Aplicação das provas objetivas no mesmo dia (24 de agosto de 2025), em dois turnos.
Todos têm validade de 2 anos, prorrogável por mais 2.
Realização e organização pela mesma banca: Publiconsult.
Contratação pelo regime CLT.
Principais Diferenças
CP 1/2025: mais abrangente em número de cargos, porém com apenas uma etapa.
CP 2/2025: único com Prova de Títulos, voltado exclusivamente à área da educação.
CP 3/2025: único com Prova Prática, aplicável a cargos técnicos e operacionais.
CP 4/2025: único com exigência de residência comprovada na área de atuação e curso de formação obrigatória.
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: PUBLICONSULT
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental, médio/técnico e superior
- Vagas: CR
- Remuneração: até R$ 7,7 mil inicial
- Clique aqui e confira os editais completos!
LEIA TAMBÉM: CONCURSO PND – SEDUC SÃO PAULO: ESTADO ADERIU!