O Concurso da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia está previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025.
Conforme Memorando publicado pela SESAU em 2023, estão previstas 2.167 vagas previstas no novo edital. Isso porque, além do déficit já existente em várias unidades, o novo Hospital Regional de Guajará Mirim, inaugurado em Março deste ano, já estava com previsão de 50 vagas para serem preenchidas.
Em breve, o edital poderá ser publicado, pois o último aprovado do edital de 2017 já foi convocado. Fique atento(a)!
Acompanhe todas as atualizações em nosso site ou nas redes sociais!
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Comece agora sua preparação!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso SESAU/RO: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso SESAU/RO:
- 20 de novembro de 2025: edital previsto no PLOA 2025;
- 03 de abril de 2025: Memorando publicado;
Concurso SESAU/RO: cargos e vagas
De acordo com o Memorando, os cargos previstos são de todos os níveis, fundamental, médio e superior. Veja:
Cargos e vagas – Concurso SESAU/RO
- Nível fundamental
- Aux. de Serv. Gerais (124 vagas)
- Nível Médio
- Motorista (33 vagas)
- Agente Administrativo (166 vagas)
- Curso Técnico Profissionalizante
- Técnico em Enfermagem (488 vagas)
- Técnico em Laboratório (53 vagas)
- Técnico em Radiologia (52 vagas)
- Técnico Nutrição e Diet.(38 vagas)
- Técnico Informática (21 vagas)
- Técnico em Farmácia (13 vagas)
- Técnico Reg. Saúde (12 vagas)
- Técnico Equip. Ap. Méd.(10 vagas)
- Técnico em Ortopedia (08 vagas)
- Técnico Serv. Saúde (06 vagas)
- Técnico Ser. Engenharia (05 vagas)
- Técnico Órtese e Prótese (04 vagas)
- Técnico em Contabilidade (06 vagas)
- Técnico em Higiene Dental (03 vagas)
- Técnico em Mecânica (03 vagas)
- Técnico em Seg. Trabalho (03 vagas)
- Técnico Enfermagem do Trabalho (02 vagas)
- Técnico em Radioterapia (01 vaga)
- Técnico em Reabilitação (01 vaga)
- Nível superior
- Administrador (06 vagas)
- Administrador Hospitalar (4 vagas)
- Analista de Sistema (11 vagas)
- Assistente Social (44 vagas)
- Biólogo (08 vagas)
- Biomédico (29 vagas)
- Bioquímico (03 vagas)
- Cirurgião Dentista em várias áreas (15 vagas)
- Economista (01 vaga)
- Enfermeiro (204 vagas)
- Enfermeiro do Trabalho (01 vaga)
- Estatístico (17 vagas)
- Farmacêutico (48 vagas)
- Fisioterapeuta (75 vagas)
- Psicólogo (20 vagas)
- Fonoaudiólogo (36 vagas)
- Nutricionista (41 vagas)
- Terapeuta Ocupacional (07 vagas)
Concurso SESAU/RO: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso SESAU/RO serão conforme o cargo, variando entre R$ 1.650,68 a R$ 14.762,61, conforme previsto no já citado Memorando nº 157/2023/SESAU-CRH. Além disso, os servidores farão jus a verbas adicionais, como Auxílio-alimentação R$ 258,00/ Auxílio-saúde 50,00/ Vale-transporte R$ 178,20. Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos e remunerações – Concurso SESAU/RO
Cargo | Vencimento PCCR/2022 (R$) |
---|---|
Administrador Hospitalar | 4.634,51 |
Administrador | 2.180,28 |
Agente em Atividade Administrativa | 2.180,28 |
Analista de Sistema | 4.090,37 |
Assistente Social | 4.634,51 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1.650,68 |
Biólogo | 4.634,51 |
Biomédico | 4.634,51 |
Bioquímico | 4.634,51 |
Cirurgião Dentista | 4.634,51 |
Cirurgião Dentista especialista em Endodontia | 4.634,51 |
Cirurgião Dentista especialista em Periodontia | 4.634,51 |
Cirurgião Dentista especialista em pacientes com necessidades Especiais | 4.634,51 |
Cirurgião Dentista especialista em Odontologia Hospitalar | 4.634,51 |
Cirurgião Dentista especialista em Estomatologia e patologia oral | 4.634,51 |
Cirurgião Dentista Buxo-Maxilo-Facial | 6.938,43 |
Economista | 4.090,37 |
Enfermeiro | 4.634,51 |
Enfermeiro do Trabalho | 4.634,51 |
Estatístico | 4.090,37 |
Farmacêutico | 4.634,51 |
Fisioterapeuta especialista em terapia intensiva | 4.634,51 |
Fisioterapeuta | 4.634,51 |
Fonoaudiólogo | 4.634,51 |
Motorista | 1.650,68 |
Nutricionista | 4.634,51 |
Psicólogo | 4.634,51 |
Psicólogo Especialista em Psicopedagia | 4.634,51 |
Técnico em Contabilidade | 2.180,28 |
Técnico em Enfermagem | 2.329,66 |
Técnico em Enfermagem do Trabalho | 2.329,66 |
Técnico em Equipamentos e Aparelhos Médicos | 2.329,66 |
Técnico em Farmácia | 2.329,66 |
Técnico em Higiene Dental | 2.329,66 |
Técnico em Informática | 2.180,28 |
Técnico em Laboratório | 2.329,66 |
Técnico em Mecânica | 2.180,28 |
Técnico em Nutrição e Dietética | 2.329,66 |
Técnico em Órtese e Prótese | 2.329,66 |
Técnico em Ortopédia | 2.329,66 |
Técnico em Radiologia | 2.329,66 |
Técnico em Radioterapia | 2.329,66 |
Técnico em Reabilitação | 2.329,66 |
Técnico em Registro e Informações em Saúde | 2.329,66 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 2.180,28 |
Técnico em Serviços de Engenharia | 2.180,28 |
Técnico em Serviços de Saúde | 2.329,66 |
Terapeuta Ocupacional | 4.634,51 |
Médico Alergologista – 20hs | 7.381,30 |
Médico Anestesiologista – 20hs | 7.381,30 |
Médico Anestesiologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Broncoscopista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Cardiologista – 20hs | 7.381,30 |
Médico Cardiologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Cardiopediatra – 40hs | 14.762,61 |
Médico Cardiopediatra (Ecocardiograma) – 40hs | 14.762,61 |
Médico Cardiopediatra (Ecografia) – 40hs | 14.762,61 |
Médico Clínico Geral – 40hs | 14.762,61 |
Médico Clínico Geral – 20hs | 7.381,30 |
Médico Cirurgião Cabeça e Pescoco – 40hs | 14.762,61 |
Médico Cirurgião Cardiovascular – 40hs | 14.762,61 |
Médico Cirurgião Geral – 20hs | 7.381,30 |
Médico Cirurgião Geral – 40hs | 14.762,61 |
Médico Cirurgião Geral (Videolaparoscopia) – 40hs | 14.762,61 |
Médico Cirurgião Oncológico – 40hs | 14.762,61 |
Médico Cirurgião Pediátrico – 40hs | 14.762,61 |
Médico Cirurgião Pediátrico – 20hs | 7.381,30 |
Médico Cirurgião Plástico – 40hs | 14.762,61 |
Médico Cirurgião Torácico – 40hs | 14.762,61 |
Médico Cirurgião Torácico – 20hs | 7.381,30 |
Médico Cirurgião Vascular – 40hs | 14.762,61 |
Médico do Trabalho – 40hs | 14.762,61 |
Médico Endocrinologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Endocrinopediatra – 40hs | 14.762,61 |
Médico Endoscopista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Especialista em Clínica Médica – 40hs | 14.762,61 |
Médico Especialista em Emergência – 40hs | 14.762,61 |
Médico Especialista em Regulação ou Auditoria – 40hs | 14.762,61 |
Médico Especialista em Regulação ou Auditoria – 20hs | 7.381,30 |
Médico Gastroenterologista – 20hs | 7.381,30 |
Médico Gastroenterologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Gastroenterologista Pediátrico – 40hs | 14.762,61 |
Médico Geriatra – 40hs | 14.762,61 |
Médico Ginecologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Gineco-Obstetra – 40hs | 14.762,61 |
Médico Hepatologista – 20hs | 7.381,30 |
Médico Infectologista – 20hs | 7.381,30 |
Médico Infectologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Infectologista Pediátrico – 40hs | 14.762,61 |
Médico Intensivista – 20hs | 7.381,30 |
Médico Intensivista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Intensivista (Pediatra) -40hs | 14.762,61 |
Médico Mastologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Nefrologista – 20hs | 7.381,30 |
Médico Nefrologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Nefrologista Pediátrico – 20hs | 7.381,30 |
Médico Nefrologista Pediátrico -40hs | 14.762,61 |
Médico Neonatologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Neonatologista – 20hs | 7.381,30 |
Médico Neurocirurgião – 20hs | 7.381,30 |
Médico Neurocirurgião – 40hs | 14.762,61 |
Médico Neurologista – 20hs | 7.381,30 |
Médico Neurologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Neuropediátra – 20hs | 7.381,30 |
Médico Neuropediatra – 40hs | 14.762,61 |
Médico Oftalmologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Oftalmologista Pediátrico- 40hs | 14.762,61 |
Médico Oftalmologista (Especialização em Retina)- 40hs | 14.762,61 |
Médico Oftalmologista (Especialização em Glaucoma)- 40hs | 14.762,61 |
Médico Oftalmologista (Especialização em Plástica Ocular)- 40hs | 14.762,61 |
Médico Oftalmologista (Especialização em Catarata Pediátrica) – 20hs | 7.381,30 |
Médico Oftalmologista (Especialização em Retina Pediátrica) – 20hs | 7.381,30 |
Médico Oncologista – Cirurgia Ortopédica – 40hs | 14.762,61 |
Médico Oncologista – Clínico – 40hs | 14.762,61 |
Médico Oncologista – Pediátrico – 40hs | 14.762,61 |
Médico Ortopedista – 20hs | 7.381,30 |
Médico Ortopedista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Ortopedista (Especialização em Coluna) – 40hs | 14.762,61 |
Médico Ortopedista (Especialização em Coluna) – 20hs | 7.381,30 |
Médico Ortopedista (Especialização em Joelho) – 40hs | 14.762,61 |
Médico Ortopedista (Especialização em Mãos) – 40hs | 14.762,61 |
Médico Ortopedista (Especialização em Oncologia) – 40hs | 14.762,61 |
Médico Ortopedista (Especialização em Ombro) – 40hs | 14.762,61 |
Médico Ortopedista (Especialização em Pé e Tornozelo) – 40hs | 14.762,61 |
Médico Ortopedista (Especialização em Quadril) – 40hs | 14.762,61 |
Médico Otorrinolaringologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Patologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Pediátra – 20hs | 7.381,30 |
Médico Pediátra – 40hs | 14.762,61 |
Médico Pneumologista – 20hs | 7.381,30 |
Médico Pneumologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Proctologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Psiquiatra – 40hs | 14.762,61 |
Médico Radiologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Radioterapeuta – 40hs | 14.762,61 |
Médico Reumatologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Reumatologista – 20hs | 7.381,30 |
Médico Ultrassonografista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Ultrassonografista – 20hs | 7.381,30 |
Médico Ultrassonografista (Ecografia com Doppler) – 40hs | 14.762,61 |
Médico Urologista – 40hs | 14.762,61 |
Médico Urologista Infantil – 40hs | 14.762,61 |
Concurso SESAU/RO: último edital
O último concurso público da Secretaria de Saúde de Rondônia ocorreu em 2017. A organização do certame foi executada pela Funrio. O edital ofertou 1.143 vagas em níveis fundamental, médio e superior, com remunerações que variavam entre R$ 717,79 a R$ 9.028,76.
Concurso SESAU/RO: etapas de provas
O Concurso SESAU/RO 2017 foi composto pelas seguintes etapas de provas:
1. Prova Objetiva (PO)
Caráter: Eliminatório e classificatório para todos os cargos.
Formato: Questões de múltipla escolha, com 5 alternativas e apenas uma resposta correta.
Conteúdo:
Disciplinas comuns a todos os cargos:
Língua Portuguesa: Interpretação de texto, gramática, ortografia, etc.
História e Geografia do Estado de Rondônia: Aspectos históricos, geográficos, culturais e econômicos do estado.
Conhecimentos Específicos: Variam conforme o cargo (ex.: Enfermagem, Administração, Medicina, etc.). Os conteúdos estão detalhados no Anexo V do edital.
Duração: 3 horas e 30 minutos.
Pontuação: Cada questão tem valor definido no Anexo IV, que também estabelece a pontuação mínima por disciplina e total para aprovação.
2. Avaliação de Títulos (AT)
Caráter: Classificatório apenas para cargos de nível superior.
Requisitos:
Candidatos devem entregar cópias autenticadas de documentos comprobatórios (diplomas, certificados de cursos, experiências profissionais, etc.) no dia da prova objetiva.
Os títulos são avaliados conforme critérios do Anexo VI, que define pontuação para:
Pós-graduação (lato e stricto sensu).
Cursos de extensão.
Experiência profissional na área.
Pontuação máxima: 20 pontos.
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: edital previsto
- Banca organizadora: a definir
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental, médio/técnico e superior
- Vagas: 2167 previstas
- Remuneração: até R$ 15,2 mil inicial
- Clique aqui e confira o último edital!
LEIA TAMBÉM: PND – SEDUC RONDÔNIA: ESTADO ADERIU À PROVA NACIONAL DOCENTE!