O Concurso da Prefeitura de Castelo, no Espírito Santo, sob a organização do IBADE, está com edital publicado.
Diferentemente da notícia publicada no próprio site da prefeitura de que poderiam ser ofertadas de 600 a 1000 vagas, o edital apresenta a oferta de 185 vagas imediatas.
Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal variando entre R$ 1.518,00 a R$ 11.953,25, conforme o cargo exercido.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 23 de julho a 25 de agosto de 2025;
Isenção da taxa: 24 e 25 de julho de 2025;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental incompleto: R$ 70,00;
- Nível Fundamental completo: R$ 75,00;
- Nível Médio/Técnico: R$ 85,00;
- Nível Superior: R$ 105,00;
Data das provas objetivas: 30 de novembro de 2025.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Prefeitura de Castelo/ES: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso Prefeitura de Castelo/ES:
- 18 de julho de 2025: edital publicado;
- 09 de junho de 2025: edital anunciado;
Concurso Prefeitura de Castelo/ES: cargos e vagas
A Prefeitura de Castelo/ES, através de seu novo edital, oferta 185 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para 82 cargos. Veja abaixo:
Cargos e vagas – Concurso Prefeitura de Castelo/ES
Código | Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas (Total) |
---|---|---|---|
I01 | Azulejista | Ensino Fundamental Incompleto (5º ano) | 2 |
I02 | Borracheiro | Ensino Fundamental Incompleto (5º ano) | 1 |
I03 | Cozinheiro | Ensino Fundamental Incompleto (5º ano) | 6 |
I04 | Operador de Serviços de Apoio às Unidades Escolares | Ensino Fundamental Incompleto (5º ano) | 10 |
I05 | Operador de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto (5º ano) | 30 |
I06 | Operador de Serviços de Higiene, Asseio e Limpeza | Ensino Fundamental Incompleto (5º ano) | 2 |
I07 | Operador de Serviços de Obras Públicas | Ensino Fundamental Incompleto (5º ano) | 5 |
F01 | Auxiliar de Consultório Odontológico | Ensino Fundamental Completo + curso na área | 3 |
F02 | Carpinteiro | Ensino Fundamental Completo | 1 |
F03 | Eletricista | Ensino Fundamental Completo + curso básico na área | 1 |
F04 | Eletricista de Veículos | Ensino Fundamental Completo + curso básico na área | 1 |
F05 | Mecânico | Ensino Fundamental Completo + curso básico na área | 1 |
F06 | Motorista D | Ensino Fundamental Completo + CNH categoria D | 16 |
F07 | Motorista D Socorrista | Ensino Fundamental Completo + CNH categoria D + treinamento específico | 12 |
F08 | Operador de Serviços Administrativos | Ensino Fundamental Completo | 10 |
F09 | Operador de Escavadeira, Máquinas e Veículos Especiais | Ensino Fundamental Completo + CNH categoria D + curso básico | 1 |
F10 | Operador de Motoniveladora, Máquinas e Veículos Especiais | Ensino Fundamental Completo + CNH categoria D + curso básico | 2 |
F11 | Operador de Retroescavadeira, Máquinas e Veículos Especiais | Ensino Fundamental Completo + CNH categoria D + curso básico | 4 |
F12 | Pedreiro | Ensino Fundamental Completo | 2 |
F13 | Pintor | Ensino Fundamental Completo | 2 |
F14 | Serralheiro | Ensino Fundamental Completo + curso básico | 1 |
M01 | Assistente de Serviço de Educação | Ensino Médio Completo | 10 |
M02 | Assistente de Serviços de Educação Social | Ensino Médio Completo | 1 |
M03 | Cuidador Infanto-juvenil | Ensino Médio Completo + curso de medidas socioeducativas | 1 |
M04 | Cuidador de Idosos | Ensino Médio Completo + curso de cuidador de idosos | 1 |
M05 | Secretário Escolar | Ensino Médio Completo | 2 |
T01 | Técnico de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | Ensino Técnico na área | 1 |
T02 | Técnico em Enfermagem | Ensino Técnico na área + registro no conselho | 10 |
T03 | Técnico em Informática | Ensino Técnico na área | 1 |
T04 | Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Técnico na área + registro no conselho | 1 |
T05 | Técnico em Topografia | Ensino Técnico na área + registro no conselho | 1 |
S01 | Agente Fiscal de Obras | Ensino Superior Completo (Direito) | 1 |
S02 | Agente Fiscal de Tributos Municipais | Ensino Superior Completo (Direito) | 1 |
S03 | Analista de Sistemas | Ensino Superior Completo na área | 1 |
S04 | Arquivista | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 1 |
S05 | Assistente Social | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 2 |
S06 | Auditor Público Interno | Ensino Superior Completo (Direito ou Ciências Contábeis) | 1 |
S07 | Bibliotecário | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 1 |
S08 | Biólogo | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 1 |
S09 | Cirurgião Dentista ESF | Ensino Superior Completo + registro no conselho | 1 |
S10 | Cirurgião Dentista Endodontia | Ensino Superior Completo + especialização + registro no conselho | 1 |
S11 | Cirurgião Dentista Odontopediatria | Ensino Superior Completo + especialização + registro no conselho | 1 |
S12 | Cirurgião Dentista Periodontia | Ensino Superior Completo + especialização + registro no conselho | 1 |
S13 | Contador | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 1 |
S14 | Economista Doméstico | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 1 |
S15 | Educador Físico | Bacharelado em Educação Física + registro no conselho | 1 |
S16 | Enfermeiro | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 2 |
S17 | Enfermeiro ESF | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 1 |
S18 | Engenheiro Agrimensor | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 1 |
S19 | Engenheiro Agrônomo | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 1 |
S20 | Engenheiro Civil | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 1 |
S21 | Engenheiro Eletricista | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 1 |
S22 | Farmacêutico | Ensino Superior Completo + registro no CRF | 1 |
S23 | Fisioterapeuta | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 2 |
S24 | Fonoaudiólogo | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 1 |
S25 | Médico Cardiologista | Ensino Superior (Medicina) + especialização + título + registro no conselho | 1 |
S26 | Médico | Ensino Superior (Medicina) + título + registro no conselho | 1 |
S27 | Médico Dermatologista | Ensino Superior (Medicina) + especialização + título + registro no conselho | 1 |
S28 | Médico do Trabalho | Ensino Superior (Medicina) + especialização + título + registro no conselho | 1 |
S29 | Médico ESF | Ensino Superior (Medicina) + especialização + registro no conselho | 2 |
S30 | Médico Ginecologista | Ensino Superior (Medicina) + especialização + título + registro no conselho | 1 |
S31 | Médico Neurologista | Ensino Superior (Medicina) + especialização + título + registro no conselho | 1 |
S32 | Médico Ortopedista | Ensino Superior (Medicina) + especialização + título + registro no conselho | 1 |
S33 | Médico Otorrinolaringologista | Ensino Superior (Medicina) + especialização + título + registro no conselho | 1 |
S34 | Médico Pediatra | Ensino Superior (Medicina) + especialização + título + registro no conselho | 1 |
S35 | Médico Psiquiatra | Ensino Superior (Medicina) + especialização + título + registro no conselho | 1 |
S36 | Médico Veterinário | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 1 |
S37 | Nutricionista | Ensino Superior Completo na área + registro no conselho | 1 |
S38 | Orientador Social | Ensino Superior Completo (Serviço Social, Pedagogia, Psicologia, Artes, etc.) | 1 |
S39 | Procurador Municipal | Bacharelado em Direito + OAB ativa + 2 anos de experiência | 1 |
S40 | Psicólogo | Ensino Superior Completo + registro no conselho | 1 |
S41 | Terapeuta Ocupacional | Ensino Superior Completo + registro no conselho | 1 |
Concurso Prefeitura de Castelo/ES: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados o Concurso Prefeitura de Castelo/ES serão conforme o cargo, variando entre R$ 1.518,00 a R$ 11.953,25. Veja o detalhamento a seguir:
Cargos e remunerações – Concurso Prefeitura de Castelo/ES
Código | Cargo | Remuneração (R$) | Carga Horária Semanal |
---|---|---|---|
I01 | Azulejista | 3.000,00 | 40 horas |
I02 | Borracheiro | 1.677,28 | 40 horas |
I03 | Cozinheiro | 1.518,00 | 40 horas |
I04 | Operador de Serviços de Apoio às Unidades Escolares | 1.518,00 | 40 horas |
I05 | Operador de Serviços Gerais | 1.518,00 | 40 horas |
I06 | Operador de Serviços de Higiene, Asseio e Limpeza | 1.518,00 | 40 horas |
I07 | Operador de Serviços de Obras Públicas | 1.518,00 | 40 horas |
F01 | Auxiliar de Consultório Odontológico | 1.518,00 | 40 horas |
F02 | Carpinteiro | 1.677,28 | 40 horas |
F03 | Eletricista | 1.677,28 | 40 horas |
F04 | Eletricista de Veículos | 1.677,28 | 40 horas |
F05 | Mecânico | 1.677,28 | 40 horas |
F06 | Motorista D | 1.518,00 | 40 horas |
F07 | Motorista D Socorrista | 1.518,00 | 40 horas |
F08 | Operador de Serviços Administrativos | 1.518,00 | 40 horas |
F09 | Operador de Escavadeira, Máquinas e Veículos Especiais | 3.000,00 | 40 horas |
F10 | Operador de Motoniveladora, Máquinas e Veículos Especiais | 3.000,00 | 40 horas |
F11 | Operador de Retroescavadeira, Máquinas e Veículos Especiais | 2.500,00 | 40 horas |
F12 | Pedreiro | 1.677,28 | 40 horas |
F13 | Pintor | 1.677,28 | 40 horas |
F14 | Serralheiro | 1.677,28 | 40 horas |
M01 | Assistente de Serviço de Educação | 1.518,00 | 40 horas |
M02 | Assistente de Serviços de Educação Social | 1.518,00 | 40 horas |
M03 | Cuidador Infanto-juvenil | 1.518,00 | 40 horas |
M04 | Cuidador de Idosos | 2.500,00 | 40 horas |
M05 | Secretário Escolar | 1.518,00 | 40 horas |
T01 | Técnico de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 1.571,31 | 40 horas |
T02 | Técnico em Enfermagem | 1.571,31 | 40 horas |
T03 | Técnico em Informática | 1.571,31 | 40 horas |
T04 | Técnico em Segurança do Trabalho | 1.571,31 | 40 horas |
T05 | Técnico em Topografia | 1.571,31 | 40 horas |
S01 | Agente Fiscal de Obras | 3.428,96 | 30 horas |
S02 | Agente Fiscal de Tributos Municipais | 3.428,96 | 30 horas |
S03 | Analista de Sistemas | 3.428,96 | 30 horas |
S04 | Arquivista | 2.500,00 | 40 horas |
S05 | Assistente Social | 3.428,96 | 30 horas |
S06 | Auditor Público Interno | 2.161,07 | 30 horas |
S07 | Bibliotecário | 3.428,96 | 30 horas |
S08 | Biólogo | 3.428,96 | 30 horas |
S09 | Cirurgião Dentista ESF | 5.478,57 | 40 horas |
S10 | Cirurgião Dentista Endodontia | 2.285,94 | 20 horas |
S11 | Cirurgião Dentista Odontopediatria | 2.285,94 | 20 horas |
S12 | Cirurgião Dentista Periodontia | 2.285,94 | 20 horas |
S13 | Contador | 3.428,96 | 30 horas |
S14 | Economista Doméstico | 3.428,96 | 30 horas |
S15 | Educador Físico | 2.500,00 | 40 horas |
S16 | Enfermeiro | 3.428,96 | 30 horas |
S17 | Enfermeiro ESF | 5.226,13 | 40 horas |
S18 | Engenheiro Agrimensor | 3.428,96 | 30 horas |
S19 | Engenheiro Agrônomo | 3.428,96 | 30 horas |
S20 | Engenheiro Civil | 3.428,96 | 30 horas |
S21 | Engenheiro Eletricista | 3.428,96 | 30 horas |
S22 | Farmacêutico | 3.428,96 | 30 horas |
S23 | Fisioterapeuta | 3.428,96 | 30 horas |
S24 | Fonoaudiólogo | 3.428,96 | 30 horas |
S25 | Médico Cardiologista | 5.976,62 | 20 horas |
S26 | Médico | 3.428,96 | 20 horas |
S27 | Médico Dermatologista | 5.976,62 | 20 horas |
S28 | Médico do Trabalho | 5.976,62 | 20 horas |
S29 | Médico ESF | 11.953,25 | 40 horas |
S30 | Médico Ginecologista | 5.976,62 | 20 horas |
S31 | Médico Neurologista | 5.976,62 | 20 horas |
S32 | Médico Ortopedista | 5.976,62 | 20 horas |
S33 | Médico Otorrinolaringologista | 5.976,62 | 20 horas |
S34 | Médico Pediatra | 5.976,62 | 20 horas |
S35 | Médico Psiquiatra | 5.976,62 | 20 horas |
S36 | Médico Veterinário | 3.428,96 | 30 horas |
S37 | Nutricionista | 3.428,96 | 30 horas |
S38 | Orientador Social | 1.677,28 | 40 horas |
S39 | Procurador Municipal | 3.428,96 | 30 horas |
S40 | Psicólogo | 3.428,96 | 30 horas |
S41 | Terapeuta Ocupacional | 3.428,96 | 30 horas |
Concurso Prefeitura de Castelo/ES: etapas de provas
O Concurso Prefeitura de Castelo/ES é composto pelas seguintes etapas de provas:
1. Prova Objetiva (Para Todos os Cargos)
Características Gerais:
Caráter eliminatório e classificatório.
Aplicada para todos os cargos.
Cada questão tem 5 alternativas, sendo apenas uma correta.
O número de questões, pontuação e matérias varia conforme o nível de escolaridade.
Nível de Escolaridade | Disciplinas | Nº de Questões | Pontuação Total |
---|---|---|---|
Ensino Superior | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica, Conhecimentos Específicos | 45 | 100 |
Ensino Médio/Médio Técnico | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica, Conhecimentos Específicos | 45 | 100 |
Ensino Fundamental Completo | Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Específicos | 30 | 100 |
Ensino Fundamental Incompleto | Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Específicos | 30 | 100 |
Conteúdos Cobrados:
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos, gramática, coesão, coerência, gêneros textuais, ortografia, acentuação, morfossintaxe, além de variações linguísticas.
Raciocínio Lógico: Sequências, lógica de argumentação, lógica formal, princípios de contagem, probabilidade, diagramas de Venn, operações com conjuntos e resolução de problemas envolvendo aritmética, geometria e matrizes.
Informática Básica: Conceitos de hardware/software, sistemas operacionais (Windows, Linux), pacote Office (MS e LibreOffice), uso da internet, redes de computadores, segurança da informação, navegação em browsers e ferramentas colaborativas.
Conhecimentos Gerais: Atualidades, temas da sociedade, cidadania, meio ambiente, saúde pública e legislação específica conforme o cargo.
Conhecimentos Específicos: Conteúdo diretamente relacionado ao cargo, detalhado no edital para cada função.
2. Prova Discursiva (Somente Procurador Municipal)
Caráter eliminatório e classificatório.
Será exigida apenas dos candidatos ao cargo de Procurador Municipal, aplicada junto com a Prova Objetiva.
Consiste em uma peça processual, com critérios de avaliação: domínio da norma culta, estrutura textual e conhecimentos técnicos/jurídicos pertinentes.
3. Prova de Títulos (Cargos de Nível Superior)
Caráter apenas classificatório.
Serão avaliados títulos acadêmicos: Doutorado, Mestrado e Especialização, pertinentes à área do cargo pretendido.
Os pontos por título são: Doutorado (2,5), Mestrado (1,5), Especialização (1).
4. Prova Prática
Caráter eliminatório.
Aplicável a cargos específicos de níveis fundamental incompleto/completo e médio técnico, detalhados no edital.
Temas e atividades práticas são relacionados às atribuições do cargo (ex: direção de veículos para Motoristas, preparo de alimentos para Cozinheiros, operação de máquinas para Operadores, execução de serviços práticos para profissionais de manutenção e obras).
Critérios de avaliação incluem cumprimento de procedimentos, segurança, técnica, agilidade, postura e, para cargos de Motorista, itemização de faltas graves, médias e leves.
Detalhamento dos conteúdos específicos
Os conteúdos de conhecimentos específicos são diferenciados para cada cargo e nível. Exemplos:
Área de Saúde (Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Nutricionista, Médico, Psicólogo etc.):
Ética, legislação específica, SUS, políticas nacionais de saúde, fundamentos técnicos da área, biossegurança, primeiros socorros.
Fiscalização/Administração:
Código Tributário, Direito Administrativo, Direito Constitucional, legislação municipal, principais leis federais pertinentes ao serviço público, leis de licitação.
Educação:
LDB, BNCC, legislação específica para educação básica, práticas pedagógicas, inclusão, primeiros socorros, desenvolvimento infantil.
Informática/Técnico em Informática:
Hardware, software, sistemas operacionais, redes, programação básica, segurança digital, manutenção, banco de dados.
Engenharias e Técnicos:
Conteúdos técnicos da respectiva área (topografia, construção civil, instalações elétricas, segurança do trabalho, legislação pertinente).
Cada conteúdo está explicitado em detalhes no Anexo III – Conteúdo Programático do edital.
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: IBADE
- Cargos: diversos
- Escolaridade: todos
- Vagas: 185
- Remuneração: até R$ 11,9 mil inicial
- Clique aqui e confira o edital completo!
LEIA TAMBÉM:
CONCURSO PND – SEDU ESPÍRITO SANTO: ESTADO ADERIU!