O Concurso da Prefeitura de Uberlândia, em Minas Gerais, sob a organização do Instituto Consulplan, está com edital publicado!
São 172 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de várias áreas, sendo exigida formação de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 15 a 30 horas semanais, com remuneração mensal variando entre R$ 1.605,59 a R$ 5.658,68 com acréscimo de R$ 700,00 de Auxílio-Alimentação e Adicional de Atividade, conforme o cargo exercido.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: 13 de agosto a 15 de setembro de 2025;
Isenção da taxa: 13 a 15 de agosto de 2025;
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental: R$ 43,00;
- Nível Médio: R$ 58,00;
- Nível Superior: R$ 59,00;
Data das provas objetivas: 26 de outubro e 02 de novembro de 2025.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação. O diferencial não está na quantidade de horas, mas na qualidade do estudo — com foco, planejamento e o material adequado. Comece sua preparação o quanto antes com a nossa equipe!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Prefeitura de Uberlândia/MG: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso Prefeitura de Uberlândia/MG:
- 13 de agosto de 2025: abertura de inscrições;
- 10 de junho de 2025: edital publicado;
Concurso Prefeitura de Uberlândia/MG: cargos e vagas
A Prefeitura de Uberlândia/MG, através de seu novo edital, disponibiliza 172 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Confira a tabela detalhada abaixo:
Cargos e vagas – Concurso Prefeitura de Uberlândia/MG
Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas (Ampla Concorrência) | Vagas (Total + CR) |
---|---|---|---|
Analista em Controle Interno | Superior | 1 | 1 + CR |
Arquiteto | Superior | 1 | 1 + CR |
Assistente Social | Superior | 1 | 1 + CR |
Auditor Fiscal Tributário | Superior | 1 | 1 + CR |
Bibliotecário | Superior | 1 | 1 + CR |
Biólogo | Superior | 1 | 1 + CR |
Conservador-Restaurador | Superior | 1 | 1 + CR |
Contador | Superior | 1 | 1 + CR |
Engenheiro Agrônomo | Superior | 1 | 1 + CR |
Engenheiro Ambiental | Superior | 1 | 1 + CR |
Engenheiro Civil | Superior | 1 | 1 + CR |
Engenheiro Eletricista | Superior | 1 | 1 + CR |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | Superior | 1 | 1 + CR |
Farmacêutico-Bioquímico | Superior | 1 | 1 + CR |
Fonoaudiólogo | Superior | 1 | 1 + CR |
Geógrafo | Superior | 1 | 1 + CR |
Médico do Trabalho | Superior | 1 | 1 + CR |
Médico Veterinário | Superior | 1 | 1 + CR |
Nutricionista | Superior | 1 | 1 + CR |
Profissional de Educação Física | Superior | 1 | 1 + CR |
Programador Visual | Superior | 1 | 1 + CR |
Psicólogo | Superior | 1 | 1 + CR |
Zootecnista | Superior | 1 | 1 + CR |
Procurador Municipal | Superior | 1 | 1 + CR |
Analista Pedagógico | Superior | 7 | 10 + CR |
Inspetor Escolar | Superior | – | CR |
Intérprete Educacional | Superior | 3 | 4 + CR |
Professor de Arte | Superior | 5 | 7 + CR |
Professor de História | Superior | 2 | 3 + CR |
Professor de Inglês | Superior | 2 | 2 + CR |
Professor de Libras | Superior | – | CR |
Professor de Língua Portuguesa | Superior | 3 | 5 + CR |
Professor de Matemática | Superior | 9 | 13 + CR |
Fiscal de Abastecimento | Técnico | 1 | 1 + CR |
Fiscal de Obras | Técnico | 1 | 1 + CR |
Fiscal Sanitário/Alimentos | Técnico | 1 | 1 + CR |
Fiscal Sanitário/Enfermagem | Técnico | 1 | 1 + CR |
Fiscal Sanitário/Farmácia | Técnico | 1 | 1 + CR |
Profissional de Apoio Escolar | Técnico | 35 | 50 + CR |
Técnico em Agropecuária | Técnico | 1 | 1 + CR |
Técnico em Alimentos | Técnico | 1 | 1 + CR |
Técnico em Enfermagem | Técnico | 1 | 1 + CR |
Agente da Autoridade de Trânsito | Médio | 1 | 1 + CR |
Assistente Técnico de Som | Médio | 1 | 1 + CR |
Desenhista | Médio | 1 | 1 + CR |
Fiscal de Defesa do Consumidor | Médio | 1 | 1 + CR |
Fiscal de Transportes | Médio | 1 | 1 + CR |
Músico Instrumentista (todos) | Médio | 1 (por instrumento) | 1 + CR (por instrumento) |
Oficial Administrativo | Médio | 14 | 20 + CR |
Agente de Apoio Operacional | Fundamental | – | CR |
Agente de Segurança Patrimonial | Fundamental | 7 | 10 + CR |
Oficial de Manutenção (todos) | Fundamental | 1 (por especialidade) | 1 + CR (por especialidade) |
Operador de Teleatendimento | Fundamental | 2 | 2 + CR |
Legenda:
CR: Cadastro de Reserva.
AT: Adicional de Atividade (conforme legislação municipal).
Vagas para PcD e negros estão incluídas no total, conforme percentuais do edital.
Concurso Prefeitura de Uberlândia/MG: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso Prefeitura de Uberlândia/MG serão conforme o cargo, variando entre R$ . Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos e remunerações – Concurso Prefeitura de Uberlândia/MG
Cargo | Remuneração Básica (R$) | Benefícios | Carga Horária (h/semana) |
---|---|---|---|
Analista em Controle Interno | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Arquiteto | 4.179,96 | AT R$ 2.528,20 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Assistente Social | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Auditor Fiscal Tributário | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 + Produtividade até 150% | 30 |
Bibliotecário | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Biólogo | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Conservador-Restaurador | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Contador | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Engenheiro Agrônomo | 4.179,96 | AT R$ 2.528,20 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Engenheiro Ambiental | 4.179,96 | AT R$ 2.528,20 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Engenheiro Civil | 4.179,96 | AT R$ 2.528,20 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Engenheiro Eletricista | 4.179,96 | AT R$ 2.528,20 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 4.179,96 | AT R$ 2.528,20 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Farmacêutico-Bioquímico | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Fonoaudiólogo | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Geógrafo | 4.179,96 | AT R$ 2.528,20 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Médico do Trabalho | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 20 |
Médico Veterinário | 4.179,96 | AT R$ 2.528,20 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Nutricionista | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Profissional de Educação Física | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Programador Visual | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Psicólogo | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Zootecnista | 4.179,96 | AT R$ 1.431,08 + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Procurador Municipal | 4.179,96 | AT R$ 5.658,68 + Rateio de honorários + Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Analista Pedagógico | 4.269,42 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Inspetor Escolar | 4.269,42 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Intérprete Educacional | 2.846,27 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 25 |
Professor de Arte | 2.846,27 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 20 |
Professor de História | 2.846,27 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 20 |
Professor de Inglês | 2.846,27 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 20 |
Professor de Libras | 2.846,27 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 20 |
Professor de Língua Portuguesa | 2.846,27 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 20 |
Professor de Matemática | 2.846,27 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 20 |
Fiscal de Abastecimento | 2.717,07 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Fiscal de Obras | 2.717,07 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Fiscal Sanitário/Alimentos | 2.717,07 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Fiscal Sanitário/Enfermagem | 2.717,07 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Fiscal Sanitário/Farmácia | 2.717,07 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Profissional de Apoio Escolar | 2.299,36 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 25 |
Técnico em Agropecuária | 2.717,07 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Técnico em Alimentos | 2.717,07 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Técnico em Enfermagem | 2.717,07 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Agente da Autoridade de Trânsito | 2.470,05 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Assistente Técnico de Som | 2.039,31 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Desenhista | 2.470,05 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Fiscal de Defesa do Consumidor | 2.470,05 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Fiscal de Transportes | 2.470,05 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Músico Instrumentista (todos) | 2.470,05 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 15 |
Oficial Administrativo | 2.470,05 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Agente de Apoio Operacional | 1.605,59 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Agente de Segurança Patrimonial | 1.605,59 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Oficial de Manutenção (todos) | 2.039,31 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Operador de Teleatendimento | 1.605,59 | Auxílio alimentação R$ 700,00 | 30 |
Concurso Prefeitura de Uberlândia/MG: etapas de provas
O Concurso Prefeitura de Uberlândia/MG terá as seguintes etapas de provas:
1. Provas Objetivas (Eliminatórias e Classificatórias)
Aplicação: 26 de outubro e 2 de novembro de 2025.
Conteúdo: Varia conforme o nível do cargo (Fundamental, Médio, Técnico ou Superior).
Duração: 3 horas (para cargos sem prova discursiva) ou 4 horas (com prova discursiva). Procurador Municipal tem 5 horas.
Pontuação Mínima: 60% do total de pontos e pelo menos 1 ponto em cada disciplina.
Conteúdos Cobrados por Nível:
Nível | Disciplinas | Nº de Questões | Pontos por Questão |
---|---|---|---|
Fundamental | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 30 | 2,0 |
Médio/Técnico | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-matemático, Conhecimentos de Administração Pública, Legislação Municipal, Conhecimentos Específicos | 40 | 1,0 a 2,0 |
Superior (Áreas Diversas) | Língua Portuguesa, Conhecimentos de Administração Pública, Legislação Municipal, Conhecimentos Específicos | 40 | 1,0 a 2,0 |
Superior (Educação) | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos didático-pedagógicos, Legislação Municipal e Educacional, Conhecimentos Específicos | 40 | 1,0 a 2,0 |
Superior (Procuradoria) | Blocos de Direito (Administrativo, Constitucional, Processual Civil, Tributário, etc.) e Legislação Específica | 40 | 1,0 a 2,0 |
2. Provas Discursivas (Eliminatórias e Classificatórias)
Aplicação: Mesmo dia das provas objetivas.
Cargos: Analista Pedagógico, Inspetor Escolar, Professores, Procurador Municipal.
Pontuação Mínima: 60% do total (30 pontos).
Formato:
Dissertação (20 a 30 linhas) para cargos de educação.
Peça processual/parecer jurídico (60 a 120 linhas) para Procurador Municipal.
Critérios de Avaliação:
Coerência, estruturação textual, domínio do conteúdo e normas gramaticais.
3. Teste de Aptidão Física (Eliminatório)
Cargos: Agente de Apoio Operacional, Agente da Autoridade de Trânsito, Agente de Segurança Patrimonial, Fiscal de Transportes.
Exercícios:
Flexão de braço: 10 repetições (feminino) ou 12 (masculino).
Corrida: 1.000m (feminino) ou 1.200m (masculino) em 12 minutos.
Documentação: Atestado médico original (emitido até 15 dias antes do teste).
4. Provas Práticas (Eliminatórias)
Cargos: Assistente Técnico de Som, Desenhista, Intérprete Educacional, Músicos, Oficiais de Manutenção.
Pontuação Mínima: 60% (40 pontos).
Exemplos:
Músicos: Execução de peça musical.
Oficiais de Manutenção: Tarefas práticas (carpintaria, serralheria, etc.).
5. Avaliação de Títulos (Classificatória)
Cargos: Nível Superior.
Pontuação Máxima: 10 pontos.
Títulos Válidos:
Doutorado (5 pontos).
Mestrado (3 pontos).
Especialização (1 ponto por curso, até 2 pontos).
Documentação: Diplomas ou certificados com histórico escolar, enviados digitalmente.
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: Consulplan
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental, médio e superior
- Vagas: 172 + CR
- Remuneração: até R$ 5,8 mil inicial
- Clique aqui e confira o edital completo!
LEIA TAMBÉM: