Em Biguaçu, no estado de Santa Catarina, a prefeitura anunciou a realização de novo certame com o intuito de preencher 74 vagas imediatas para cargos de todos os níveis de escolaridade, além de formação de Cadastro Reserva. O concurso será organizado pela FURB – Universidade Regional de Blumenau.
Os candidatos deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora.
O valor das taxas de inscrição são:
- Cargos de Nível Fundamental: R$ 85,00
- Cargos de Nível Médio / Técnico: R$ 120,00
- Cargos de Nível Superior: R$ 150,00
Inscrições: 07 de julho a 07 de agosto de 2025;
Isenção da taxa: 07 de julho até 16 de julho de 2025;
Data das provas objetivas: 31 de agosto de 2025.
Ao ser efetivado, o servidor deverá cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal variando entre R$ 1.738,57 a R$ 9.818,00, conforme o cargo exercido.
O Portal Concursos disponibiliza diversos cursos ideais para sua preparação, abordando de maneira completa e detalhada todos os conteúdos essenciais para maximizar suas chances de aprovação!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Biguaçu/SC: situação atual
Verifique as principais movimentações do Concurso Biguaçu/SC:
- 07 de julho de 2025: abertura das inscrições;
- 27 de junho de 2025: edital publicado;
- 02 de abril de 2025: banca definida;
- 21 de março de 2025: edital anunciado;
Concurso Biguaçu/SC: cargos e vagas
A Prefeitura de Biguaçu/SC, diferentemente do Termo de Referência, ofertará 74 vagas imediatas, além de Cadastro Reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Confira a lista detalhada abaixo:
Cargo | Escolaridade | Vagas |
---|---|---|
Coveiro | Fundamental I | CR |
Motorista I – Veículos Leves | Fundamental I | 05+CR |
Motorista II – Veículos Leves e Utilitários | Fundamental I | 02+CR |
Motorista IV – Caminhões | Fundamental I | CR |
Recepcionista | Fundamental I | 03+CR |
Almoxarife | Fundamental II | CR |
Auxiliar de Veterinário II | Fundamental II | CR |
Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados | Fundamental II | 01+CR |
Operador de Patrola | Fundamental II | 01+CR |
Operador de Retroescavadeira | Fundamental II | 01+CR |
Operador de Trator Agrícola | Fundamental II | CR |
Agente de Cadastro | Médio | 01+CR |
Agente Fazendário | Médio | 04+CR |
Auxiliar de Consultório Dentário (30h) | Médio | CR |
Auxiliar de Consultório Dentário (40h) | Médio | CR |
Escriturário | Médio | 05+CR |
Fiscal do Meio Ambiente | Médio | CR |
Técnico em Edificações | Técnico | 02+CR |
Técnico em Enfermagem I | Técnico | 01+CR |
Técnico em Enfermagem II | Técnico | 01+CR |
Técnico em Saneamento | Técnico | 02+CR |
Técnico em Topografia | Técnico | 02+CR |
Técnico em Veterinária | Técnico | CR |
Advogado CREAS/SUAS | Superior | CR |
Arquiteto | Superior | 02+CR |
Bacharel em Turismo (Turismólogo) | Superior | CR |
Biólogo | Superior | CR |
Contador | Superior | 01+CR |
Enfermeiro I | Superior | 01+CR |
Enfermeiro II | Superior | 01+CR |
Engenheiro Agrônomo | Superior | 01+CR |
Engenheiro Ambiental | Superior | 01+CR |
Engenheiro Civil | Superior | 03+CR |
Engenheiro Eletricista | Superior | CR |
Engenheiro Sanitarista | Superior | 01+CR |
Farmacêutico (30h) | Superior | CR |
Farmacêutico (40h) | Superior | CR |
Fiscal de Tributos Municipais II | Superior | CR |
Fiscal de Obras e Posturas | Superior | 01+CR |
Fiscal do PROCON | Superior | 01+CR |
Fiscal Sanitário I | Superior | 04+CR |
Fiscal Sanitário II | Superior | 02+CR |
Fiscal Sanitário III | Superior | 02+CR |
Fiscal Sanitário IV | Superior | 01+CR |
Fisioterapeuta | Superior | 02+CR |
Fonoaudiólogo | Superior | 02+CR |
Geólogo | Superior | 01+CR |
Jornalista | Superior | CR |
Médico Especialista I – Cardiologista | Superior | 01+CR |
Médico Especialista II – Ginecologista | Superior | 02+CR |
Médico Especialista II – Oftalmologista | Superior | 01+CR |
Médico Especialista III – Ortopedista | Superior | 01+CR |
Médico Especialista IV – Pediatra | Superior | 01+CR |
Médico Especialista V – Dermatologista | Superior | 01+CR |
Médico Especialista VII – Infectologista | Superior | CR |
Médico Especialista VIII – Neurologista | Superior | 01+CR |
Médico Especialista X – Urologista | Superior | 01+CR |
Médico Especialista XI – Psiquiatra | Superior | 02+CR |
Médico Veterinário | Superior | 02+CR |
Oceanógrafo | Superior | 01+CR |
Odontólogo I | Superior | CR |
Odontólogo II | Superior | CR |
Odontólogo Esp. I – Endodontia | Superior | CR |
Odontólogo Esp. II – Odontopediatria | Superior | CR |
Odontólogo Esp. III – Cirurgia Buco-Maxilo | Superior | CR |
Odontólogo Esp. V – Periodontia | Superior | CR |
Odontólogo Esp. VI – Próteses | Superior | CR |
Procurador do Município | Superior | 01+CR |
Profissional de Educação Física na Saúde | Superior | CR |
Sociólogo | Superior | CR |
Terapeuta Ocupacional | Superior | 01+CR |
Concurso Biguaçu/SC: remuneração
As remunerações dos novos efetivos aprovados no Concurso Biguaçu/SC serão conforme o cargo, variando entre R$ 1.738,57 a R$ 9.818,00. Veja abaixo o quadro detalhado:
Cargos e remunerações – Concurso Biguaçu/SC
Cargo | Remuneração | Carga Horária |
---|---|---|
Coveiro | R$ 1.718,11 | 40h |
Motorista I – Veículos Leves | R$ 2.761,25 | 40h |
Motorista II – Leves e Utilitários | R$ 2.761,25 | 40h |
Motorista IV – Caminhões | R$ 2.761,25 | 40h |
Recepcionista | R$ 1.738,57 | 30h |
Almoxarife | R$ 2.454,48 | 40h |
Auxiliar de Veterinário II | R$ 2.318,12 | 40h |
Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados | R$ 2.761,25 | 40h |
Operador de Patrola | R$ 2.761,25 | 40h |
Operador de Retroescavadeira | R$ 2.761,25 | 40h |
Operador de Trator Agrícola | R$ 2.761,25 | 40h |
Agente de Cadastro | R$ 3.765,60 | 30h |
Agente Fazendário | R$ 3.765,60 | 30h |
Auxiliar de Consultório Dentário (30h) | R$ 2.147,67 | 30h |
Auxiliar de Consultório Dentário (40h) | R$ 2.863,55 | 40h |
Escriturário | R$ 3.387,15 | 30h |
Fiscal do Meio Ambiente | R$ 3.765,60 | 30h |
Técnico em Edificações | R$ 3.765,60 | 30h |
Técnico em Enfermagem I | R$ 2.761,25 | 30h |
Técnico em Enfermagem II | R$ 3.681,74 | 40h |
Técnico em Saneamento | R$ 3.765,60 | 30h |
Técnico em Topografia | R$ 3.765,60 | 30h |
Técnico em Veterinária | R$ 3.765,60 | 30h |
Advogado CREAS/SUAS | R$ 6.545,28 | 40h |
Arquiteto | R$ 4.908,96 | 30h |
Bacharel em Turismo (Turismólogo) | R$ 3.374,88 | 30h |
Biólogo | R$ 3.681,74 | 30h |
Contador | R$ 7.837,23 | 30h |
Enfermeiro I | R$ 3.681,74 | 30h |
Enfermeiro II | R$ 4.908,96 | 40h |
Engenheiro Agrônomo | R$ 4.908,96 | 30h |
Engenheiro Ambiental | R$ 4.908,96 | 30h |
Engenheiro Civil | R$ 4.908,96 | 30h |
Engenheiro Eletricista | R$ 4.908,96 | 30h |
Engenheiro Sanitarista | R$ 4.908,96 | 30h |
Farmacêutico (30h) | R$ 3.374,88 | 30h |
Farmacêutico (40h) | R$ 4.499,88 | 40h |
Fiscal de Tributos Municipais II | R$ 5.555,45 | 30h |
Fiscal de Obras e Posturas | R$ 4.908,96 | 30h |
Fiscal do PROCON | R$ 4.908,96 | 30h |
Fiscal Sanitário I | R$ 4.908,96 | 30h |
Fiscal Sanitário II | R$ 4.908,96 | 30h |
Fiscal Sanitário III | R$ 4.908,96 | 30h |
Fiscal Sanitário IV | R$ 4.908,96 | 30h |
Fisioterapeuta | R$ 3.681,74 | 30h |
Fonoaudiólogo | R$ 3.681,74 | 30h |
Geólogo | R$ 4.908,96 | 30h |
Jornalista | R$ 4.908,96 | 30h |
Médico Cardiologista | R$ 9.818,00 | 20h |
Médico Ginecologista | R$ 9.818,00 | 20h |
Médico Oftalmologista | R$ 9.818,00 | 20h |
Médico Ortopedista | R$ 9.818,00 | 20h |
Médico Pediatra | R$ 9.818,00 | 20h |
Médico Dermatologista | R$ 9.818,00 | 20h |
Médico Infectologista | R$ 9.818,00 | 20h |
Médico Neurologista | R$ 9.818,00 | 20h |
Médico Urologista | R$ 9.818,00 | 20h |
Médico Psiquiatra | R$ 9.818,00 | 20h |
Médico Veterinário | R$ 3.681,74 | 20h |
Oceanógrafo | R$ 4.908,96 | 30h |
Odontólogo I | R$ 4.090,79 | 20h |
Odontólogo II | R$ 8.181,59 | 40h |
Odontólogo Esp. Endodontia | R$ 7.821,77 | 30h |
Odontólogo Esp. Odontopediatria | R$ 7.821,77 | 30h |
Odontólogo Esp. Cirurgia Buco-Maxilo | R$ 7.821,77 | 30h |
Odontólogo Esp. Periodontia | R$ 7.821,77 | 30h |
Odontólogo Esp. Próteses | R$ 7.821,77 | 30h |
Procurador do Município | R$ 7.837,23 | 30h |
Prof. de Educação Física na Saúde | R$ 4.008,48 | 40h |
Sociólogo | R$ 3.374,88 | 30h |
Terapeuta Ocupacional | R$ 3.374,88 | 30h |
Concurso Biguaçu/SC: etapas de provas
Os candidatos ao Concurso Biguaçu/SC serão avaliados em:
1. Prova Objetiva
Caráter: Classificatório e eliminatório para todos os cargos.
Conteúdo e estrutura:
A prova é composta por questões de múltipla escolha (5 alternativas), com pontuação e número de questões variáveis conforme o nível do cargo:
a) Nível Fundamental:
30 questões (10 pontos no total):
Língua Portuguesa (10 questões × 0,30 = 3,00 pontos).
Raciocínio Lógico (5 questões × 0,20 = 1,00 ponto).
Conhecimentos Específicos (15 questões × 0,40 = 6,00 pontos).
b) Nível Médio/Técnico:
40 questões (10 pontos no total):
Língua Portuguesa (10 questões × 0,20 = 2,00 pontos).
Raciocínio Lógico (5 questões × 0,20 = 1,00 ponto).
Noções de Informática (5 questões × 0,20 = 1,00 ponto).
Conhecimentos Específicos (20 questões × 0,30 = 6,00 pontos).
c) Nível Superior:
50 questões (10 pontos no total):
Língua Portuguesa (10 questões × 0,14 = 1,40 ponto).
Raciocínio Lógico (5 questões × 0,14 = 0,70 ponto).
Noções de Informática (5 questões × 0,14 = 0,70 ponto).
Conhecimentos Específicos (30 questões × 0,24 = 7,20 pontos).
Duração da prova:
Fundamental: 2h30.
Médio/Técnico: 3h.
Superior: 3h30.
Data: 31/08/2025.
Nota mínima para aprovação: 5,00 pontos.
Conteúdos programáticos:
Estão detalhados nos Anexos III a VI do edital, que incluem:
Língua Portuguesa: Interpretação de texto, gramática, ortografia.
Raciocínio Lógico: Problemas lógicos e matemáticos.
Noções de Informática: Sistemas operacionais, pacote Office, internet.
Conhecimentos Específicos: Variam conforme o cargo (ex.: legislação municipal para administrativos, técnicas de direção para motoristas).
2. Prova Prática
Caráter: Classificatório e eliminatório apenas para alguns cargos:
Motorista I, II e IV.
Operador de Máquinas Pesadas, Patrola, Retroescavadeira e Trator Agrícola.
Critérios de avaliação:
Motoristas:
Realização de percurso com veículo (15 minutos).
Pontuação baseada em faltas graves, médias e leves (partindo de 10 pontos).
Eliminação por infrações como desobediência à sinalização ou acidente.
Operadores de Máquinas:
Execução de tarefas técnicas (15 minutos).
Avaliação de habilidades como manuseio de equipamentos, produtividade e segurança.
Data: 28/09/2025.
Nota mínima para aprovação: 5,00 pontos.
Observações importantes:
Divulgação de resultados:
Gabarito preliminar: 01/09/2025.
Resultado final da Prova Objetiva: 18/09/2025.
Resultado final do concurso: 17/10/2025.
Recursos:
Poderão ser interpostos contra gabaritos preliminares ou resultados, em prazos específicos (2 dias após divulgação).
Documentação exigida:
Para a Prova Objetiva: Documento de identidade original (RG, CNH, etc.).
Para a Prova Prática: Carteira de habilitação válida (para motoristas).
Ressalta-se a importância de analisar o edital completo para fazer um planejamento de estudos adequado ao seu cargo.
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: FURB
- Cargos: diversos
- Escolaridade: fundamental, médio e superior
- Vagas: 74 + CR
- Remuneração: até R$ 9,8 mil inicial
Tenho interesse no concurso de Biguaçu, gostaria de saber se tem exigência de idade.
Boa noite, Sidney.
Idade mínima de 18 (dezoito) anos.