Saiu o edital do Concurso Monte Negro/RO! Com a organização do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP CONCURSOS), o certame visa preencher 190 vagas e formar cadastro reserva para diversos cargos de nível fundamental, médio e superior!
A Prefeitura de Monte Negro/RO, através deste edital, oferece salários iniciais entre R$ 1.227,91 (um mil duzentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos) e R$ 11.184,87 (onze mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).
Os candidatos ao Concurso Monte Negro/RO deverão realizar o procedimento de inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora, IBGP. Abaixo, confira o cronograma com as principais datas:
Inscrições: de 10 a 31 de março de 2025.
Isenção da taxa: de 10 a 12 de março de 2025.
Taxa de inscrição:
- Nível Fundamental: R$ 80,00
- Nível Médio/Técnico: R$ 100,00
- Nível Superior: R$ 120,00
O pagamento do valor da Taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 01/04/2025.
Datas da provas: 26 e 27 de abril de 2025, a depender do cargo concorrido.
Além disso, para os cargos da área de Saúde, a prefeitura publicou outro edital.
Comece agora sua preparação!
Saiba todos os detalhes do concurso navegando no índice abaixo:
Concurso Monte Negro/RO: situação atual
O edital para o Concurso Monte Negro/RO foi publicado no dia 27 de fevereiro de 2025, trazendo diversas oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com vagas para cargos efetivos e cadastro reserva, além de um cronograma detalhado com todas as etapas do certame.
- 10 de março de 2025: abertura de inscrições;
- 27 de fevereiro de 2025: editais publicados;
Concurso Monte Negro/RO: remuneração
Os servidores aprovados no Concurso Monte Negro/RO receberão vencimentos iniciais que variam entre R$ 1.227,91 (um mil duzentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos) e R$ 11.184,87 (onze mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). A seguir, veja os valores remuneratórios correspondentes a cada cargo deste certame:
Concurso Monte Negro/RO – Cargos e Remunerações
Cargo | Remuneração Mensal (R$) |
---|---|
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – ZELADOR(A) – SAÚDE | 1.227,91 |
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – ZELADOR(A) – SOCIAL | 1.227,91 |
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – ZELADOR(A) | 1.227,91 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA – VIGIA | 1.227,91 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA – VIGIA – SAÚDE | 1.227,91 |
ARTÍFICE EM BORRACHARIA | 1.227,91 |
ARTÍFICE EM LIMPEZA – GARI | 1.227,91 |
ARTÍFICE EM SERVIÇOS GERAIS – BRAÇAL | 1.227,91 |
ARTÍFICE SOLDADOR | 1.227,91 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.458,89 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SAÚDE | 1.337,32 |
COZINHEIRO(A) | 1.227,91 |
COZINHEIRO(A) – SAÚDE | 1.227,91 |
COZINHEIRO(A) – SOCIAL | 1.227,91 |
COVEIRO | 1.227,91 |
JARDINEIRO/PODADOR | 1.227,91 |
MERENDEIRA | 1.227,91 |
MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO | 2.188,34 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES I – II – SAÚDE | 1.458,89 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES I – II – SOCIAL | 1.458,89 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 2.711,17 |
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 3.306,83 |
OPERADOR DE MOTONIVELADORA/PATROL | 3.306,83 |
OPERADOR DE MOTOSSERRA | 1.227,91 |
OPERADOR DE PÁ-CARREGADEIRA | 2.844,85 |
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2.844,85 |
OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA | 1.227,91 |
AGENTE ADMINISTRATIVO I – II | 1.702,05 |
AGENTE ADMINISTRATIVO I – II – SAÚDE | 1.702,05 |
AGENTE ADMINISTRATIVO I – II – SOCIAL | 1.702,05 |
AGENTE DE CONTRATAÇÃO | 2.127,56 |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | 2.127,56 |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 1.458,89 |
CUIDADOR(A) – ZONA URBANA | 1.682,98 |
CUIDADOR(A) – ZONA RURAL I | 1.682,98 |
CUIDADOR(A) – ZONA RURAL II | 1.682,98 |
CUIDADOR(A) – ZONA RURAL III | 1.682,98 |
FISCAL MUNICIPAL | 2.127,56 |
MICROSCOPISTA | 1.458,89 |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | 1.682,98 |
TÉCNICO AGRÍCOLA | 1.458,89 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 1.458,89 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 1.458,89 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM – APS | 1.458,89 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM – VACINADOR(A) – APS | 1.458,89 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 1.458,89 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA – SAÚDE | 1.458,89 |
TÉCNICO EM LABORATÓRIO I – II | 1.458,89 |
TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | 2.127,56 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA I | 2.540,91 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – 40 HORAS | 2.127,56 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – SAÚDE | 2.127,56 |
ANALISTA AMBIENTAL | 4.026,65 |
ANALISTA DE LICITAÇÃO | 3.428,40 |
ARQUITETO | 4.026,65 |
ASSISTENTE SOCIAL | 3.428,40 |
ASSISTENTE SOCIAL – SAÚDE | 3.428,40 |
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO | 6.710,92 |
CONTADOR | 3.428,40 |
CONTROLADOR INTERNO | 3.428,40 |
EDUCADOR FÍSICO – 30 HORAS | 1.928,48 |
EDUCADOR FÍSICO – 40 HORAS | 2.571,31 |
ENFERMEIRO – APS | 3.428,40 |
ENFERMEIRO | 3.428,40 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 4.026,65 |
ENGENHEIRO CIVIL | 6.710,92 |
ENGENHEIRO ELÉTRICO EM ALTA E BAIXA TENSÃO | 4.026,65 |
ENGENHEIRO FLORESTAL | 4.026,65 |
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO | 3.428,40 |
FISIOTERAPEUTA | 3.428,40 |
FONOAUDIÓLOGO | 3.428,40 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 11.184,87 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL – APS | 11.184,87 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 6.710,92 |
NUTRICIONISTA | 3.428,40 |
ODONTÓLOGO | 6.710,92 |
PEDAGOGO EM ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL | 1.928,48 |
PROCURADOR DO MUNICÍPIO | 10.804,50 |
PROFESSOR NÍVEL II – CIÊNCIAS – ZONA RURAL I | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – CIÊNCIAS – ZONA RURAL II | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – EDUCAÇÃO FÍSICA – ZONA RURAL I | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – GEOGRAFIA – ZONA RURAL II | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – HISTÓRIA – ZONA RURAL I | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – HISTÓRIA – ZONA RURAL II | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – LÍNGUA PORTUGUESA | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA URBANA | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA RURAL I | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA RURAL II | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA RURAL III | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS – ZONA URBANA | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS – ZONA RURAL I | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS – ZONA RURAL II | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS – ZONA RURAL III | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – LÍNGUA PORTUGUESA/INGLESA – ZONA RURAL I | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – LÍNGUA PORTUGUESA/INGLESA – ZONA RURAL II | 3.490,65 |
PSICÓLOGO – SAÚDE | 3.428,40 |
PSICÓLOGO – SOCIAL | 3.428,40 |
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – ASSISTENTE SOCIAL | 4.025,32 |
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – NUTRICIONISTA | 4.025,32 |
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – PSICÓLOGO | 4.025,32 |
ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL | 3.428,40 |
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | 11.184,87 |
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | 11.184,87 |
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | 11.184,87 |
MÉDICO PEDIATRA | 6.710,92 |
MÉDICO PSIQUIATRA | 6.710,92 |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | 6.710,92 |
PROFESSOR NÍVEL II – ORIENTADOR – ZONA RURAL I | 4.657,33 |
PROFESSOR NÍVEL II – ORIENTADOR – ZONA RURAL II | 4.657,33 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO EDUCAÇÃO ESPECIAL – ZONA URBANA | 4.657,33 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO EDUCAÇÃO ESPECIAL – ZONA RURAL I | 4.657,33 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO EDUCAÇÃO ESPECIAL – ZONA RURAL II | 4.657,33 |
PROFESSOR NÍVEL II – PSICOPEDAGOGO – ZONA URBANA | 3.490,65 |
PROFESSOR NÍVEL II – PSICOPEDAGOGO – ZONA RURAL I | 4.657,33 |
PROFESSOR NÍVEL II – PSICOPEDAGOGO – ZONA RURAL II | 4.657,33 |
Concurso Monte Negro/RO: cargos e vagas
O Concurso Monte Negro/RO oferta, ao total, 190 vagas imediatas. As oportunidades serão distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio e superior. Observe abaixo a distribuição das oportunidades:
Concurso Monte Negro/RO – Cargos e Vagas
Cargo | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD | Total de Vagas |
---|---|---|---|
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – ZELADOR(A) – SAÚDE | 2 | 0 | 2 |
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – ZELADOR(A) – SOCIAL | 1 | 0 | 1 |
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – ZELADOR(A) | 1 | 0 | 1 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA – VIGIA | 1 | 0 | 1 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA – VIGIA – SAÚDE | 1 | 0 | 1 |
ARTÍFICE EM BORRACHARIA | 1 | 0 | 1 |
ARTÍFICE EM LIMPEZA – GARI | 2 | 0 | 2 |
ARTÍFICE EM SERVIÇOS GERAIS – BRAÇAL | 3 | 0 | 3 |
ARTÍFICE SOLDADOR | 1 | 0 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SAÚDE | 2 | 0 | 2 |
COZINHEIRO(A) | 1 | 0 | 1 |
COZINHEIRO(A) – SAÚDE | 2 | 0 | 2 |
COZINHEIRO(A) – SOCIAL | 1 | 0 | 1 |
COVEIRO | 2 | 0 | 2 |
JARDINEIRO/PODADOR | 1 | 0 | 1 |
MERENDEIRA | 1 | 0 | 1 |
MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO | 1 | 0 | 1 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES I – II – SAÚDE | 1 | 0 | 1 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES I – II – SOCIAL | 3 | 0 | 3 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 4 | 0 | 4 |
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 1 | 0 | 1 |
OPERADOR DE MOTONIVELADORA/PATROL | 2 | 0 | 2 |
OPERADOR DE MOTOSSERRA | 1 | 0 | 1 |
OPERADOR DE PÁ-CARREGADEIRA | 2 | 0 | 2 |
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 3 | 0 | 3 |
OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA | CR | – | CR |
AGENTE ADMINISTRATIVO I – II | 2 | 0 | 2 |
AGENTE ADMINISTRATIVO I – II – SAÚDE | 1 | 0 | 1 |
AGENTE ADMINISTRATIVO I – II – SOCIAL | CR | – | CR |
AGENTE DE CONTRATAÇÃO | 2 | 0 | 2 |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | 1 | 0 | 1 |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 1 | 0 | 1 |
CUIDADOR(A) – ZONA URBANA | 11 | 1 | 12 |
CUIDADOR(A) – ZONA RURAL I | 3 | 0 | 3 |
CUIDADOR(A) – ZONA RURAL II | 4 | 0 | 4 |
CUIDADOR(A) – ZONA RURAL III | 2 | 0 | 2 |
FISCAL MUNICIPAL | 3 | 0 | 3 |
MICROSCOPISTA | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | CR | – | CR |
TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 5 | 1 | 6 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM – APS | 4 | 0 | 4 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM – VACINADOR(A) – APS | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA – SAÚDE | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO EM LABORATÓRIO I – II | 2 | 0 | 2 |
TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA I | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – 40 HORAS | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – SAÚDE | 1 | 0 | 1 |
ANALISTA AMBIENTAL | 1 | 0 | 1 |
ANALISTA DE LICITAÇÃO | 1 | 0 | 1 |
ARQUITETO | CR | – | CR |
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 0 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL – SAÚDE | 1 | 0 | 1 |
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO | 1 | 0 | 1 |
CONTADOR | 1 | 0 | 1 |
CONTROLADOR INTERNO | CR | – | CR |
EDUCADOR FÍSICO – 30 HORAS | 1 | 0 | 1 |
EDUCADOR FÍSICO – 40 HORAS | 1 | 0 | 1 |
ENFERMEIRO – APS | 2 | 0 | 2 |
ENFERMEIRO | 2 | 0 | 2 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 1 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO CIVIL | 1 | 0 | 1 |
ENGENHEIRO ELÉTRICO EM ALTA E BAIXA TENSÃO | CR | – | CR |
ENGENHEIRO FLORESTAL | 1 | 0 | 1 |
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO | 1 | 0 | 1 |
FISIOTERAPEUTA | 1 | 0 | 1 |
FONOAUDIÓLOGO | 1 | 0 | 1 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 1 | 0 | 1 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL – APS | 1 | 0 | 1 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 1 | 0 | 1 |
NUTRICIONISTA | CR | – | CR |
ODONTÓLOGO | 1 | 0 | 1 |
PEDAGOGO EM ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL | 1 | 0 | 1 |
PROCURADOR DO MUNICÍPIO | CR | – | CR |
PROFESSOR NÍVEL II – CIÊNCIAS – ZONA RURAL I | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – CIÊNCIAS – ZONA RURAL II | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – EDUCAÇÃO FÍSICA – ZONA RURAL I | CR | – | CR |
PROFESSOR NÍVEL II – GEOGRAFIA – ZONA RURAL II | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – HISTÓRIA – ZONA RURAL I | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – HISTÓRIA – ZONA RURAL II | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – LÍNGUA PORTUGUESA | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA URBANA | 14 | 1 | 15 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA RURAL I | 2 | 0 | 2 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA RURAL II | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA RURAL III | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS – ZONA URBANA | 11 | 1 | 12 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS – ZONA RURAL I | 4 | 0 | 4 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS – ZONA RURAL II | 4 | 1 | 5 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS – ZONA RURAL III | 3 | 0 | 3 |
PROFESSOR NÍVEL II – LÍNGUA PORTUGUESA/INGLESA – ZONA RURAL I | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – LÍNGUA PORTUGUESA/INGLESA – ZONA RURAL II | 1 | 0 | 1 |
PSICÓLOGO – SAÚDE | CR | – | CR |
PSICÓLOGO – SOCIAL | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – NUTRICIONISTA | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – PSICÓLOGO | 1 | 0 | 1 |
ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL | 1 | 0 | 1 |
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | 1 | 0 | 1 |
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | 1 | 0 | 1 |
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | 1 | 0 | 1 |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | 0 | 1 |
MÉDICO PSIQUIATRA | 1 | 0 | 1 |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – ORIENTADOR – ZONA RURAL I | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – ORIENTADOR – ZONA RURAL II | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO EDUCAÇÃO ESPECIAL – ZONA URBANA | 2 | 0 | 2 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO EDUCAÇÃO ESPECIAL – ZONA RURAL I | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – PEDAGOGO EDUCAÇÃO ESPECIAL – ZONA RURAL II | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – PSICOPEDAGOGO – ZONA URBANA | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – PSICOPEDAGOGO – ZONA RURAL I | 1 | 0 | 1 |
PROFESSOR NÍVEL II – PSICOPEDAGOGO – ZONA RURAL II | 1 | 0 | 1 |
Etapas de prova
O Concurso Monte Negro/RO, conforme o Edital Nº 01/2025, estabelece as seguintes etapas de provas para os candidatos:
1. Prova Objetiva de Múltipla Escolha
- Caráter: eliminatório e classificatório.
- Aplicação: para todos os cargos do concurso.
- Conteúdo: a prova versará sobre os conteúdos programáticos definidos no Anexo IV do edital, com questões de múltipla escolha (4 alternativas, sendo apenas uma correta).
- Duração: 3 horas.
- Pontuação: o candidato precisa obter, no mínimo, 50% do total de pontos para ser aprovado.
2. Prova de Títulos (somente para cargos de Nível Superior)
- Caráter: classificatório.
- Aplicação: para cargos que exigem formação superior.
- Avaliação: serão considerados títulos acadêmicos e experiência profissional do candidato, conforme critérios estabelecidos no Anexo VII.
- Documentação: os candidatos aprovados na Prova Objetiva serão convocados a enviar os documentos comprobatórios dos títulos via upload no site do concurso.
3. Prova Prática (para cargos específicos)
- Caráter: eliminatório.
- Aplicação: para cargos que exigem habilidades práticas, como motoristas, operadores de máquinas, soldadores, entre outros (listados no edital).
- Avaliação: a prova prática avaliará a habilidade do candidato em situações concretas relacionadas ao cargo. Será considerada apto o candidato que obtiver, no mínimo, 50% da pontuação.
- Duração e critérios: serão definidos em regulamento específico (Anexo VIII).
4. Prova de Desempenho Didático (para cargos de Professor Nível II)
- Caráter: classificatório.
- Aplicação: para todos os cargos de Professor Nível II.
- Avaliação: consiste na apresentação de uma aula gravada pelo candidato, com duração máxima de 15 minutos, baseada em um plano de aula previamente enviado. A prova avaliará a capacidade de planejamento, comunicação e domínio do conteúdo.
- Pontuação: a nota máxima é 10,0 pontos, e a pontuação final será a média aritmética das avaliações de dois membros da banca examinadora.
Resumo das Etapas por Cargo:
- Todos os cargos: Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
- Cargos de Nível Superior: Prova de Títulos (após aprovação na Prova Objetiva).
- Cargos específicos (motoristas, operadores de máquinas, etc.): Prova Prática (após aprovação na Prova Objetiva).
- Cargos de Professor Nível II: Prova de Desempenho Didático (após aprovação na Prova Objetiva).
Resumo
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: IBGP
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior
- Vagas: 190 + CR
- Remuneração: até R$ 11,1 mil inicial
- Clique aqui e confira o edital completo!